市原 vs C大阪 [J1/2000-2nd 第11節]
ジェフユナイテッド市原 vs セレッソ大阪
試合結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
11/08(水) 19:04 | 第11節 | 市原 | 0-1 |
※ 入場者数: 4,355人, 放送:千葉テレビ
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | |
8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 15 | -2 |
※ 市原 vs C大阪 [J1/2000-2nd 第11節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
市原 :
1勝0分4敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/08/19(土) | 第10節 | 等々力 | A | ○ | 1-0 | ||
2000/08/12(土) | 第9節 | 神戸ユ | A | ● | 1-2 | ||
2000/08/05(土) | 第8節 | 山形県 | H | ● | 1-4 | ||
2000/07/29(土) | 第7節 | 磐田 | A | ● | 1-3 | ||
2000/07/26(水) | 第6節 | 市原 | H | ● | 1-2 |
※ 市原 Jリーグ直近試合結果
C大阪 :
3勝0分2敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/08/19(土) | 第10節 | 長居 | H | ○ | 3-2 | ||
2000/08/12(土) | 第9節 | 等々力 | A | ● | 0-1 | ||
2000/08/05(土) | 第8節 | 長居 | H | ○ | 3-0 | ||
2000/07/29(土) | 第7節 | カシマ | A | ○ | 1-0 | ||
2000/07/26(水) | 第6節 | 長居 | H | ● | 0-3 |
※ C大阪 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
15位[J1/2000-2nd] | 順位 | 8位[J1/2000-2nd] |
7ポイント | 勝点 | 15ポイント |
2勝1分7敗/10試合 | 勝分負 | 5勝0分5敗/10試合 |
10得点 | 得点 | 13得点 |
19失点 | 失点 | 15失点 |
-9差 | 得失点差 | -2差 |
1.00得点 | 平均得点 | 1.30得点 |
1.90失点 | 平均失点 | 1.50失点 |
20% | 勝ち(%) | 50% |
10% | 分け(%) | 0% |
70% | 負け(%) | 50% |
1勝0分4敗/5試合 | 直近試合 | 3勝0分2敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
14位[J1/2000-2nd][H] | 順位 | 15位[J1/2000-2nd][A] |
4ポイント[H] | 勝点 | 3ポイント[A] |
1勝1分2敗/4試合[H] | 勝分負 | 1勝0分3敗/4試合[A] |
5得点[H] | 得点 | 2得点[A] |
8失点[H] | 失点 | 8失点[A] |
-3差[H] | 得失点差 | -6差[A] |
1.25得点[H] | 平均得点 | 0.50得点[A] |
2.00失点[H] | 平均失点 | 2.00失点[A] |
25%[H] | 勝ち(%) | 25%[A] |
25%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
50%[H] | 負け(%) | 75%[A] |
※ 市原 vs C大阪 [J1/2000-2nd 第11節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
6勝0分4敗/10試合[H] | 勝分負 | 4勝0分6敗/10試合[A] |
17得点 | 得点 | 12得点 |
12失点 | 失点 | 17失点 |
5差 | 得失点差 | -5差 |
1.70得点 | 平均得点 | 1.20得点 |
1.20失点 | 平均失点 | 1.70失点 |
60% | 勝ち(%) | 40% |
0% | 分け(%) | 0% |
40% | 負け(%) | 60% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
5勝0分0敗/5試合[H] | 勝分負 | 0勝0分5敗/5試合[A] |
13得点[H] | 得点 | 3得点[A] |
3失点[H] | 失点 | 13失点[A] |
10差[H] | 得失点差 | -10差[A] |
2.60得点[H] | 平均得点 | 0.60得点[A] |
0.60失点[H] | 平均失点 | 2.60失点[A] |
100%[H] | 勝ち(%) | 0%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
0%[H] | 負け(%) | 100%[A] |
※ 市原 vs C大阪 [J1/2000-2nd 第11節] 試合前 過去対戦比較 直近10試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
2000/04/05(水) | 第5節 | 長居 | 2-1 | |||
1999/09/15(水) | 第8節 | 市原 | 2-0 | |||
1999/05/22(土) | 第14節 | 長居 | 2-0 | |||
1998/10/24(土) | 第13節 | 福井 | 2-0 | |||
1998/04/29(水) | 第9節 | 市原 | 4-1 | |||
1997/09/06(土) | 第10節 | 長居 | 1-0 | |||
1997/05/17(土) | 第9節 | 市原 | 3-0 | |||
1996/08/31(土) | 第17節 | 市原 | 1-0 | |||
1996/05/11(土) | 第13節 | 神戸ユ | 2-3 | |||
1995/11/01(水) | 第19節 | 市原 | 3-2 |
※ 市原 vs C大阪 [J1/2000-2nd 第11節] 試合前 過去対戦結果 直近10試合