鹿島 vs 札幌 [J1/1998-2nd 第6節]
鹿島アントラーズ vs 北海道コンサドーレ札幌
試合結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
09/19(土) 19:03 | 第6節 | カシマ | 3-2 |
※ 入場者数: 15,184人, 放送:
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
※ 鹿島 vs 札幌 [J1/1998-2nd 第6節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
鹿島 :
3勝0分2敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/09/15(火) | 第5節 | 博多球 | A | ○ | 3-0 | ||
1998/09/12(土) | 第4節 | カシマ | H | ● | 0-2 | ||
1998/09/05(土) | 第3節 | 長居 | A | ○ | 2-0 | ||
1998/08/29(土) | 第2節 | カシマ | H | ● | 1-3 | ||
1998/08/22(土) | 第1節 | 市原 | A | ○ | 3-1 |
※ 鹿島 Jリーグ直近試合結果
札幌 :
3勝0分2敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/09/15(火) | 第5節 | 札幌 | H | ● | 1-2 | ||
1998/09/12(土) | 第4節 | 札幌 | H | ○ | 2-0 | ||
1998/09/05(土) | 第3節 | 博多球 | A | ● | 0-1 | ||
1998/08/29(土) | 第2節 | 札幌 | H | ○ | 2-0 | ||
1998/08/22(土) | 第1節 | 長居 | A | ○ | 3-1 |
※ 札幌 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
7位[J1/1998-2nd] | 順位 | 6位[J1/1998-2nd] |
9ポイント | 勝点 | 9ポイント |
3勝0分2敗/5試合 | 勝分負 | 3勝0分2敗/5試合 |
9得点 | 得点 | 8得点 |
6失点 | 失点 | 4失点 |
3差 | 得失点差 | 4差 |
1.80得点 | 平均得点 | 1.60得点 |
1.20失点 | 平均失点 | 0.80失点 |
60% | 勝ち(%) | 60% |
0% | 分け(%) | 0% |
40% | 負け(%) | 40% |
3勝0分2敗/5試合 | 直近試合 | 3勝0分2敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
12位[J1/1998-2nd][H] | 順位 | 10位[J1/1998-2nd][A] |
0ポイント[H] | 勝点 | 3ポイント[A] |
0勝0分2敗/2試合[H] | 勝分負 | 1勝0分1敗/2試合[A] |
1得点[H] | 得点 | 3得点[A] |
5失点[H] | 失点 | 2失点[A] |
-4差[H] | 得失点差 | 1差[A] |
0.50得点[H] | 平均得点 | 1.50得点[A] |
2.50失点[H] | 平均失点 | 1.00失点[A] |
0%[H] | 勝ち(%) | 50%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
100%[H] | 負け(%) | 50%[A] |
※ 鹿島 vs 札幌 [J1/1998-2nd 第6節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
1勝0分0敗/1試合[H] | 勝分負 | 0勝0分1敗/1試合[A] |
3得点 | 得点 | 1得点 |
1失点 | 失点 | 3失点 |
2差 | 得失点差 | -2差 |
3.00得点 | 平均得点 | 1.00得点 |
1.00失点 | 平均失点 | 3.00失点 |
100% | 勝ち(%) | 0% |
0% | 分け(%) | 0% |
0% | 負け(%) | 100% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
0勝0分0敗/0試合[H] | 勝分負 | 0勝0分0敗/0試合[A] |
0得点[H] | 得点 | 0得点[A] |
0失点[H] | 失点 | 0失点[A] |
0差[H] | 得失点差 | 0差[A] |
0.00得点[H] | 平均得点 | 0.00得点[A] |
0.00失点[H] | 平均失点 | 0.00失点[A] |
0%[H] | 勝ち(%) | 0%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
0%[H] | 負け(%) | 0%[A] |
※ 鹿島 vs 札幌 [J1/1998-2nd 第6節] 試合前 過去対戦比較 直近1試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
1998/03/25(水) | 第2節 | 仙台 | 1-3 |
※ 鹿島 vs 札幌 [J1/1998-2nd 第6節] 試合前 過去対戦結果 直近1試合