浦和 vs G大阪 [J1/1998-2nd 第14節]
浦和レッドダイヤモンズ vs ガンバ大阪
試合結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
10/31(土) 15:03 | 第14節 | 駒場 | 1-0 |
※ 入場者数: 17,927人, 放送:
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 12 | 12 | |
14 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | 21 | -8 |
※ 浦和 vs G大阪 [J1/1998-2nd 第14節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
浦和 :
2勝0分3敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/10/24(土) | 第13節 | 国立 | A | ● | 0-2 | ||
1998/10/21(水) | 第12節 | 国立 | H | ● | 2-3 | ||
1998/10/17(土) | 第11節 | 日本平 | A | ● | 0-1 | ||
1998/10/14(水) | 第10節 | 駒場 | H | ○ | 2-1 | ||
1998/10/03(土) | 第9節 | 博多球 | A | ○ | 2-0 |
※ 浦和 Jリーグ直近試合結果
G大阪 :
1勝0分4敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/10/24(土) | 第13節 | 万博 | H | ● | 1-4 | ||
1998/10/21(水) | 第12節 | 西京極 | A | ○ | 3-1 | ||
1998/10/17(土) | 第11節 | 柏 | A | ● | 0-2 | ||
1998/10/14(水) | 第10節 | 万博 | H | ● | 1-3 | ||
1998/10/03(土) | 第9節 | 日本平 | A | ● | 1-4 |
※ G大阪 Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
5位[J1/1998-2nd] | 順位 | 14位[J1/1998-2nd] |
24ポイント | 勝点 | 15ポイント |
8勝0分5敗/13試合 | 勝分負 | 5勝0分8敗/13試合 |
24得点 | 得点 | 13得点 |
12失点 | 失点 | 21失点 |
12差 | 得失点差 | -8差 |
1.85得点 | 平均得点 | 1.00得点 |
0.92失点 | 平均失点 | 1.62失点 |
62% | 勝ち(%) | 38% |
0% | 分け(%) | 0% |
38% | 負け(%) | 62% |
2勝0分3敗/5試合 | 直近試合 | 1勝0分4敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
4位[J1/1998-2nd][H] | 順位 | 11位[J1/1998-2nd][A] |
12ポイント[H] | 勝点 | 9ポイント[A] |
4勝0分2敗/6試合[H] | 勝分負 | 3勝0分4敗/7試合[A] |
12得点[H] | 得点 | 8得点[A] |
7失点[H] | 失点 | 11失点[A] |
5差[H] | 得失点差 | -3差[A] |
2.00得点[H] | 平均得点 | 1.14得点[A] |
1.17失点[H] | 平均失点 | 1.57失点[A] |
67%[H] | 勝ち(%) | 43%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
33%[H] | 負け(%) | 57%[A] |
※ 浦和 vs G大阪 [J1/1998-2nd 第14節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
5勝0分5敗/10試合[H] | 勝分負 | 5勝0分5敗/10試合[A] |
18得点 | 得点 | 17得点 |
17失点 | 失点 | 18失点 |
1差 | 得失点差 | -1差 |
1.80得点 | 平均得点 | 1.70得点 |
1.70失点 | 平均失点 | 1.80失点 |
50% | 勝ち(%) | 50% |
0% | 分け(%) | 0% |
50% | 負け(%) | 50% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
2勝0分2敗/4試合[H] | 勝分負 | 2勝0分2敗/4試合[A] |
9得点[H] | 得点 | 8得点[A] |
8失点[H] | 失点 | 9失点[A] |
1差[H] | 得失点差 | -1差[A] |
2.25得点[H] | 平均得点 | 2.00得点[A] |
2.00失点[H] | 平均失点 | 2.25失点[A] |
50%[H] | 勝ち(%) | 50%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
50%[H] | 負け(%) | 50%[A] |
※ 浦和 vs G大阪 [J1/1998-2nd 第14節] 試合前 過去対戦比較 直近10試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
1998/05/02(土) | 第10節 | 万博 | 0-2 | |||
1997/09/27(土) | 第15節 | 国立 | 1-4 | |||
1997/07/05(土) | 第13節 | 万博 | 1-2 | |||
1996/10/16(水) | 第24節 | 万博 | 1-0 | |||
1996/04/03(水) | 第5節 | 駒場 | 4-1 | |||
1995/10/21(土) | 第18節 | 駒場 | 0-1 | |||
1995/09/02(土) | 第6節 | 万博 | 1-4 | |||
1995/05/10(水) | 第15節 | 大宮 | 4-2 | |||
1995/03/25(土) | 第3節 | 万博 | 2-0 | |||
1994/10/29(土) | 第16節 | 万博 | 4-1 |
※ 浦和 vs G大阪 [J1/1998-2nd 第14節] 試合前 過去対戦結果 直近10試合