https://www.totolabo.com

J1/1996

J1リーグ / 1996 順位

[J1/1996] [ホーム] [アウェイ]

順位 クラブ 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 63 30 21 0 9 61 34 27
2 63 30 21 0 9 63 39 24
3 63 30 21 0 9 58 44 14
4 60 30 20 0 10 67 52 15
5 60 30 20 0 10 53 38 15
6 57 30 19 0 11 68 42 26
7 57 30 19 0 11 51 31 20
8 42 30 14 0 16 39 40 -1
9 39 30 13 0 17 45 47 -2
10 36 30 12 0 18 50 60 -10
11 36 30 12 0 18 47 58 -11
12 33 30 11 0 19 38 59 -21
13 30 30 10 0 20 38 56 -18
14 30 30 10 0 20 36 60 -24
15 27 30 9 0 21 42 64 -22
16 24 30 8 0 22 22 54 -32

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点