浦和 vs 横浜M [J1/1995-1st 第20節]
浦和レッドダイヤモンズ vs 横浜マリノス
試合結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
06/28(水) 19:02 | 第20節 | 大宮 | 2-1 |
※ 入場者数: 9,924人, 放送:
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 27 | 19 | 9 | 0 | 10 | 26 | 23 | 3 | |
1 | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 38 | 29 | 9 |
※ 浦和 vs 横浜M [J1/1995-1st 第20節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
浦和 :
3勝0分2敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/06/24(土) | 第19節 | 大宮 | H | ○ | 2-0 | ||
1995/06/21(水) | 第18節 | 平塚 | A | ● | 1-3 | ||
1995/06/17(土) | 第17節 | 新潟 | H | ○ | 2-1 | ||
1995/05/13(土) | 第16節 | 国立 | A | ● | 2-2 PK (6-7) |
||
1995/05/10(水) | 第15節 | 大宮 | H | ○ | 4-2 |
※ 浦和 Jリーグ直近試合結果
横浜M :
2勝0分3敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/06/24(土) | 第19節 | 長良川 | A | ● | 2-3 | ||
1995/06/21(水) | 第18節 | 三ツ沢 | H | ○ | 3-2 | ||
1995/06/17(土) | 第17節 | 三ツ沢 | H | ○ | 3-1 | ||
1995/05/13(土) | 第16節 | 秋田 | A | ● | 1-2 | ||
1995/05/10(水) | 第15節 | 三ツ沢 | H | ● | 0-0 PK (4-5) |
※ 横浜M Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
8位[J1/1995-1st] | 順位 | 1位[J1/1995-1st] |
27ポイント | 勝点 | 39ポイント |
9勝0分10敗/19試合 | 勝分負 | 13勝0分6敗/19試合 |
26得点 | 得点 | 38得点 |
23失点 | 失点 | 29失点 |
3差 | 得失点差 | 9差 |
1.37得点 | 平均得点 | 2.00得点 |
1.21失点 | 平均失点 | 1.53失点 |
47% | 勝ち(%) | 68% |
0% | 分け(%) | 0% |
53% | 負け(%) | 32% |
3勝0分2敗/5試合 | 直近試合 | 2勝0分3敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
6位[J1/1995-1st][H] | 順位 | 2位[J1/1995-1st][A] |
18ポイント[H] | 勝点 | 18ポイント[A] |
6勝0分3敗/9試合[H] | 勝分負 | 6勝0分4敗/10試合[A] |
17得点[H] | 得点 | 16得点[A] |
9失点[H] | 失点 | 19失点[A] |
8差[H] | 得失点差 | -3差[A] |
1.89得点[H] | 平均得点 | 1.60得点[A] |
1.00失点[H] | 平均失点 | 1.90失点[A] |
67%[H] | 勝ち(%) | 60%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
33%[H] | 負け(%) | 40%[A] |
※ 浦和 vs 横浜M [J1/1995-1st 第20節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
3勝0分6敗/9試合[H] | 勝分負 | 6勝0分3敗/9試合[A] |
11得点 | 得点 | 23得点 |
23失点 | 失点 | 11失点 |
-12差 | 得失点差 | 12差 |
1.22得点 | 平均得点 | 2.56得点 |
2.56失点 | 平均失点 | 1.22失点 |
33% | 勝ち(%) | 67% |
0% | 分け(%) | 0% |
67% | 負け(%) | 33% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
2勝0分2敗/4試合[H] | 勝分負 | 2勝0分2敗/4試合[A] |
5得点[H] | 得点 | 8得点[A] |
8失点[H] | 失点 | 5失点[A] |
-3差[H] | 得失点差 | 3差[A] |
1.25得点[H] | 平均得点 | 2.00得点[A] |
2.00失点[H] | 平均失点 | 1.25失点[A] |
50%[H] | 勝ち(%) | 50%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
50%[H] | 負け(%) | 50%[A] |
※ 浦和 vs 横浜M [J1/1995-1st 第20節] 試合前 過去対戦比較 直近9試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
1995/04/12(水) | 第8節 | 国立 | 2-3 | |||
1994/11/19(土) | 第22節 | 富山 | 3-6 | |||
1994/08/10(水) | 第1節 | 三ツ沢 | 3-0 | |||
1994/06/15(水) | 第22節 | 駒場 | 2-1 | |||
1994/03/12(土) | 第1節 | 三ツ沢 | 2-0 | |||
1993/11/06(土) | 第10節 | 三ツ沢 | 3-2 | |||
1993/07/31(土) | 第2節 | 駒場 | 0-0 PK (4-2) |
|||
1993/06/30(水) | 第14節 | 三ツ沢 | 5-1 | |||
1993/06/02(水) | 第6節 | 駒場 | 0-1 |
※ 浦和 vs 横浜M [J1/1995-1st 第20節] 試合前 過去対戦結果 直近9試合