鹿島 vs 横浜M [J1/1995-1st 第1節]
鹿島アントラーズ vs 横浜マリノス
試合結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
03/18(土) 15:04 | 第1節 | カシマ | 3-4 |
※ 入場者数: 15,584人, 放送:
試合前順位
順位 | クラブ | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 鹿島 vs 横浜M [J1/1995-1st 第1節] Jリーグ直近試合結果
直近試合結果
鹿島 :
3勝0分2敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/11/19(土) | 第22節 | 磐田 | A | ● | 2-3 | ||
1994/11/16(水) | 第21節 | カシマ | H | ○ | 3-1 | ||
1994/11/12(土) | 第20節 | 大宮 | A | ○ | 4-2 | ||
1994/11/09(水) | 第19節 | 鴨池 | A | ○ | 2-0 | ||
1994/11/05(土) | 第18節 | カシマ | H | ● | 1-2 |
※ 鹿島 Jリーグ直近試合結果
横浜M :
3勝0分2敗/5試合
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/11/19(土) | 第22節 | 富山 | A | ○ | 6-3 | ||
1994/11/16(水) | 第21節 | 三ツ沢 | H | ○ | 2-0 | ||
1994/11/12(土) | 第20節 | 三ツ沢 | H | ● | 0-1 | ||
1994/11/09(水) | 第19節 | 長良川 | A | ○ | 6-1 | ||
1994/11/05(土) | 第18節 | 愛媛陸 | A | ● | 1-2 |
※ 横浜M Jリーグ直近試合結果
試合前戦績比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
0位[J1/1995-1st] | 順位 | 0位[J1/1995-1st] |
0ポイント | 勝点 | 0ポイント |
0勝0分0敗/0試合 | 勝分負 | 0勝0分0敗/0試合 |
0得点 | 得点 | 0得点 |
0失点 | 失点 | 0失点 |
0差 | 得失点差 | 0差 |
0.00得点 | 平均得点 | 0.00得点 |
0.00失点 | 平均失点 | 0.00失点 |
0% | 勝ち(%) | 0% |
0% | 分け(%) | 0% |
0% | 負け(%) | 0% |
3勝0分2敗/5試合 | 直近試合 | 3勝0分2敗/5試合 |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
0位[J1/1995-1st][H] | 順位 | 0位[J1/1995-1st][A] |
0ポイント[H] | 勝点 | 0ポイント[A] |
0勝0分0敗/0試合[H] | 勝分負 | 0勝0分0敗/0試合[A] |
0得点[H] | 得点 | 0得点[A] |
0失点[H] | 失点 | 0失点[A] |
0差[H] | 得失点差 | 0差[A] |
0.00得点[H] | 平均得点 | 0.00得点[A] |
0.00失点[H] | 平均失点 | 0.00失点[A] |
0%[H] | 勝ち(%) | 0%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
0%[H] | 負け(%) | 0%[A] |
※ 鹿島 vs 横浜M [J1/1995-1st 第1節] 試合前 戦績比較
過去対戦比較
ホーム | アウェイ | |
---|---|---|
VS | ||
6勝0分2敗/8試合[H] | 勝分負 | 2勝0分6敗/8試合[A] |
16得点 | 得点 | 8得点 |
8失点 | 失点 | 16失点 |
8差 | 得失点差 | -8差 |
2.00得点 | 平均得点 | 1.00得点 |
1.00失点 | 平均失点 | 2.00失点 |
75% | 勝ち(%) | 25% |
0% | 分け(%) | 0% |
25% | 負け(%) | 75% |
ホーム戦績[H] | VS | アウェイ戦績[A] |
4勝0分0敗/4試合[H] | 勝分負 | 0勝0分4敗/4試合[A] |
10得点[H] | 得点 | 5得点[A] |
5失点[H] | 失点 | 10失点[A] |
5差[H] | 得失点差 | -5差[A] |
2.50得点[H] | 平均得点 | 1.25得点[A] |
1.25失点[H] | 平均失点 | 2.50失点[A] |
100%[H] | 勝ち(%) | 0%[A] |
0%[H] | 分け(%) | 0%[A] |
0%[H] | 負け(%) | 100%[A] |
※ 鹿島 vs 横浜M [J1/1995-1st 第1節] 試合前 過去対戦比較 直近8試合
過去対戦結果
日程 | シーズン | 節 | 会場 | ホーム | vs | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
1994/10/19(水) | 第13節 | カシマ | 2-1 | |||
1994/08/17(水) | 第3節 | 三ツ沢 | 2-2 PK (4-3) |
|||
1994/04/30(土) | 第13節 | カシマ | 2-1 | |||
1994/03/19(土) | 第3節 | 三ツ沢 | 0-1 | |||
1993/11/13(土) | 第12節 | カシマ | 3-2 | |||
1993/08/07(土) | 第4節 | 三ツ沢 | 1-1 PK (8-7) |
|||
1993/07/03(土) | 第15節 | カシマ | 3-1 | |||
1993/06/05(土) | 第7節 | 博多陸 | 0-2 |
※ 鹿島 vs 横浜M [J1/1995-1st 第1節] 試合前 過去対戦結果 直近8試合