https://www.totolabo.com

横浜M J1/1998-1st

横浜マリノス:J1リーグ / 1998-1st

YOKOHAMA-MARINOS

順位 J1/1998-1st

横浜マリノス J1/1998-1st 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
4 33 17 11 0 6 39 21 18

戦績 J1/1998-1st

横浜マリノス J1/1998-1st 戦績

J1/1998-1st ホーム アウェイ
試合数 17試合 9試合 8試合
順位 4位 5位 5位
勝点 33 18 15
勝ち 11勝 6勝 5勝
分け 0分 0分 0分
負け 6負 3負 3負
得点 39点 17点 22点
失点 21点 9点 12点
得失点差 18差 8差 10差
勝ち(%) 65% 67% 63%
分け(%) 0% 0% 0%
負け(%) 35% 33% 38%
平均得点 2.29点 1.89点 2.75点
平均失点 1.24点 1.00点 1.50点

日程 J1/1998-1st

横浜マリノス J1/1998-1st 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
1998/03/21(土) 第1節 横浜国 H 1-2
1998/03/25(水) 第2節 長居 A 3-4
1998/03/28(土) 第3節 三ツ沢 H 4-0
1998/04/04(土) 第4節 博多球 A 5-2
1998/04/11(土) 第5節 三ツ沢 H 4-0
1998/04/15(水) 第6節 日本平 A 0-1
1998/04/18(土) 第7節 横浜国 H 1-0
1998/04/25(土) 第8節 A 4-0
1998/04/29(水) 第9節 横浜国 H 2-1
1998/05/02(土) 第10節 横浜国 H 2-1
1998/05/05(火) 第11節 駒場 A 1-0
1998/05/09(土) 第12節 横浜国 H 1-3
1998/07/25(土) 第13節 平塚 A 4-1
1998/07/29(水) 第14節 山形県 H 0-1
1998/08/01(土) 第15節 等々力 A 4-2
1998/08/05(水) 第16節 横浜国 H 2-1
1998/08/08(土) 第17節 市原 A 1-2

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J1/1998-1st

横浜マリノス J1/1998-1st クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 3 1 0 0 4 0 4 4-0 -
1 3 1 0 0 4 0 4 4-0 -
1 3 1 0 0 4 0 4 - 4-0
4 3 1 0 0 5 2 3 - 5-2
5 3 1 0 0 4 1 3 - 4-1
6 3 1 0 0 4 2 2 - 4-2
7 3 1 0 0 2 1 1 2-1 -
7 3 1 0 0 2 1 1 2-1 -
7 3 1 0 0 2 1 1 2-1 -
10 3 1 0 0 1 0 1 1-0 -
10 3 1 0 0 1 0 1 - 1-0
12 0 0 0 1 3 4 -1 - 3-4
13 0 0 0 1 1 2 -1 1-2 -
13 0 0 0 1 1 2 -1 - 1-2
15 0 0 0 1 0 1 -1 - 0-1
15 0 0 0 1 0 1 -1 0-1 -
17 0 0 0 1 1 3 -2 1-3 -

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J1/1998-1st

横浜マリノス J1/1998-1st ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
1998/03/21(土) 19:00 第1節 横浜国 52,083人
1998/03/28(土) 15:00 第3節 三ツ沢 8,043人
1998/04/11(土) 15:00 第5節 三ツ沢 9,214人
1998/04/18(土) 16:00 第7節 横浜国 34,199人
1998/04/29(水) 19:00 第9節 横浜国 18,087人
1998/05/02(土) 19:00 第10節 横浜国 16,380人
1998/05/09(土) 15:00 第12節 横浜国 20,274人
1998/07/29(水) 19:00 第14節 山形県 15,165人
1998/08/05(水) 19:00 第16節 横浜国 11,830人
平均入場者数 17,268.47人

シーズン一覧

横浜マリノス シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
5 33 17 11 0 6 40 27 13
4 33 17 11 0 6 39 21 18
3 36 16 12 0 4 42 28 14
4 33 16 11 0 5 31 31 0
8 42 30 14 0 16 39 40 -1
4 45 26 15 0 11 39 37 2
1 51 26 17 0 9 47 38 9
3 42 22 14 0 8 44 26 18
9 24 22 8 0 14 29 35 -6
3 30 18 10 0 8 31 24 7
3 33 18 11 0 7 29 24 5