横浜FC J2/2018
横浜FC:J2リーグ / 2018
YOKOHAMA-FC
順位 J2/2018
横浜FC J2/2018 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 63 | 44 | 19 |
戦績 J2/2018
横浜FC J2/2018 戦績
J2/2018 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 42試合 | 21試合 | 21試合 |
順位 | 3位 | 8位 | 1位 |
勝点 | 76 | 34 | 42 |
勝ち | 21勝 | 9勝 | 12勝 |
分け | 13分 | 7分 | 6分 |
負け | 8負 | 5負 | 3負 |
得点 | 63点 | 36点 | 27点 |
失点 | 44点 | 29点 | 15点 |
得失点差 | 19差 | 7差 | 12差 |
勝ち(%) | 50% | 43% | 57% |
分け(%) | 31% | 33% | 29% |
負け(%) | 19% | 24% | 14% |
平均得点 | 1.50点 | 1.71点 | 1.29点 |
平均失点 | 1.05点 | 1.38点 | 0.71点 |
日程 J2/2018
横浜FC J2/2018 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/25(日) | 第1節 | ニッパツ | H | △ | 0-0 | ||
2018/03/03(土) | 第2節 | 長良川 | A | ○ | 1-0 | ||
2018/03/11(日) | 第3節 | ニッパツ | H | ○ | 3-0 | ||
2018/03/17(土) | 第4節 | ニッパツ | H | ● | 0-3 | ||
2018/03/21(水) | 第5節 | NDスタ | A | ○ | 3-2 | ||
2018/03/25(日) | 第6節 | Ksスタ | A | △ | 0-0 | ||
2018/04/01(日) | 第7節 | ニッパツ | H | ● | 0-4 | ||
2018/04/08(日) | 第8節 | ニッパツ | H | △ | 2-2 | ||
2018/04/15(日) | 第9節 | 大銀ド | A | △ | 1-1 | ||
2018/04/22(日) | 第10節 | ニッパツ | H | △ | 0-0 | ||
2018/04/28(土) | 第11節 | ニッパツ | H | ○ | 1-0 | ||
2018/05/03(木) | 第12節 | ピカスタ | A | ○ | 2-1 | ||
2018/05/06(日) | 第13節 | 町田 | A | ● | 0-1 | ||
2018/05/12(土) | 第14節 | ニッパツ | H | ○ | 4-2 | ||
2018/05/20(日) | 第15節 | ニッパツ | H | △ | 3-3 | ||
2018/05/26(土) | 第16節 | 西京極 | A | ○ | 2-0 | ||
2018/06/03(日) | 第17節 | ニッパツ | H | △ | 2-2 | ||
2018/06/10(日) | 第18節 | NACK | A | ● | 0-4 | ||
2018/06/17(日) | 第19節 | Cスタ | A | △ | 0-0 | ||
2018/06/24(日) | 第20節 | ニッパツ | H | ○ | 1-0 | ||
2018/07/01(日) | 第21節 | みらスタ | A | ○ | 3-0 | ||
2018/07/07(土) | 第22節 | ニッパツ | H | △ | 1-1 | ||
2018/07/15(日) | 第23節 | デンカS | A | ○ | 1-0 | ||
2018/07/21(土) | 第24節 | ニッパツ | H | ○ | 3-0 | ||
2018/07/25(水) | 第25節 | 石川西部 | A | △ | 0-0 | ||
2018/09/12(水) | 第26節 | レベスタ | A | △ | 0-0 | ||
2018/08/04(土) | 第27節 | ニッパツ | H | ● | 2-3 | ||
2018/08/11(土) | 第28節 | えがおS | A | ○ | 5-3 | ||
2018/08/18(土) | 第29節 | ニッパツ | H | ○ | 2-0 | ||
2018/08/25(土) | 第30節 | 松本 | A | ○ | 3-1 | ||
2018/09/01(土) | 第31節 | ニッパツ | H | ○ | 3-1 | ||
2018/09/08(土) | 第32節 | 味スタ | A | ● | 1-2 | ||
2018/09/16(日) | 第33節 | ニッパツ | H | ● | 1-2 | ||
2018/09/23(日) | 第34節 | フクアリ | A | ○ | 1-0 | ||
2018/09/30(日) | 第35節 | ニッパツ | H | ● | 2-3 | ||
2018/10/07(日) | 第36節 | 栃木グ | A | △ | 0-0 | ||
2018/10/13(土) | 第37節 | ニンスタ | A | ○ | 2-0 | ||
2018/10/21(日) | 第38節 | ニッパツ | H | △ | 1-1 | ||
2018/10/28(日) | 第39節 | 鳴門大塚 | A | ○ | 1-0 | ||
2018/11/04(日) | 第40節 | ニッパツ | H | ○ | 3-1 | ||
2018/11/10(土) | 第41節 | ニッパツ | H | ○ | 2-1 | ||
2018/11/17(土) | 第42節 | 中銀スタ | A | ○ | 1-0 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J2/2018
横浜FC J2/2018 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3-0 | 2-0 | |
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4-2 | 5-3 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3-1 | 2-0 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3-0 | 1-0 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2-0 | 2-1 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-0 | 1-0 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1-0 | 1-0 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3-1 | 1-1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 3-1 | |
10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1-1 | 3-2 | |
10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3-3 | 1-0 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2-1 | 0-0 | |
13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2-3 | 3-0 | |
14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0-3 | 1-0 | |
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2-2 | 0-0 | |
16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2-2 | 1-2 | |
18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1-2 | 0-0 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1-1 | 0-4 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0-4 | 0-0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2-3 | 0-1 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J2/2018
横浜FC J2/2018 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
2018/02/25(日) 14:00 | 第1節 | ニッパツ | 10,779人 | ||
2018/03/11(日) 15:00 | 第3節 | ニッパツ | 4,464人 | ||
2018/03/17(土) 14:00 | 第4節 | ニッパツ | 7,700人 | ||
2018/04/01(日) 14:00 | 第7節 | ニッパツ | 3,571人 | ||
2018/04/08(日) 14:00 | 第8節 | ニッパツ | 4,088人 | ||
2018/04/22(日) 14:00 | 第10節 | ニッパツ | 3,989人 | ||
2018/04/28(土) 14:00 | 第11節 | ニッパツ | 3,993人 | ||
2018/05/12(土) 14:00 | 第14節 | ニッパツ | 3,157人 | ||
2018/05/20(日) 14:00 | 第15節 | ニッパツ | 6,772人 | ||
2018/06/03(日) 14:00 | 第17節 | ニッパツ | 8,038人 | ||
2018/06/24(日) 14:00 | 第20節 | ニッパツ | 9,079人 | ||
2018/07/07(土) 18:00 | 第22節 | ニッパツ | 7,246人 | ||
2018/07/21(土) 18:00 | 第24節 | ニッパツ | 3,782人 | ||
2018/08/04(土) 18:00 | 第27節 | ニッパツ | 3,873人 | ||
2018/08/18(土) 18:00 | 第29節 | ニッパツ | 5,002人 | ||
2018/09/01(土) 18:00 | 第31節 | ニッパツ | 3,519人 | ||
2018/09/16(日) 14:00 | 第33節 | ニッパツ | 7,976人 | ||
2018/09/30(日) 14:00 | 第35節 | ニッパツ | 3,051人 | ||
2018/10/21(日) 14:00 | 第38節 | ニッパツ | 9,680人 | ||
2018/11/04(日) 14:00 | 第40節 | ニッパツ | 8,222人 | ||
2018/11/10(土) 14:00 | 第41節 | ニッパツ | 10,978人 | ||
平均入場者数 | 7,085.88人 |
シーズン一覧
横浜FC シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 60 | 27 | 33 | ||
18 | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | ||
2 | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 49 | 17 | ||
20 | 27 | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 77 | -45 | ||
15 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 60 | -22 | ||
2 | 79 | 42 | 23 | 10 | 9 | 66 | 40 | 26 | ||
3 | 76 | 42 | 21 | 13 | 8 | 63 | 44 | 19 | ||
10 | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 60 | 49 | 11 | ||
8 | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 50 | 51 | -1 | ||
15 | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 33 | 58 | -25 | ||
11 | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 49 | 47 | 2 | ||
11 | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 49 | 46 | 3 | ||
4 | 73 | 42 | 22 | 7 | 13 | 62 | 45 | 17 | ||
18 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 54 | -14 | ||
6 | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 54 | 47 | 7 | ||
16 | 44 | 51 | 11 | 11 | 29 | 43 | 70 | -27 | ||
10 | 50 | 42 | 11 | 17 | 14 | 51 | 56 | -5 | ||
18 | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 19 | 66 | -47 | ||
1 | 93 | 48 | 26 | 15 | 7 | 61 | 32 | 29 | ||
11 | 45 | 44 | 10 | 15 | 19 | 48 | 64 | -16 | ||
8 | 52 | 44 | 10 | 22 | 12 | 42 | 50 | -8 | ||
11 | 42 | 44 | 10 | 12 | 22 | 49 | 88 | -39 | ||
12 | 35 | 44 | 8 | 11 | 25 | 43 | 81 | -38 | ||
9 | 46 | 44 | 15 | 1 | 28 | 58 | 81 | -23 |