https://www.totolabo.com

横浜F J1/1998-2nd

横浜フリューゲルス:J1リーグ / 1998-2nd

YOKOHAMA-FLUGELS

順位 J1/1998-2nd

横浜フリューゲルス J1/1998-2nd 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
7 27 17 9 0 8 37 32 5

戦績 J1/1998-2nd

横浜フリューゲルス J1/1998-2nd 戦績

J1/1998-2nd ホーム アウェイ
試合数 17試合 9試合 8試合
順位 7位 14位 5位
勝点 27 9 18
勝ち 9勝 3勝 6勝
分け 0分 0分 0分
負け 8負 6負 2負
得点 37点 20点 17点
失点 32点 22点 10点
得失点差 5差 -2差 7差
勝ち(%) 53% 33% 75%
分け(%) 0% 0% 0%
負け(%) 47% 67% 25%
平均得点 2.18点 2.22点 2.13点
平均失点 1.88点 2.44点 1.25点

日程 J1/1998-2nd

横浜フリューゲルス J1/1998-2nd 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
1998/08/22(土) 第1節 横浜国 H 2-4
1998/08/29(土) 第2節 カシマ A 3-1
1998/09/05(土) 第3節 横浜国 H 1-2
1998/09/12(土) 第4節 万博 A 1-1
PK
(4-1)
1998/09/15(火) 第5節 横浜国 H 0-2
1998/09/19(土) 第6節 駒場 A 0-3
1998/09/23(水) 第7節 横浜国 H 2-3
1998/09/26(土) 第8節 国立 A 1-3
1998/10/03(土) 第9節 三ツ沢 H 0-4
1998/10/14(水) 第10節 国立 A 3-0
1998/10/17(土) 第11節 三ツ沢 H 4-3
1998/10/21(水) 第12節 市原 A 3-0
1998/10/24(土) 第13節 鴨池 H 2-3
1998/10/31(土) 第14節 横浜国 H 7-0
1998/11/03(火) 第15節 広島ビ A 2-1
1998/11/07(土) 第16節 三ツ沢 H 2-1
1998/11/14(土) 第17節 札幌 A 4-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J1/1998-2nd

横浜フリューゲルス J1/1998-2nd クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 3 1 0 0 7 0 7 7-0 -
2 3 1 0 0 4 1 3 - 4-1
3 3 1 0 0 3 0 3 - 3-0
3 3 1 0 0 3 0 3 - 3-0
5 3 1 0 0 3 1 2 - 3-1
6 3 1 0 0 4 3 1 4-3 -
7 3 1 0 0 2 1 1 - 2-1
7 3 1 0 0 2 1 1 2-1 -
9 1 0 1 0 1 1 0 - 1-1
PK
(4-1)
10 0 0 0 1 2 3 -1 2-3 -
10 0 0 0 1 2 3 -1 2-3 -
12 0 0 0 1 1 2 -1 1-2 -
13 0 0 0 1 2 4 -2 2-4 -
14 0 0 0 1 1 3 -2 - 1-3
15 0 0 0 1 0 2 -2 0-2 -
16 0 0 0 1 0 3 -3 - 0-3
17 0 0 0 1 0 4 -4 0-4 -

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J1/1998-2nd

横浜フリューゲルス J1/1998-2nd ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
1998/08/22(土) 19:00 第1節 横浜国 16,398人
1998/09/05(土) 19:00 第3節 横浜国 11,477人
1998/09/15(火) 16:00 第5節 横浜国 53,598人
1998/09/23(水) 15:00 第7節 横浜国 16,226人
1998/10/03(土) 14:00 第9節 三ツ沢 14,473人
1998/10/17(土) 19:00 第11節 三ツ沢 3,762人
1998/10/24(土) 19:00 第13節 鴨池 8,160人
1998/10/31(土) 15:00 第14節 横浜国 14,234人
1998/11/07(土) 15:00 第16節 三ツ沢 13,156人
平均入場者数 14,630.88人

シーズン一覧

横浜フリューゲルス シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
7 27 17 9 0 8 37 32 5
8 30 17 10 0 7 33 32 1
11 21 16 7 0 9 23 27 -4
2 36 16 12 0 4 35 16 19
3 63 30 21 0 9 58 44 14
11 33 26 11 0 15 36 57 -21
13 27 26 9 0 17 42 54 -12
8 27 22 9 0 13 31 33 -2
5 39 22 13 0 9 36 27 9
7 24 18 8 0 10 20 30 -10
7 24 18 8 0 10 24 21 3