https://www.totolabo.com

横浜F J1/1997-2nd

横浜フリューゲルス:J1リーグ / 1997-2nd

YOKOHAMA-FLUGELS

順位 J1/1997-2nd

横浜フリューゲルス J1/1997-2nd 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
11 21 16 7 0 9 23 27 -4

戦績 J1/1997-2nd

横浜フリューゲルス J1/1997-2nd 戦績

J1/1997-2nd ホーム アウェイ
試合数 16試合 8試合 8試合
順位 11位 14位 6位
勝点 21 6 15
勝ち 7勝 2勝 5勝
分け 0分 0分 0分
負け 9負 6負 3負
得点 23点 12点 11点
失点 27点 17点 10点
得失点差 -4差 -5差 1差
勝ち(%) 44% 25% 63%
分け(%) 0% 0% 0%
負け(%) 56% 75% 38%
平均得点 1.44点 1.50点 1.38点
平均失点 1.69点 2.13点 1.25点

日程 J1/1997-2nd

横浜フリューゲルス J1/1997-2nd 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
1997/07/30(水) 第1節 日本平 A 1-3
1997/08/02(土) 第2節 博多球 A 1-0
1997/08/06(水) 第3節 三ツ沢 H 1-2
1997/08/09(土) 第4節 神戸ユ A 3-2
1997/08/16(土) 第5節 三ツ沢 H 5-3
1997/08/20(水) 第6節 瑞穂陸 A 1-2
1997/08/30(土) 第8節 三ツ沢 H 0-2
1997/09/03(水) 第9節 A 2-0
1997/09/06(土) 第10節 三ツ沢 H 1-3
1997/09/10(水) 第11節 三ツ沢 H 2-3
1997/09/13(土) 第12節 万博 A 1-2
1997/09/20(土) 第13節 西京極 A 2-1
1997/09/24(水) 第14節 国立 H 0-1
1997/09/27(土) 第15節 鴨池 H 1-2
1997/10/01(水) 第16節 平塚 A 0-0
PK
(5-4)
1997/10/04(土) 第17節 三ツ沢 H 2-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J1/1997-2nd

横浜フリューゲルス J1/1997-2nd クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 3 1 0 0 5 3 2 5-3 -
2 3 1 0 0 2 0 2 - 2-0
3 3 1 0 0 3 2 1 - 3-2
4 3 1 0 0 2 1 1 - 2-1
4 3 1 0 0 2 1 1 2-1 -
6 3 1 0 0 1 0 1 - 1-0
7 1 0 1 0 0 0 0 - 0-0
PK
(5-4)
8 0 0 0 1 2 3 -1 2-3 -
9 0 0 0 1 1 2 -1 1-2 -
9 0 0 0 1 1 2 -1 - 1-2
9 0 0 0 1 1 2 -1 - 1-2
9 0 0 0 1 1 2 -1 1-2 -
13 0 0 0 1 0 1 -1 0-1 -
14 0 0 0 1 1 3 -2 - 1-3
14 0 0 0 1 1 3 -2 1-3 -
16 0 0 0 1 0 2 -2 0-2 -

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J1/1997-2nd

横浜フリューゲルス J1/1997-2nd ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
1997/08/06(水) 19:00 第3節 三ツ沢 5,138人
1997/08/16(土) 19:00 第5節 三ツ沢 13,498人
1997/08/30(土) 19:00 第8節 三ツ沢 8,577人
1997/09/06(土) 19:00 第10節 三ツ沢 10,846人
1997/09/10(水) 19:00 第11節 三ツ沢 8,273人
1997/09/24(水) 19:00 第14節 国立 20,119人
1997/09/27(土) 19:00 第15節 鴨池 7,565人
1997/10/04(土) 15:00 第17節 三ツ沢 4,601人
平均入場者数 8,713.81人

シーズン一覧

横浜フリューゲルス シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
7 27 17 9 0 8 37 32 5
8 30 17 10 0 7 33 32 1
11 21 16 7 0 9 23 27 -4
2 36 16 12 0 4 35 16 19
3 63 30 21 0 9 58 44 14
11 33 26 11 0 15 36 57 -21
13 27 26 9 0 17 42 54 -12
8 27 22 9 0 13 31 33 -2
5 39 22 13 0 9 36 27 9
7 24 18 8 0 10 20 30 -10
7 24 18 8 0 10 24 21 3