V川崎 J1/1997-1st
ヴェルディ川崎:J1リーグ / 1997-1st
VERDY-KAWASAKI
順位 J1/1997-1st
ヴェルディ川崎 J1/1997-1st 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 27 | -11 |
戦績 J1/1997-1st
ヴェルディ川崎 J1/1997-1st 戦績
J1/1997-1st | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 16試合 | 8試合 | 8試合 |
順位 | 16位 | 16位 | 10位 |
勝点 | 12 | 0 | 12 |
勝ち | 4勝 | 0勝 | 4勝 |
分け | 0分 | 0分 | 0分 |
負け | 12負 | 8負 | 4負 |
得点 | 16点 | 5点 | 11点 |
失点 | 27点 | 17点 | 10点 |
得失点差 | -11差 | -12差 | 1差 |
勝ち(%) | 25% | 0% | 50% |
分け(%) | 0% | 0% | 0% |
負け(%) | 75% | 100% | 50% |
平均得点 | 1.00点 | 0.63点 | 1.38点 |
平均失点 | 1.69点 | 2.13点 | 1.25点 |
日程 J1/1997-1st
ヴェルディ川崎 J1/1997-1st 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/04/12(土) | 第1節 | 等々力 | H | ● | 0-2 | ||
1997/04/16(水) | 第2節 | 平塚 | A | ○ | 2-0 | ||
1997/04/19(土) | 第3節 | 等々力 | H | ● | 2-2 PK (3-4) |
||
1997/04/23(水) | 第4節 | 日本平 | A | ● | 1-2 | ||
1997/04/26(土) | 第5節 | 等々力 | H | ● | 1-2 | ||
1997/05/03(土) | 第6節 | 博多球 | A | ○ | 2-1 | ||
1997/05/07(水) | 第7節 | 等々力 | H | ● | 0-2 | ||
1997/05/10(土) | 第8節 | 神戸ユ | A | ○ | 4-2 | ||
1997/05/17(土) | 第9節 | 国立 | H | ● | 1-1 PK (2-3) |
||
1997/05/24(土) | 第10節 | 長良川 | A | ● | 0-1 | ||
1997/05/28(水) | 第11節 | 等々力 | H | ● | 0-4 | ||
1997/05/31(土) | 第12節 | 磐田 | A | ○ | 1-0 | ||
1997/07/05(土) | 第13節 | 等々力 | H | ● | 1-3 | ||
1997/07/09(水) | 第14節 | 駒場 | A | ● | 0-2 | ||
1997/07/12(土) | 第15節 | 等々力 | H | ● | 0-1 | ||
1997/07/19(土) | 第17節 | 西京極 | A | ● | 1-2 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J1/1997-1st
ヴェルディ川崎 J1/1997-1st クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | 4-2 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2-0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 2-1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1-0 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2-2 PK (3-4) |
- | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 PK (2-3) |
- | |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | - | 1-2 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1-2 | - | |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | - | 1-2 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | - | 0-1 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-1 | - | |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1-3 | - | |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0-2 | - | |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0-2 | - | |
13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | - | 0-2 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0-4 | - |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J1/1997-1st
ヴェルディ川崎 J1/1997-1st ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
1997/04/12(土) 19:00 | 第1節 | 等々力 | 12,169人 | ||
1997/04/19(土) 15:00 | 第3節 | 等々力 | 13,568人 | ||
1997/04/26(土) 15:00 | 第5節 | 等々力 | 8,573人 | ||
1997/05/07(水) 19:00 | 第7節 | 等々力 | 6,784人 | ||
1997/05/17(土) 16:00 | 第9節 | 国立 | 30,211人 | ||
1997/05/28(水) 19:00 | 第11節 | 等々力 | 9,006人 | ||
1997/07/05(土) 19:00 | 第13節 | 等々力 | 10,081人 | ||
1997/07/12(土) 19:00 | 第15節 | 等々力 | 9,090人 | ||
平均入場者数 | 13,250.81人 |
シーズン一覧
ヴェルディ川崎 シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 | ||
9 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 23 | 3 | ||
10 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 28 | -5 | ||
2 | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | ||
17 | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 28 | -15 | ||
7 | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 34 | 25 | 9 | ||
13 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 38 | -16 | ||
16 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 16 | 27 | -11 | ||
6 | 57 | 30 | 19 | 0 | 11 | 68 | 42 | 26 | ||
1 | 57 | 26 | 19 | 0 | 7 | 60 | 26 | 34 | ||
2 | 48 | 26 | 16 | 0 | 10 | 46 | 36 | 10 | ||
1 | 51 | 22 | 17 | 0 | 5 | 48 | 26 | 22 | ||
4 | 42 | 22 | 14 | 0 | 8 | 43 | 21 | 22 | ||
1 | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 43 | 10 | 33 | ||
2 | 36 | 18 | 12 | 0 | 6 | 29 | 21 | 8 |