https://www.totolabo.com

V川崎 J1/1993-2nd

ヴェルディ川崎:J1リーグ / 1993-2nd(NICOS)

VERDY-KAWASAKI

順位 J1/1993-2nd

ヴェルディ川崎 J1/1993-2nd 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 48 18 16 0 2 43 10 33

戦績 J1/1993-2nd

ヴェルディ川崎 J1/1993-2nd 戦績

J1/1993-2nd ホーム アウェイ
試合数 18試合 9試合 9試合
順位 1位 1位 1位
勝点 48 24 24
勝ち 16勝 8勝 8勝
分け 0分 0分 0分
負け 2負 1負 1負
得点 43点 20点 23点
失点 10点 3点 7点
得失点差 33差 17差 16差
勝ち(%) 89% 89% 89%
分け(%) 0% 0% 0%
負け(%) 11% 11% 11%
平均得点 2.39点 2.22点 2.56点
平均失点 0.56点 0.33点 0.78点

日程 J1/1993-2nd

ヴェルディ川崎 J1/1993-2nd 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
1993/07/24(土) 第1節 三ツ沢 A 0-3
1993/07/31(土) 第2節 博多陸 H 2-0
1993/08/04(水) 第3節 等々力 H 2-1
1993/08/07(土) 第4節 札幌 H 2-1
1993/08/14(土) 第5節 等々力 H 3-0
1993/08/19(木) 第6節 国立 H 3-1
1993/08/25(水) 第7節 国立 A 1-0
1993/08/28(土) 第8節 岩手 H 0-0
PK
(2-3)
1993/09/03(金) 第9節 駒場 A 6-0
1993/11/06(土) 第10節 神戸ユ A 4-0
1993/11/10(水) 第11節 国立 H 1-0
1993/11/13(土) 第12節 宮城陸上 A 4-1
1993/11/17(水) 第13節 広島ス A 3-1
1993/11/20(土) 第14節 長良川 A 2-1
1993/11/27(土) 第15節 等々力 H 3-0
1993/12/01(水) 第16節 国立 A 1-0
1993/12/08(水) 第17節 国立 H 4-0
1993/12/15(水) 第18節 カシマ A 2-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J1/1993-2nd

ヴェルディ川崎 J1/1993-2nd クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 6 2 0 0 10 0 10 4-0 6-0
2 6 2 0 0 6 0 6 2-0 4-0
3 6 2 0 0 6 1 5 3-0 3-1
4 6 2 0 0 6 2 4 2-1 4-1
5 6 2 0 0 4 0 4 3-0 1-0
6 6 2 0 0 5 2 3 3-1 2-1
7 6 2 0 0 4 2 2 2-1 2-1
8 4 1 1 0 1 0 1 0-0
PK
(2-3)
1-0
9 3 1 0 1 1 3 -2 1-0 0-3

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J1/1993-2nd

ヴェルディ川崎 J1/1993-2nd ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
1993/07/31(土) 19:00 第2節 博多陸 27,674人
1993/08/04(水) 19:00 第3節 等々力 10,150人
1993/08/07(土) 12:00 第4節 札幌 21,745人
1993/08/14(土) 19:00 第5節 等々力 10,195人
1993/08/19(木) 19:00 第6節 国立 54,977人
1993/08/28(土) 15:00 第8節 岩手 28,625人
1993/11/10(水) 19:00 第11節 国立 55,243人
1993/11/27(土) 19:00 第15節 等々力 10,299人
1993/12/08(水) 19:00 第17節 国立 50,310人
平均入場者数 28,471.61人

シーズン一覧

ヴェルディ川崎 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
12 18 15 5 3 7 20 21 -1
9 22 15 7 1 7 26 23 3
10 19 15 6 1 8 23 28 -5
2 34 15 11 1 3 20 15 5
17 9 17 3 0 14 13 28 -15
7 30 17 10 0 7 34 25 9
13 18 16 6 0 10 22 38 -16
16 12 16 4 0 12 16 27 -11
6 57 30 19 0 11 68 42 26
1 57 26 19 0 7 60 26 34
2 48 26 16 0 10 46 36 10
1 51 22 17 0 5 48 26 22
4 42 22 14 0 8 43 21 22
1 48 18 16 0 2 43 10 33
2 36 18 12 0 6 29 21 8