鳥栖 J1/2024
サガン鳥栖:J1リーグ / 2024
SAGAN-TOSU
順位 J1/2024
サガン鳥栖 J1/2024 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 |
戦績 J1/2024
サガン鳥栖 J1/2024 戦績
J1/2024 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 38試合 | 19試合 | 19試合 |
順位 | 20位 | 17位 | 19位 |
勝点 | 35 | 21 | 14 |
勝ち | 10勝 | 6勝 | 4勝 |
分け | 5分 | 3分 | 2分 |
負け | 23負 | 10負 | 13負 |
得点 | 48点 | 27点 | 21点 |
失点 | 68点 | 29点 | 39点 |
得失点差 | -20差 | -2差 | -18差 |
勝ち(%) | 26% | 32% | 21% |
分け(%) | 13% | 16% | 11% |
負け(%) | 61% | 53% | 68% |
平均得点 | 1.26点 | 1.42点 | 1.11点 |
平均失点 | 1.79点 | 1.53点 | 2.05点 |
日程 J1/2024
サガン鳥栖 J1/2024 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/24(土) | 第1節 | 駅スタ | H | ● | 1-2 | ||
2024/03/02(土) | 第2節 | 駅スタ | H | ○ | 4-0 | ||
2024/03/09(土) | 第3節 | Eピース | A | ● | 0-4 | ||
2024/03/16(土) | 第4節 | 駅スタ | H | ● | 0-2 | ||
2024/03/30(土) | 第5節 | Gスタ | A | ● | 1-3 | ||
2024/04/03(水) | 第6節 | 駅スタ | H | △ | 0-0 | ||
2024/04/07(日) | 第7節 | 埼玉 | A | ● | 0-3 | ||
2024/04/14(日) | 第8節 | パナスタ | A | ● | 1-2 | ||
2024/04/20(土) | 第9節 | 駅スタ | H | ○ | 4-2 | ||
2024/04/28(日) | 第10節 | 三協F柏 | A | △ | 1-1 | ||
2024/05/03(金) | 第11節 | 駅スタ | H | ● | 0-2 | ||
2024/05/06(月) | 第12節 | レモンS | A | ● | 1-2 | ||
2024/05/11(土) | 第13節 | ヤマハ | A | ○ | 3-0 | ||
2024/05/15(水) | 第14節 | 駅スタ | H | ○ | 5-2 | ||
2024/05/18(土) | 第15節 | 駅スタ | H | ● | 0-2 | ||
2024/07/03(水) | 第16節 | ニッパツ | A | ○ | 1-0 | ||
2024/05/31(金) | 第17節 | 駅スタ | H | ● | 0-1 | ||
2024/06/16(日) | 第18節 | ベススタ | A | ● | 0-2 | ||
2024/06/22(土) | 第19節 | 駅スタ | H | ○ | 3-0 | ||
2024/06/26(水) | 第20節 | ヨドコウ | A | ● | 0-1 | ||
2024/06/30(日) | 第21節 | 駅スタ | H | ● | 1-4 | ||
2024/07/06(土) | 第22節 | デンカS | A | ○ | 4-3 | ||
2024/07/14(日) | 第23節 | 駅スタ | H | ● | 0-2 | ||
2024/07/21(日) | 第24節 | 駅スタ | H | ● | 1-4 | ||
2024/08/07(水) | 第25節 | カシマ | A | ● | 0-3 | ||
2024/08/11(日) | 第26節 | 駅スタ | H | △ | 1-1 | ||
2024/08/16(金) | 第27節 | プレド | A | ● | 3-5 | ||
2024/08/25(日) | 第28節 | ノエスタ | A | ● | 0-2 | ||
2024/08/31(土) | 第29節 | 駅スタ | H | ● | 1-2 | ||
2024/09/13(金) | 第30節 | U等々力 | A | ● | 2-3 | ||
2024/09/22(日) | 第31節 | 味スタ | A | ● | 0-2 | ||
2024/09/28(土) | 第32節 | 駅スタ | H | △ | 0-0 | ||
2024/10/05(土) | 第33節 | 味スタ | A | △ | 1-1 | ||
2024/10/19(土) | 第34節 | サンガS | A | ● | 0-2 | ||
2024/11/03(日) | 第35節 | 駅スタ | H | ○ | 2-1 | ||
2024/11/09(土) | 第36節 | 駅スタ | H | ● | 1-2 | ||
2024/11/30(土) | 第37節 | 長良川 | A | ○ | 3-0 | ||
2024/12/08(日) | 第38節 | 駅スタ | H | ○ | 3-0 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J1/2024
サガン鳥栖 J1/2024 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3-0 | 3-0 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4-0 | 3-5 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5-2 | 2-3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0-2 | 3-0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3-0 | 0-2 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1-2 | 4-3 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 1-0 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4-2 | 0-3 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2-1 | 1-3 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-1 | 1-1 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0-0 | 0-2 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0-0 | 0-2 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1-4 | 1-1 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1-1 | 0-3 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1-2 | 1-2 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0-2 | 1-2 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0-2 | 0-1 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0-2 | 0-2 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1-4 | 0-4 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J1/2024
サガン鳥栖 J1/2024 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
2024/02/24(土) 14:00 | 第1節 | 駅スタ | 9,610人 | ||
2024/03/02(土) 14:00 | 第2節 | 駅スタ | 7,346人 | ||
2024/03/16(土) 15:00 | 第4節 | 駅スタ | 9,345人 | ||
2024/04/03(水) 19:00 | 第6節 | 駅スタ | 6,734人 | ||
2024/04/20(土) 14:00 | 第9節 | 駅スタ | 8,357人 | ||
2024/05/03(金) 15:00 | 第11節 | 駅スタ | 13,076人 | ||
2024/05/15(水) 19:00 | 第14節 | 駅スタ | 6,222人 | ||
2024/05/18(土) 19:00 | 第15節 | 駅スタ | 8,325人 | ||
2024/05/31(金) 19:00 | 第17節 | 駅スタ | 7,528人 | ||
2024/06/22(土) 19:00 | 第19節 | 駅スタ | 6,635人 | ||
2024/06/30(日) 19:00 | 第21節 | 駅スタ | 5,886人 | ||
2024/07/14(日) 19:00 | 第23節 | 駅スタ | 9,913人 | ||
2024/07/21(日) 19:00 | 第24節 | 駅スタ | 12,144人 | ||
2024/08/11(日) 19:00 | 第26節 | 駅スタ | 14,972人 | ||
2024/08/31(土) 19:00 | 第29節 | 駅スタ | 10,097人 | ||
2024/09/28(土) 19:00 | 第32節 | 駅スタ | 17,563人 | ||
2024/11/03(日) 14:00 | 第35節 | 駅スタ | 8,731人 | ||
2024/11/09(土) 14:00 | 第36節 | 駅スタ | 9,479人 | ||
2024/12/08(日) 14:00 | 第38節 | 駅スタ | 14,243人 | ||
平均入場者数 | 13,051.00人 |
シーズン一覧
サガン鳥栖 シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 35 | 38 | 10 | 5 | 23 | 48 | 68 | -20 | ||
14 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 47 | -4 | ||
11 | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 44 | 1 | ||
7 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 35 | 8 | ||
13 | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 43 | -6 | ||
15 | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | ||
14 | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 34 | -5 | ||
8 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 44 | -3 | ||
8 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 | ||
15 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | -5 | ||
12 | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 22 | -7 | ||
11 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 32 | -10 | ||
5 | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 41 | 33 | 8 | ||
12 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 63 | -9 | ||
5 | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 39 | 9 | ||
2 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 68 | 34 | 34 | ||
9 | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 42 | 41 | 1 | ||
5 | 88 | 51 | 25 | 13 | 13 | 71 | 51 | 20 | ||
6 | 64 | 42 | 19 | 7 | 16 | 50 | 51 | -1 | ||
8 | 72 | 48 | 21 | 9 | 18 | 63 | 66 | -3 | ||
4 | 79 | 48 | 22 | 13 | 13 | 64 | 49 | 15 | ||
8 | 52 | 44 | 14 | 10 | 20 | 58 | 58 | 0 | ||
11 | 35 | 44 | 8 | 11 | 25 | 32 | 66 | -34 | ||
12 | 20 | 44 | 3 | 11 | 30 | 40 | 89 | -49 | ||
9 | 41 | 44 | 9 | 14 | 21 | 41 | 64 | -23 | ||
10 | 34 | 44 | 10 | 4 | 30 | 45 | 82 | -37 | ||
7 | 50 | 40 | 15 | 5 | 20 | 41 | 52 | -11 | ||
8 | 38 | 36 | 12 | 2 | 22 | 52 | 64 | -12 |