https://www.totolabo.com

鳥栖 J1/2016-1st

サガン鳥栖:J1リーグ / 2016-1st

SAGAN-TOSU

順位 J1/2016-1st

サガン鳥栖 J1/2016-1st 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
15 17 17 4 5 8 10 15 -5

戦績 J1/2016-1st

サガン鳥栖 J1/2016-1st 戦績

J1/2016-1st ホーム アウェイ
試合数 17試合 9試合 8試合
順位 15位 13位 15位
勝点 17 10 7
勝ち 4勝 2勝 2勝
分け 5分 4分 1分
負け 8負 3負 5負
得点 10点 6点 4点
失点 15点 7点 8点
得失点差 -5差 -1差 -4差
勝ち(%) 24% 22% 25%
分け(%) 29% 44% 13%
負け(%) 47% 33% 63%
平均得点 0.59点 0.67点 0.50点
平均失点 0.88点 0.78点 1.00点

日程 J1/2016-1st

サガン鳥栖 J1/2016-1st 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2016/02/27(土) 第1節 ベアスタ H 2-1
2016/03/05(土) 第2節 カシマ A 0-1
2016/03/12(土) 第3節 ベアスタ H 1-1
2016/03/19(土) 第4節 ニッパツ A 1-2
2016/04/02(土) 第5節 ベアスタ H 1-1
2016/04/10(日) 第6節 等々力 A 0-1
2016/06/02(木) 第7節 ベアスタ H 0-0
2016/04/24(日) 第8節 ベアスタ H 0-1
2016/04/30(土) 第9節 ユアスタ A 2-0
2016/05/04(水) 第10節 ベアスタ H 0-1
2016/05/08(日) 第11節 Eスタ A 0-3
2016/05/13(金) 第12節 味スタ A 0-0
2016/05/21(土) 第13節 ベアスタ H 0-1
2016/05/29(日) 第14節 ベアスタ H 0-0
2016/06/11(土) 第15節 パロ瑞穂 A 1-0
2016/06/18(土) 第16節 ベアスタ H 2-1
2016/06/25(土) 第17節 デンカS A 0-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J1/2016-1st

サガン鳥栖 J1/2016-1st クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 3 1 0 0 2 0 2 - 2-0
2 3 1 0 0 2 1 1 2-1 -
2 3 1 0 0 2 1 1 2-1 -
4 3 1 0 0 1 0 1 - 1-0
5 1 0 1 0 1 1 0 1-1 -
5 1 0 1 0 1 1 0 1-1 -
7 1 0 1 0 0 0 0 0-0 -
7 1 0 1 0 0 0 0 - 0-0
7 1 0 1 0 0 0 0 0-0 -
10 0 0 0 1 1 2 -1 - 1-2
11 0 0 0 1 0 1 -1 - 0-1
11 0 0 0 1 0 1 -1 - 0-1
11 0 0 0 1 0 1 -1 0-1 -
11 0 0 0 1 0 1 -1 0-1 -
11 0 0 0 1 0 1 -1 0-1 -
11 0 0 0 1 0 1 -1 - 0-1
17 0 0 0 1 0 3 -3 - 0-3

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J1/2016-1st

サガン鳥栖 J1/2016-1st ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2016/02/27(土) 14:00 第1節 ベアスタ 19,762人
2016/03/12(土) 16:00 第3節 ベアスタ 8,697人
2016/04/02(土) 15:00 第5節 ベアスタ 9,144人
2016/06/02(木) 19:00 第7節 ベアスタ 6,499人
2016/04/24(日) 16:00 第8節 ベアスタ 9,332人
2016/05/04(水) 13:00 第10節 ベアスタ 20,219人
2016/05/21(土) 15:00 第13節 ベアスタ 7,729人
2016/05/29(日) 16:00 第14節 ベアスタ 13,380人
2016/06/18(土) 19:00 第16節 ベアスタ 14,450人
平均入場者数 13,446.59人

シーズン一覧

サガン鳥栖 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
20 35 38 10 5 23 48 68 -20
14 38 34 9 11 14 43 47 -4
11 42 34 9 15 10 45 44 1
7 59 38 16 11 11 43 35 8
13 36 34 7 15 12 37 43 -6
15 36 34 10 6 18 32 53 -21
14 41 34 10 11 13 29 34 -5
8 47 34 13 8 13 41 44 -3
8 29 17 8 5 4 26 22 4
15 17 17 4 5 8 10 15 -5
12 20 17 4 8 5 15 22 -7
11 20 17 5 5 7 22 32 -10
5 60 34 19 3 12 41 33 8
12 46 34 13 7 14 54 63 -9
5 53 34 15 8 11 48 39 9
2 69 38 19 12 7 68 34 34
9 51 36 13 12 11 42 41 1
5 88 51 25 13 13 71 51 20
6 64 42 19 7 16 50 51 -1
8 72 48 21 9 18 63 66 -3
4 79 48 22 13 13 64 49 15
8 52 44 14 10 20 58 58 0
11 35 44 8 11 25 32 66 -34
12 20 44 3 11 30 40 89 -49
9 41 44 9 14 21 41 64 -23
10 34 44 10 4 30 45 82 -37
7 50 40 15 5 20 41 52 -11
8 38 36 12 2 22 52 64 -12