https://www.totolabo.com

東京V J2/2007

東京ヴェルディ:J2リーグ / 2007

TOKYO-VERDY

順位 J2/2007

東京ヴェルディ J2/2007 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
2 89 48 26 11 11 90 57 33

戦績 J2/2007

東京ヴェルディ J2/2007 戦績

J2/2007 ホーム アウェイ
試合数 48試合 24試合 24試合
順位 2位 1位 4位
勝点 89 51 38
勝ち 26勝 16勝 10勝
分け 11分 3分 8分
負け 11負 5負 6負
得点 90点 48点 42点
失点 57点 25点 32点
得失点差 33差 23差 10差
勝ち(%) 54% 67% 42%
分け(%) 23% 13% 33%
負け(%) 23% 21% 25%
平均得点 1.88点 2.00点 1.75点
平均失点 1.19点 1.04点 1.33点

日程 J2/2007

東京ヴェルディ J2/2007 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2007/03/04(日) 第1節 国立 H 5-0
2007/03/11(日) 第2節 愛媛陸 A 3-1
2007/03/17(土) 第3節 ユアスタ A 2-2
2007/03/21(水) 第4節 味スタ H 2-0
2007/04/01(日) 第6節 味スタ H 1-0
2007/04/07(土) 第7節 博多球 A 1-2
2007/04/11(水) 第8節 味スタ H 1-3
2007/04/15(日) 第9節 平塚 A 0-3
2007/04/22(日) 第10節 札幌ド A 3-4
2007/04/25(水) 第11節 味スタ H 0-3
2007/04/29(日) 第12節 鳥栖 A 1-2
2007/05/03(木) 第13節 国立 H 1-5
2007/05/06(日) 第14節 西京極 A 4-1
2007/05/13(日) 第15節 NDスタ A 1-1
2007/05/20(日) 第16節 国立 H 1-0
2007/05/23(水) 第17節 味スタ H 4-2
2007/05/26(土) 第18節 鳴門大塚 A 1-0
2007/06/02(土) 第19節 味スタ H 0-1
2007/06/09(土) 第20節 味スタ H 2-1
2007/06/13(水) 第21節 群馬陸 A 0-0
2007/06/24(日) 第23節 味スタ H 0-1
2007/06/27(水) 第24節 長居 A 2-0
2007/07/01(日) 第25節 味スタ H 3-1
2007/07/07(土) 第26節 ひたちな A 1-0
2007/07/11(水) 第27節 ユアスタ A 4-1
2007/07/14(土) 第28節 西が丘 H 1-1
2007/07/21(土) 第29節 札幌厚別 A 2-2
2007/07/25(水) 第30節 西が丘 H 4-0
2007/07/28(土) 第31節 博多球 A 1-2
2007/08/05(日) 第32節 愛媛陸 A 1-1
2007/08/12(日) 第33節 西が丘 H 2-0
2007/08/16(木) 第34節 鳥栖 A 1-3
2007/08/19(日) 第35節 国立 H 1-1
2007/08/26(日) 第36節 国立 H 1-0
2007/09/02(日) 第38節 味スタ H 3-1
2007/09/10(月) 第39節 平塚 A 1-1
2007/09/16(日) 第40節 味スタ H 2-0
2007/09/22(土) 第41節 笠松 A 2-1
2007/09/26(水) 第42節 西京極 A 2-1
2007/09/30(日) 第43節 味スタ H 5-1
2007/10/10(水) 第44節 鳴門大塚 A 3-0
2007/10/13(土) 第45節 西が丘 H 3-0
2007/10/21(日) 第46節 NDスタ A 2-0
2007/10/24(水) 第47節 味スタ H 3-2
2007/10/28(日) 第48節 松本 A 2-2
2007/11/10(土) 第49節 味スタ H 1-1
2007/11/25(日) 第51節 味スタ H 2-1
2007/12/01(土) 第52節 長居 A 2-2

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2007

東京ヴェルディ J2/2007 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 10 3 1 0 10 2 8 4-0 2-2
2 9 3 0 1 5 3 2 1-0 3-0
3 9 3 0 1 6 6 0 2-0 2-1
4 8 2 2 0 10 3 7 3-1 2-2
5 8 2 2 0 9 5 4 1-1 4-1
6 8 2 2 0 5 2 3 1-1 2-0
7 7 2 1 1 8 6 2 1-1 2-1
8 7 2 1 1 6 4 2 2-1 1-1
9 7 2 1 1 5 4 1 3-0 1-1
10 6 2 0 2 8 6 2 2-0 1-2
11 6 2 0 2 8 8 0 3-2 1-3
12 4 1 1 2 10 8 2 5-1 2-2

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2007

東京ヴェルディ J2/2007 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2007/03/04(日) 13:00 第1節 国立 10,275人
2007/03/21(水) 13:00 第4節 味スタ 8,065人
2007/04/01(日) 13:00 第6節 味スタ 6,068人
2007/04/11(水) 19:00 第8節 味スタ 2,800人
2007/04/25(水) 19:00 第11節 味スタ 2,481人
2007/05/03(木) 16:00 第13節 国立 9,001人
2007/05/20(日) 13:00 第16節 国立 11,346人
2007/05/23(水) 19:00 第17節 味スタ 3,504人
2007/06/02(土) 13:00 第19節 味スタ 4,885人
2007/06/09(土) 13:00 第20節 味スタ 10,190人
2007/06/24(日) 13:00 第23節 味スタ 12,903人
2007/07/01(日) 13:00 第25節 味スタ 8,779人
2007/07/14(土) 19:00 第28節 西が丘 3,015人
2007/07/25(水) 19:00 第30節 西が丘 3,830人
2007/08/12(日) 19:00 第33節 西が丘 4,382人
2007/08/19(日) 19:00 第35節 国立 6,070人
2007/08/26(日) 19:00 第36節 国立 5,243人
2007/09/02(日) 19:00 第38節 味スタ 4,378人
2007/09/16(日) 13:00 第40節 味スタ 7,274人
2007/09/30(日) 13:00 第43節 味スタ 11,833人
2007/10/13(土) 13:00 第45節 西が丘 4,950人
2007/10/24(水) 19:00 第47節 味スタ 3,991人
2007/11/10(土) 13:00 第49節 味スタ 16,342人
2007/11/25(日) 13:00 第51節 味スタ 14,245人
平均入場者数 7,597.52人

シーズン一覧

東京ヴェルディ シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
6 56 38 14 14 10 51 51 0
3 75 42 21 12 9 57 31 26
9 61 42 16 13 13 62 55 7
12 58 42 16 10 16 62 66 -4
12 54 42 13 15 14 48 48 0
13 55 42 14 13 15 59 59 0
6 71 42 19 14 9 56 41 15
5 70 42 20 10 12 64 49 15
18 43 42 10 13 19 43 61 -18
8 58 42 16 10 16 43 41 2
20 42 42 9 15 18 31 48 -17
13 56 42 14 14 14 52 58 -6
7 66 42 20 6 16 65 46 19
5 59 38 16 11 11 69 45 24
5 58 36 17 7 12 47 34 13
7 74 51 21 11 19 68 61 7
17 37 34 10 7 17 38 50 -12
2 89 48 26 11 11 90 57 33
7 71 48 21 8 19 69 75 -6
17 30 34 6 12 16 40 73 -33
9 20 15 6 2 7 22 23 -1
9 19 15 5 4 6 21 23 -2
9 21 15 5 6 4 28 25 3
10 19 15 6 1 8 28 32 -4
4 26 15 8 2 5 26 19 7
12 16 15 5 1 9 15 24 -9
10 20 15 6 2 7 22 26 -4
14 12 15 4 0 11 16 31 -15
12 18 15 5 3 7 20 21 -1
9 22 15 7 1 7 26 23 3
10 19 15 6 1 8 23 28 -5
2 34 15 11 1 3 20 15 5
17 9 17 3 0 14 13 28 -15
7 30 17 10 0 7 34 25 9
13 18 16 6 0 10 22 38 -16
16 12 16 4 0 12 16 27 -11
6 57 30 19 0 11 68 42 26
1 57 26 19 0 7 60 26 34
2 48 26 16 0 10 46 36 10
1 51 22 17 0 5 48 26 22
4 42 22 14 0 8 43 21 22
1 48 18 16 0 2 43 10 33
2 36 18 12 0 6 29 21 8