栃木 J2/2024
栃木SC:J2リーグ / 2024
TOCHIGI-SC
順位 J2/2024
栃木SC J2/2024 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 |
戦績 J2/2024
栃木SC J2/2024 戦績
J2/2024 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 38試合 | 19試合 | 19試合 |
順位 | 18位 | 18位 | 18位 |
勝点 | 34 | 19 | 15 |
勝ち | 7勝 | 4勝 | 3勝 |
分け | 13分 | 7分 | 6分 |
負け | 18負 | 8負 | 10負 |
得点 | 33点 | 17点 | 16点 |
失点 | 57点 | 23点 | 34点 |
得失点差 | -24差 | -6差 | -18差 |
勝ち(%) | 18% | 21% | 16% |
分け(%) | 34% | 37% | 32% |
負け(%) | 47% | 42% | 53% |
平均得点 | 0.87点 | 0.89点 | 0.84点 |
平均失点 | 1.50点 | 1.21点 | 1.79点 |
日程 J2/2024
栃木SC J2/2024 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/25(日) | 第1節 | Cスタ | A | ● | 0-3 | ||
2024/03/03(日) | 第2節 | カンセキ | H | ● | 1-3 | ||
2024/03/09(土) | 第3節 | JITス | A | ○ | 2-1 | ||
2024/03/16(土) | 第4節 | カンセキ | H | ○ | 1-0 | ||
2024/03/20(水) | 第5節 | ソユスタ | A | ● | 0-3 | ||
2024/03/24(日) | 第6節 | カンセキ | H | ○ | 2-1 | ||
2024/03/30(土) | 第7節 | カンセキ | H | △ | 1-1 | ||
2024/04/03(水) | 第8節 | フクアリ | A | ● | 0-8 | ||
2024/04/07(日) | 第9節 | カンセキ | H | △ | 0-0 | ||
2024/04/13(土) | 第10節 | Ksスタ | A | △ | 2-2 | ||
2024/04/21(日) | 第11節 | 白波スタ | A | ● | 1-2 | ||
2024/04/28(日) | 第12節 | カンセキ | H | ● | 0-1 | ||
2024/05/03(金) | 第13節 | アイスタ | A | ● | 1-4 | ||
2024/05/06(月) | 第14節 | カンセキ | H | ● | 0-1 | ||
2024/05/12(日) | 第15節 | 鳴門大塚 | A | ● | 0-1 | ||
2024/05/19(日) | 第16節 | カンセキ | H | ● | 1-2 | ||
2024/05/25(土) | 第17節 | ニンスタ | A | △ | 0-0 | ||
2024/06/02(日) | 第18節 | カンセキ | H | ● | 1-3 | ||
2024/06/08(土) | 第19節 | カンセキ | H | △ | 1-1 | ||
2024/06/16(日) | 第20節 | レゾド | A | ○ | 2-0 | ||
2024/06/22(土) | 第21節 | カンセキ | H | ○ | 2-1 | ||
2024/06/29(土) | 第22節 | ユアスタ | A | ● | 2-3 | ||
2024/07/06(土) | 第23節 | NDスタ | A | ● | 0-1 | ||
2024/07/14(日) | 第24節 | カンセキ | H | △ | 1-1 | ||
2024/08/03(土) | 第25節 | えがおS | A | ○ | 2-0 | ||
2024/08/10(土) | 第26節 | みらスタ | A | ● | 3-4 | ||
2024/08/17(土) | 第27節 | カンセキ | H | △ | 0-0 | ||
2024/08/25(日) | 第28節 | カンセキ | H | ● | 1-2 | ||
2024/08/31(土) | 第29節 | トラスタ | A | △ | 1-1 | ||
2024/09/07(土) | 第30節 | 藤枝サ | A | ● | 0-1 | ||
2024/09/15(日) | 第31節 | カンセキ | H | ● | 2-3 | ||
2024/09/22(日) | 第32節 | 栃木グ | H | ○ | 2-1 | ||
2024/09/29(日) | 第33節 | ハワスタ | A | △ | 0-0 | ||
2024/10/06(日) | 第34節 | 栃木グ | H | △ | 1-1 | ||
2024/10/20(日) | 第35節 | 正田スタ | A | △ | 0-0 | ||
2024/10/27(日) | 第36節 | カンセキ | H | ● | 0-1 | ||
2024/11/03(日) | 第37節 | ニッパツ | A | △ | 0-0 | ||
2024/11/10(日) | 第38節 | カンセキ | H | △ | 0-0 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J2/2024
栃木SC J2/2024 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2-1 | 2-0 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-0 | 0-0 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 2-1 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2-1 | 1-2 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-3 | 2-0 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 2-1 | 0-8 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2-3 | 2-2 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0-0 | 3-4 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-1 | 0-0 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0 | 0-1 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1-1 | 0-3 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0-0 | 0-3 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1-2 | 2-3 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-1 | 0-1 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1-3 | 0-1 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0-1 | 1-4 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J2/2024
栃木SC J2/2024 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/03(日) 14:00 | 第2節 | カンセキ | 8,592人 | ||
2024/03/16(土) 14:00 | 第4節 | カンセキ | 4,475人 | ||
2024/03/24(日) 14:00 | 第6節 | カンセキ | 3,944人 | ||
2024/03/30(土) 18:00 | 第7節 | カンセキ | 3,904人 | ||
2024/04/07(日) 14:00 | 第9節 | カンセキ | 3,452人 | ||
2024/04/28(日) 14:00 | 第12節 | カンセキ | 6,434人 | ||
2024/05/06(月) 14:00 | 第14節 | カンセキ | 5,166人 | ||
2024/05/19(日) 17:00 | 第16節 | カンセキ | 7,034人 | ||
2024/06/02(日) 17:00 | 第18節 | カンセキ | 3,417人 | ||
2024/06/08(土) 19:00 | 第19節 | カンセキ | 6,047人 | ||
2024/06/22(土) 19:00 | 第21節 | カンセキ | 6,766人 | ||
2024/07/14(日) 19:00 | 第24節 | カンセキ | 6,211人 | ||
2024/08/17(土) 19:00 | 第27節 | カンセキ | 8,315人 | ||
2024/08/25(日) 19:00 | 第28節 | カンセキ | 5,654人 | ||
2024/09/15(日) 19:00 | 第31節 | カンセキ | 6,678人 | ||
2024/09/22(日) 19:00 | 第32節 | 栃木グ | 4,650人 | ||
2024/10/06(日) 14:00 | 第34節 | 栃木グ | 5,415人 | ||
2024/10/27(日) 14:00 | 第36節 | カンセキ | 16,476人 | ||
2024/11/10(日) 14:00 | 第38節 | カンセキ | 5,899人 | ||
平均入場者数 | 6,719.39人 |
シーズン一覧
栃木SC シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 | ||
19 | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 39 | 47 | -8 | ||
17 | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 32 | 40 | -8 | ||
14 | 45 | 42 | 10 | 15 | 17 | 37 | 51 | -14 | ||
10 | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 41 | 39 | 2 | ||
20 | 40 | 42 | 8 | 16 | 18 | 33 | 53 | -20 | ||
17 | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 38 | 48 | -10 | ||
2 | 60 | 32 | 16 | 12 | 4 | 44 | 24 | 20 | ||
2 | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 38 | 20 | 18 | ||
22 | 35 | 42 | 7 | 14 | 21 | 39 | 64 | -25 | ||
12 | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 52 | 58 | -6 | ||
9 | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 61 | 55 | 6 | ||
11 | 60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 50 | 49 | 1 | ||
10 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 | 39 | 5 | ||
10 | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 46 | 42 | 4 | ||
17 | 37 | 51 | 8 | 13 | 30 | 38 | 77 | -39 |