栃木 J2/2023
栃木SC:J2リーグ / 2023
TOCHIGI-SC
順位 J2/2023
栃木SC J2/2023 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 39 | 47 | -8 |
戦績 J2/2023
栃木SC J2/2023 戦績
J2/2023 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 42試合 | 21試合 | 21試合 |
順位 | 19位 | 12位 | 21位 |
勝点 | 44 | 30 | 14 |
勝ち | 10勝 | 7勝 | 3勝 |
分け | 14分 | 9分 | 5分 |
負け | 18負 | 5負 | 13負 |
得点 | 39点 | 29点 | 10点 |
失点 | 47点 | 22点 | 25点 |
得失点差 | -8差 | 7差 | -15差 |
勝ち(%) | 24% | 33% | 14% |
分け(%) | 33% | 43% | 24% |
負け(%) | 43% | 24% | 62% |
平均得点 | 0.93点 | 1.38点 | 0.48点 |
平均失点 | 1.12点 | 1.05点 | 1.19点 |
日程 J2/2023
栃木SC J2/2023 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/19(日) | 第1節 | カンセキ | H | △ | 1-1 | ||
2023/02/26(日) | 第2節 | ユアスタ | A | ● | 0-1 | ||
2023/03/05(日) | 第3節 | レゾド | A | ● | 0-1 | ||
2023/03/12(日) | 第4節 | カンセキ | H | △ | 0-0 | ||
2023/03/19(日) | 第5節 | カンセキ | H | ○ | 2-1 | ||
2023/03/29(水) | 第6節 | ヤマハ | A | ● | 0-2 | ||
2023/04/02(日) | 第7節 | カンセキ | H | ● | 1-2 | ||
2023/04/08(土) | 第8節 | みらスタ | A | △ | 1-1 | ||
2023/04/12(水) | 第9節 | カンセキ | H | ○ | 2-1 | ||
2023/04/16(日) | 第10節 | JITス | A | ● | 0-1 | ||
2023/04/23(日) | 第11節 | カンセキ | H | ○ | 1-0 | ||
2023/04/29(土) | 第12節 | アイスタ | A | ● | 0-2 | ||
2023/05/03(水) | 第13節 | カンセキ | H | ○ | 4-0 | ||
2023/05/07(日) | 第14節 | ソユスタ | A | ● | 1-2 | ||
2023/05/13(土) | 第15節 | Ksスタ | A | △ | 2-2 | ||
2023/05/17(水) | 第16節 | カンセキ | H | ● | 0-2 | ||
2023/05/21(日) | 第17節 | フクアリ | A | ● | 0-1 | ||
2023/05/28(日) | 第18節 | カンセキ | H | ○ | 2-1 | ||
2023/06/03(土) | 第19節 | 藤枝サ | A | △ | 1-1 | ||
2023/06/11(日) | 第20節 | 鳴門大塚 | A | ● | 0-1 | ||
2023/06/18(日) | 第21節 | カンセキ | H | △ | 1-1 | ||
2023/06/24(土) | 第22節 | カンセキ | H | △ | 0-0 | ||
2023/07/01(土) | 第23節 | 石川西部 | A | ○ | 1-0 | ||
2023/07/05(水) | 第24節 | いわきG | A | ● | 0-1 | ||
2023/07/09(日) | 第25節 | カンセキ | H | △ | 2-2 | ||
2023/07/16(日) | 第26節 | NACK | A | △ | 0-0 | ||
2023/07/22(土) | 第27節 | カンセキ | H | △ | 1-1 | ||
2023/07/29(土) | 第28節 | カンセキ | H | ○ | 3-0 | ||
2023/08/06(日) | 第29節 | 正田スタ | A | ● | 0-1 | ||
2023/08/13(日) | 第30節 | カンセキ | H | △ | 2-2 | ||
2023/08/19(土) | 第31節 | トラスタ | A | ○ | 2-1 | ||
2023/08/26(土) | 第32節 | カンセキ | H | △ | 2-2 | ||
2023/09/03(日) | 第33節 | 栃木グ | H | ○ | 2-0 | ||
2023/09/09(土) | 第34節 | Gスタ | A | ○ | 1-0 | ||
2023/09/16(土) | 第35節 | 栃木グ | H | ● | 0-1 | ||
2023/09/24(日) | 第36節 | えがおS | A | ● | 0-3 | ||
2023/10/01(日) | 第37節 | 栃木グ | H | ● | 1-2 | ||
2023/10/08(日) | 第38節 | NDスタ | A | ● | 0-2 | ||
2023/10/22(日) | 第39節 | カンセキ | H | △ | 1-1 | ||
2023/10/29(日) | 第40節 | Cスタ | A | △ | 1-1 | ||
2023/11/05(日) | 第41節 | 味スタ | A | ● | 0-1 | ||
2023/11/12(日) | 第42節 | カンセキ | H | ● | 1-2 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J2/2023
栃木SC J2/2023 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4-0 | 1-0 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2-0 | 1-1 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 1-1 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 2-1 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2-1 | 0-0 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 1-0 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3-0 | 0-1 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 0-1 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2-1 | 0-2 | |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2-2 | 2-2 | |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 1-1 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2-2 | 0-1 | |
12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2-2 | 0-1 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1-1 | 0-1 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1-1 | 0-2 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1-1 | 0-3 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1-2 | 1-2 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1-2 | 0-1 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-1 | 0-1 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1-2 | 0-2 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0-2 | 0-1 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J2/2023
栃木SC J2/2023 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
2023/02/19(日) 16:00 | 第1節 | カンセキ | 6,882人 | ||
2023/03/12(日) 14:00 | 第4節 | カンセキ | 3,745人 | ||
2023/03/19(日) 14:00 | 第5節 | カンセキ | 6,038人 | ||
2023/04/02(日) 14:00 | 第7節 | カンセキ | 4,473人 | ||
2023/04/12(水) 19:00 | 第9節 | カンセキ | 2,901人 | ||
2023/04/23(日) 14:00 | 第11節 | カンセキ | 5,169人 | ||
2023/05/03(水) 16:00 | 第13節 | カンセキ | 6,775人 | ||
2023/05/17(水) 19:00 | 第16節 | カンセキ | 3,389人 | ||
2023/05/28(日) 14:00 | 第18節 | カンセキ | 8,719人 | ||
2023/06/18(日) 18:00 | 第21節 | カンセキ | 4,737人 | ||
2023/06/24(土) 18:00 | 第22節 | カンセキ | 4,678人 | ||
2023/07/09(日) 18:00 | 第25節 | カンセキ | 4,587人 | ||
2023/07/22(土) 18:00 | 第27節 | カンセキ | 9,283人 | ||
2023/07/29(土) 18:00 | 第28節 | カンセキ | 4,561人 | ||
2023/08/13(日) 19:00 | 第30節 | カンセキ | 5,865人 | ||
2023/08/26(土) 18:00 | 第32節 | カンセキ | 6,037人 | ||
2023/09/03(日) 19:00 | 第33節 | 栃木グ | 3,702人 | ||
2023/09/16(土) 19:00 | 第35節 | 栃木グ | 5,966人 | ||
2023/10/01(日) 14:00 | 第37節 | 栃木グ | 4,144人 | ||
2023/10/22(日) 14:00 | 第39節 | カンセキ | 10,119人 | ||
2023/11/12(日) 13:00 | 第42節 | カンセキ | 10,741人 | ||
平均入場者数 | 6,282.36人 |
シーズン一覧
栃木SC シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 33 | 57 | -24 | ||
19 | 44 | 42 | 10 | 14 | 18 | 39 | 47 | -8 | ||
17 | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 32 | 40 | -8 | ||
14 | 45 | 42 | 10 | 15 | 17 | 37 | 51 | -14 | ||
10 | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 41 | 39 | 2 | ||
20 | 40 | 42 | 8 | 16 | 18 | 33 | 53 | -20 | ||
17 | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 38 | 48 | -10 | ||
2 | 60 | 32 | 16 | 12 | 4 | 44 | 24 | 20 | ||
2 | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 38 | 20 | 18 | ||
22 | 35 | 42 | 7 | 14 | 21 | 39 | 64 | -25 | ||
12 | 55 | 42 | 15 | 10 | 17 | 52 | 58 | -6 | ||
9 | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 61 | 55 | 6 | ||
11 | 60 | 42 | 17 | 9 | 16 | 50 | 49 | 1 | ||
10 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 44 | 39 | 5 | ||
10 | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 46 | 42 | 4 | ||
17 | 37 | 51 | 8 | 13 | 30 | 38 | 77 | -39 |