https://www.totolabo.com

湘南 J2/2006

湘南ベルマーレ:J2リーグ / 2006

SHONAN-BELLMARE

順位 J2/2006

湘南ベルマーレ J2/2006 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
11 49 48 13 10 25 61 87 -26

戦績 J2/2006

湘南ベルマーレ J2/2006 戦績

J2/2006 ホーム アウェイ
試合数 48試合 24試合 24試合
順位 11位 9位 11位
勝点 49 32 17
勝ち 13勝 10勝 3勝
分け 10分 2分 8分
負け 25負 12負 13負
得点 61点 33点 28点
失点 87点 40点 47点
得失点差 -26差 -7差 -19差
勝ち(%) 27% 42% 13%
分け(%) 21% 8% 33%
負け(%) 52% 50% 54%
平均得点 1.27点 1.38点 1.17点
平均失点 1.81点 1.67点 1.96点

日程 J2/2006

湘南ベルマーレ J2/2006 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2006/03/04(土) 第1節 A 1-1
2006/03/11(土) 第2節 平塚 H 2-0
2006/03/18(土) 第3節 笠松 A 0-3
2006/03/21(火) 第4節 平塚 H 1-0
2006/04/01(土) 第6節 平塚 H 0-1
2006/04/05(水) 第7節 鳴門 A 1-1
2006/04/08(土) 第8節 平塚 H 1-1
2006/04/15(土) 第9節 札幌ド A 1-4
2006/04/18(火) 第10節 平塚 H 4-3
2006/04/22(土) 第11節 愛媛陸 A 2-1
2006/04/29(土) 第12節 三ツ沢 A 0-2
2006/05/03(水) 第13節 平塚 H 2-0
2006/05/06(土) 第14節 ユアスタ A 2-2
2006/05/14(日) 第15節 平塚 H 5-0
2006/05/17(水) 第16節 山形県 A 1-2
2006/05/20(土) 第17節 平塚 H 1-3
2006/05/27(土) 第18節 西が丘 A 0-2
2006/06/03(土) 第19節 神戸ウイ A 0-1
2006/06/07(水) 第20節 平塚 H 1-3
2006/06/11(日) 第21節 鳥栖 A 0-2
2006/06/17(土) 第22節 平塚 H 0-2
2006/06/21(水) 第23節 平塚 H 1-2
2006/07/01(土) 第25節 平塚 H 2-1
2006/07/08(土) 第26節 群馬陸 A 2-2
2006/07/12(水) 第27節 笠松 A 2-3
2006/07/16(日) 第28節 平塚 H 1-0
2006/07/22(土) 第29節 三ツ沢 A 1-1
2006/07/26(水) 第30節 平塚 H 0-3
2006/07/29(土) 第31節 札幌厚別 A 5-1
2006/08/12(土) 第33節 平塚 H 3-0
2006/08/19(土) 第34節 鳴門 A 1-2
2006/08/23(水) 第35節 愛媛陸 A 2-1
2006/08/26(土) 第36節 平塚 H 2-1
2006/09/02(土) 第37節 A 0-4
2006/09/08(金) 第38節 平塚 H 1-2
2006/09/13(水) 第39節 平塚 H 2-2
2006/09/17(日) 第40節 山形県 A 1-1
2006/09/23(土) 第41節 平塚 H 1-6
2006/09/27(水) 第42節 群馬陸 A 0-0
2006/09/30(土) 第43節 平塚 H 1-0
2006/10/14(土) 第44節 平塚 H 2-4
2006/10/18(水) 第45節 味スタ A 1-3
2006/10/21(土) 第46節 平塚 H 0-1
2006/11/12(日) 第48節 鳥栖 A 1-2
2006/11/18(土) 第49節 平塚 H 0-2
2006/11/23(木) 第50節 ユアスタ A 2-4
2006/11/26(日) 第51節 神戸ウイ A 2-2
2006/12/02(土) 第52節 平塚 H 0-3

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2006

湘南ベルマーレ J2/2006 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 8 2 2 0 8 6 2 2-1 0-0
2 6 2 0 2 6 5 1 3-0 1-3
3 6 2 0 2 5 7 -2 0-2 2-1
4 6 2 0 2 9 12 -3 1-6 5-1
5 5 1 2 1 6 5 1 2-2 2-2
6 5 1 2 1 4 4 0 1-0 1-1
7 4 1 1 2 9 7 2 2-4 1-2
8 4 1 1 2 5 9 -4 0-3 2-4
9 3 1 0 3 4 9 -5 1-0 2-3
10 1 0 1 3 1 6 -5 0-1 1-1
11 1 0 1 3 2 10 -8 0-3 0-4
12 0 0 0 4 2 7 -5 1-2 1-2

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2006

湘南ベルマーレ J2/2006 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2006/03/11(土) 13:00 第2節 平塚 10,723人
2006/03/21(火) 13:00 第4節 平塚 6,826人
2006/04/01(土) 14:00 第6節 平塚 4,029人
2006/04/08(土) 13:00 第8節 平塚 3,828人
2006/04/18(火) 19:00 第10節 平塚 3,584人
2006/05/03(水) 14:00 第13節 平塚 8,372人
2006/05/14(日) 14:00 第15節 平塚 3,473人
2006/05/20(土) 14:00 第17節 平塚 3,504人
2006/06/07(水) 19:00 第20節 平塚 2,941人
2006/06/17(土) 14:00 第22節 平塚 8,752人
2006/06/21(水) 19:00 第23節 平塚 7,284人
2006/07/01(土) 19:00 第25節 平塚 4,794人
2006/07/16(日) 18:00 第28節 平塚 4,892人
2006/07/26(水) 19:00 第30節 平塚 5,536人
2006/08/12(土) 19:00 第33節 平塚 5,105人
2006/08/26(土) 19:00 第36節 平塚 6,528人
2006/09/08(金) 19:00 第38節 平塚 2,982人
2006/09/13(水) 19:00 第39節 平塚 2,551人
2006/09/23(土) 14:00 第41節 平塚 5,156人
2006/09/30(土) 14:00 第43節 平塚 3,059人
2006/10/14(土) 14:00 第44節 平塚 3,229人
2006/10/21(土) 14:00 第46節 平塚 7,392人
2006/11/18(土) 18:00 第49節 平塚 4,522人
2006/12/02(土) 14:00 第52節 平塚 9,704人
平均入場者数 5,824.02人

シーズン一覧

湘南ベルマーレ シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
15 45 38 12 9 17 53 58 -5
15 34 34 8 10 16 40 56 -16
12 41 34 10 11 13 31 39 -8
16 37 38 7 16 15 36 41 -5
18 27 34 6 9 19 29 48 -19
16 36 34 10 6 18 40 63 -23
13 41 34 10 11 13 38 43 -5
1 83 42 24 11 7 58 36 22
17 11 17 3 2 12 12 29 -17
16 16 17 4 4 9 18 27 -9
9 26 17 7 5 5 20 20 0
10 22 17 6 4 7 20 24 -4
1 101 42 31 8 3 86 25 61
16 25 34 6 7 21 34 62 -28
2 75 42 20 15 7 66 43 23
14 46 38 12 10 16 46 48 -2
18 16 34 3 7 24 31 82 -51
3 98 51 29 11 11 84 52 32
5 65 42 19 8 15 68 48 20
6 77 48 23 8 17 72 55 17
11 49 48 13 10 25 61 87 -26
7 54 44 13 15 16 46 59 -13
10 36 44 7 15 22 39 64 -25
10 44 44 11 11 22 33 53 -20
5 64 44 16 16 12 46 43 3
7 64 44 20 4 20 64 61 3
9 46 40 15 1 24 59 71 -12
16 4 15 1 1 13 15 39 -24
16 9 15 3 0 12 15 33 -18
12 24 17 8 0 9 26 32 -6
10 24 17 8 0 9 27 34 -7
9 24 16 8 0 8 30 32 -2
5 30 16 10 0 6 25 20 5
11 36 30 12 0 18 47 58 -11
14 21 26 7 0 19 34 55 -21
6 42 26 14 0 12 60 47 13
2 48 22 16 0 6 48 26 22
11 21 22 7 0 15 27 54 -27