https://www.totolabo.com

清水 J2/2023

清水エスパルス:J2リーグ / 2023

SHIMIZU-S-PULSE

順位 J2/2023

清水エスパルス J2/2023 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
4 74 42 20 14 8 78 34 44

戦績 J2/2023

清水エスパルス J2/2023 戦績

J2/2023 ホーム アウェイ
試合数 42試合 21試合 21試合
順位 4位 2位 4位
勝点 74 42 32
勝ち 20勝 12勝 8勝
分け 14分 6分 8分
負け 8負 3負 5負
得点 78点 42点 36点
失点 34点 16点 18点
得失点差 44差 26差 18差
勝ち(%) 48% 57% 38%
分け(%) 33% 29% 38%
負け(%) 19% 14% 24%
平均得点 1.86点 2.00点 1.71点
平均失点 0.81点 0.76点 0.86点

日程 J2/2023

清水エスパルス J2/2023 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2023/02/18(土) 第1節 アイスタ H 0-0
2023/02/26(日) 第2節 Cスタ A 0-0
2023/03/04(土) 第3節 トラスタ A 1-1
2023/03/12(日) 第4節 アイスタ H 0-0
2023/03/18(土) 第5節 エコパ A 2-2
2023/03/29(水) 第6節 アイスタ H 1-3
2023/04/01(土) 第7節 JITス A 0-1
2023/04/08(土) 第8節 アイスタ H 2-1
2023/04/12(水) 第9節 アイスタ H 1-1
2023/04/16(日) 第10節 みらスタ A 6-0
2023/04/22(土) 第11節 NACK A 3-0
2023/04/29(土) 第12節 アイスタ H 2-0
2023/05/03(水) 第13節 鳴門大塚 A 1-1
2023/05/07(日) 第14節 アイスタ H 9-1
2023/05/13(土) 第15節 アイスタ H 5-0
2023/05/17(水) 第16節 フクアリ A 0-1
2023/05/21(日) 第17節 Gスタ A 1-2
2023/05/28(日) 第18節 アイスタ H 3-0
2023/06/03(土) 第19節 NDスタ A 1-2
2023/06/11(日) 第20節 えがおS A 1-0
2023/06/28(水) 第21節 アイスタ H 0-1
2023/06/25(日) 第22節 正田スタ A 1-1
2023/07/01(土) 第23節 アイスタ H 3-2
2023/07/05(水) 第24節 ユアスタ A 3-0
2023/07/09(日) 第25節 レゾド A 2-1
2023/07/16(日) 第26節 国立 H 2-2
2023/07/22(土) 第27節 カンセキ A 1-1
2023/07/29(土) 第28節 アイスタ H 1-0
2023/08/06(日) 第29節 味スタ A 1-0
2023/08/12(土) 第30節 アイスタ H 1-0
2023/08/19(土) 第31節 アイスタ H 3-2
2023/08/27(日) 第32節 ソユスタ A 1-1
2023/09/03(日) 第33節 アイスタ H 0-0
2023/09/09(土) 第34節 アイスタ H 3-0
2023/09/17(日) 第35節 石川西部 A 3-0
2023/09/24(日) 第36節 アイスタ H 0-0
2023/09/30(土) 第37節 藤枝サ A 0-2
2023/10/07(土) 第38節 アイスタ H 1-0
2023/10/21(土) 第39節 ハワスタ A 7-1
2023/10/28(土) 第40節 アイスタ H 1-3
2023/11/04(土) 第41節 アイスタ H 4-0
2023/11/12(日) 第42節 Ksスタ A 1-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2023

清水エスパルス J2/2023 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 6 2 0 0 16 2 14 9-1 7-1
2 6 2 0 0 7 0 7 1-0 6-0
2 6 2 0 0 7 0 7 4-0 3-0
4 6 2 0 0 6 0 6 3-0 3-0
5 6 2 0 0 3 1 2 2-1 1-0
6 4 1 1 0 4 1 3 1-1 3-0
7 4 1 1 0 3 1 2 2-0 1-1
8 4 1 1 0 4 3 1 3-2 1-1
9 4 1 1 0 3 2 1 1-0 2-2
10 4 1 1 0 2 1 1 0-0 2-1
11 4 1 1 0 1 0 1 1-0 0-0
12 3 1 0 1 5 2 3 5-0 0-2
13 3 1 0 1 4 2 2 3-0 1-2
14 3 1 0 1 4 4 0 3-2 1-2
15 3 1 0 1 2 3 -1 1-3 1-0
16 2 0 2 0 1 1 0 0-0 1-1
16 2 0 2 0 1 1 0 0-0 1-1
18 1 0 1 1 2 3 -1 2-2 0-1
19 1 0 1 1 1 2 -1 0-1 1-1
20 1 0 1 1 0 1 -1 0-0 0-1
21 1 0 1 1 2 4 -2 1-3 1-1

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2023

清水エスパルス J2/2023 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2023/02/18(土) 14:00 第1節 アイスタ 14,324人
2023/03/12(日) 14:00 第4節 アイスタ 13,658人
2023/03/29(水) 19:00 第6節 アイスタ 8,482人
2023/04/08(土) 14:00 第8節 アイスタ 10,418人
2023/04/12(水) 19:00 第9節 アイスタ 6,104人
2023/04/29(土) 14:00 第12節 アイスタ 12,305人
2023/05/07(日) 14:00 第14節 アイスタ 8,022人
2023/05/13(土) 14:00 第15節 アイスタ 14,167人
2023/05/28(日) 14:00 第18節 アイスタ 14,301人
2023/06/28(水) 19:00 第21節 アイスタ 6,231人
2023/07/01(土) 18:00 第23節 アイスタ 9,900人
2023/07/16(日) 18:00 第26節 国立 47,628人
2023/07/29(土) 18:00 第28節 アイスタ 12,103人
2023/08/12(土) 18:00 第30節 アイスタ 14,386人
2023/08/19(土) 18:00 第31節 アイスタ 17,989人
2023/09/03(日) 18:00 第33節 アイスタ 13,299人
2023/09/09(土) 18:00 第34節 アイスタ 12,613人
2023/09/24(日) 13:00 第36節 アイスタ 15,026人
2023/10/07(土) 14:00 第38節 アイスタ 18,871人
2023/10/28(土) 13:00 第40節 アイスタ 13,996人
2023/11/04(土) 14:00 第41節 アイスタ 18,431人
平均入場者数 12,083.10人

シーズン一覧

清水エスパルス シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 82 38 26 4 8 68 38 30
4 74 42 20 14 8 78 34 44
17 33 34 7 12 15 44 54 -10
14 42 38 10 12 16 37 54 -17
16 28 34 7 7 20 48 70 -22
12 39 34 11 6 17 45 69 -24
8 49 34 14 7 13 56 48 8
14 34 34 8 10 16 36 54 -18
2 84 42 25 9 8 85 37 48
17 12 17 2 6 9 15 33 -18
18 13 17 3 4 10 22 32 -10
15 36 34 10 6 18 42 60 -18
9 50 34 15 5 14 48 57 -9
9 49 34 14 7 13 39 40 -1
10 45 34 11 12 11 42 51 -9
6 54 34 15 9 10 60 49 11
7 51 34 13 12 9 44 41 3
5 55 34 16 7 11 50 42 8
4 61 34 18 7 9 53 36 17
4 60 34 18 6 10 60 41 19
15 39 34 9 12 13 40 49 -9
14 13 15 4 1 10 17 26 -9
11 16 15 3 7 5 20 27 -7
10 21 15 6 3 6 19 26 -7
11 18 15 5 3 7 20 18 2
12 18 15 6 0 9 16 24 -8
7 27 15 8 3 4 17 19 -2
3 27 15 9 0 6 34 27 7
3 30 15 10 0 5 28 18 10
13 17 15 5 2 8 13 19 -6
3 30 15 10 0 5 21 17 4
1 36 15 12 0 3 28 13 15
3 31 15 10 1 4 28 23 5
3 36 17 12 0 5 39 21 18
2 39 17 13 0 4 32 14 18
5 30 16 10 0 6 27 16 11
7 27 16 9 0 7 25 24 1
10 36 30 12 0 18 50 60 -10
3 45 26 15 0 11 42 34 8
12 30 26 10 0 16 35 63 -28
6 33 22 11 0 11 28 31 -3
2 48 22 16 0 6 41 25 16
2 42 18 14 0 4 26 9 17
4 30 18 10 0 8 28 25 3