https://www.totolabo.com

清水 J2/2016

清水エスパルス:J2リーグ / 2016

SHIMIZU-S-PULSE

順位 J2/2016

清水エスパルス J2/2016 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
2 84 42 25 9 8 85 37 48

戦績 J2/2016

清水エスパルス J2/2016 戦績

J2/2016 ホーム アウェイ
試合数 42試合 21試合 21試合
順位 2位 3位 2位
勝点 84 41 43
勝ち 25勝 12勝 13勝
分け 9分 5分 4分
負け 8負 4負 4負
得点 85点 43点 42点
失点 37点 16点 21点
得失点差 48差 27差 21差
勝ち(%) 60% 57% 62%
分け(%) 21% 24% 19%
負け(%) 19% 19% 19%
平均得点 2.02点 2.05点 2.00点
平均失点 0.88点 0.76点 1.00点

日程 J2/2016

清水エスパルス J2/2016 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2016/02/28(日) 第1節 アイスタ H 0-0
2016/03/06(日) 第2節 長崎県立 A 3-0
2016/03/13(日) 第3節 アイスタ H 0-0
2016/03/20(日) 第4節 アイスタ H 0-2
2016/03/26(土) 第5節 NDスタ A 1-0
2016/04/03(日) 第6節 うまスタ A 2-0
2016/04/09(土) 第7節 アイスタ H 0-2
2016/04/17(日) 第8節 アイスタ H 2-2
2016/04/23(土) 第9節 本城 A 2-1
2016/04/29(金) 第10節 アイスタ H 4-1
2016/05/03(火) 第11節 西京極 A 1-2
2016/05/08(日) 第12節 長良川 A 1-1
2016/05/15(日) 第13節 アイスタ H 0-1
2016/05/22(日) 第14節 味スタ A 1-2
2016/05/28(土) 第15節 アイスタ H 8-0
2016/06/04(土) 第16節 Ksスタ A 0-0
2016/06/08(水) 第17節 町田 A 2-1
2016/06/12(日) 第18節 アイスタ H 3-0
2016/06/19(日) 第19節 アイスタ H 1-1
2016/06/26(日) 第20節 維新公園 A 4-0
2016/07/03(日) 第21節 Cスタ A 2-2
2016/07/10(日) 第22節 アイスタ H 4-0
2016/07/16(土) 第23節 ニンスタ A 2-2
2016/07/20(水) 第24節 アイスタ H 0-1
2016/07/24(日) 第25節 フクアリ A 4-3
2016/07/31(日) 第26節 アイスタ H 2-0
2016/08/07(日) 第27節 札幌ド A 2-3
2016/08/11(木) 第28節 アイスタ H 2-0
2016/08/14(日) 第29節 アイスタ H 2-2
2016/08/21(日) 第30節 ニッパツ A 2-0
2016/09/11(日) 第31節 アイスタ H 3-1
2016/09/18(日) 第32節 アイスタ H 2-1
2016/09/25(日) 第33節 松本 A 0-1
2016/10/02(日) 第34節 ヤンマー A 2-1
2016/10/08(土) 第35節 アイスタ H 2-0
2016/10/16(日) 第36節 石川西部 A 3-0
2016/10/23(日) 第37節 アイスタ H 2-0
2016/10/29(土) 第38節 正田スタ A 4-0
2016/11/03(木) 第39節 アイスタ H 4-1
2016/11/06(日) 第40節 ピカスタ A 2-1
2016/11/12(土) 第41節 アイスタ H 2-1
2016/11/20(日) 第42節 鳴門大塚 A 2-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2016

清水エスパルス J2/2016 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 6 2 0 0 12 0 12 8-0 4-0
2 6 2 0 0 7 1 6 4-1 3-0
3 6 2 0 0 6 0 6 4-0 2-0
4 6 2 0 0 5 0 5 2-0 3-0
4 6 2 0 0 5 0 5 3-0 2-0
6 6 2 0 0 4 1 3 3-1 1-0
6 6 2 0 0 4 1 3 2-0 2-1
6 6 2 0 0 4 1 3 2-0 2-1
9 4 1 1 0 6 2 4 2-2 4-0
10 4 1 1 0 3 1 2 2-0 1-1
11 4 1 1 0 5 4 1 1-1 4-3
12 4 1 1 0 4 3 1 2-2 2-1
12 4 1 1 0 4 3 1 2-1 2-2
14 4 1 1 0 2 1 1 2-1 0-0
15 3 1 0 1 5 3 2 4-1 1-2
16 3 1 0 1 2 2 0 0-1 2-1
17 3 1 0 1 2 3 -1 0-2 2-1
18 2 0 2 0 2 2 0 0-0 2-2
19 1 0 1 1 0 1 -1 0-0 0-1
20 0 0 0 2 1 3 -2 0-1 1-2
21 0 0 0 2 2 5 -3 0-2 2-3

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2016

清水エスパルス J2/2016 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2016/02/28(日) 13:00 第1節 アイスタ 15,453人
2016/03/13(日) 13:00 第3節 アイスタ 13,078人
2016/03/20(日) 13:00 第4節 アイスタ 12,624人
2016/04/09(土) 18:00 第7節 アイスタ 15,083人
2016/04/17(日) 13:00 第8節 アイスタ 6,552人
2016/04/29(金) 17:00 第10節 アイスタ 11,057人
2016/05/15(日) 13:00 第13節 アイスタ 10,469人
2016/05/28(土) 14:00 第15節 アイスタ 8,310人
2016/06/12(日) 13:00 第18節 アイスタ 11,647人
2016/06/19(日) 18:00 第19節 アイスタ 8,730人
2016/07/10(日) 18:00 第22節 アイスタ 10,553人
2016/07/20(水) 19:00 第24節 アイスタ 7,083人
2016/07/31(日) 18:00 第26節 アイスタ 11,143人
2016/08/11(木) 18:00 第28節 アイスタ 10,356人
2016/08/14(日) 18:00 第29節 アイスタ 12,729人
2016/09/11(日) 18:00 第31節 アイスタ 8,646人
2016/09/18(日) 16:00 第32節 アイスタ 10,098人
2016/10/08(土) 15:00 第35節 アイスタ 10,607人
2016/10/23(日) 13:00 第37節 アイスタ 12,159人
2016/11/03(木) 14:00 第39節 アイスタ 13,632人
2016/11/12(土) 15:00 第41節 アイスタ 16,740人
平均入場者数 10,215.71人

シーズン一覧

清水エスパルス シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 82 38 26 4 8 68 38 30
4 74 42 20 14 8 78 34 44
17 33 34 7 12 15 44 54 -10
14 42 38 10 12 16 37 54 -17
16 28 34 7 7 20 48 70 -22
12 39 34 11 6 17 45 69 -24
8 49 34 14 7 13 56 48 8
14 34 34 8 10 16 36 54 -18
2 84 42 25 9 8 85 37 48
17 12 17 2 6 9 15 33 -18
18 13 17 3 4 10 22 32 -10
15 36 34 10 6 18 42 60 -18
9 50 34 15 5 14 48 57 -9
9 49 34 14 7 13 39 40 -1
10 45 34 11 12 11 42 51 -9
6 54 34 15 9 10 60 49 11
7 51 34 13 12 9 44 41 3
5 55 34 16 7 11 50 42 8
4 61 34 18 7 9 53 36 17
4 60 34 18 6 10 60 41 19
15 39 34 9 12 13 40 49 -9
14 13 15 4 1 10 17 26 -9
11 16 15 3 7 5 20 27 -7
10 21 15 6 3 6 19 26 -7
11 18 15 5 3 7 20 18 2
12 18 15 6 0 9 16 24 -8
7 27 15 8 3 4 17 19 -2
3 27 15 9 0 6 34 27 7
3 30 15 10 0 5 28 18 10
13 17 15 5 2 8 13 19 -6
3 30 15 10 0 5 21 17 4
1 36 15 12 0 3 28 13 15
3 31 15 10 1 4 28 23 5
3 36 17 12 0 5 39 21 18
2 39 17 13 0 4 32 14 18
5 30 16 10 0 6 27 16 11
7 27 16 9 0 7 25 24 1
10 36 30 12 0 18 50 60 -10
3 45 26 15 0 11 42 34 8
12 30 26 10 0 16 35 63 -28
6 33 22 11 0 11 28 31 -3
2 48 22 16 0 6 41 25 16
2 42 18 14 0 4 26 9 17
4 30 18 10 0 8 28 25 3