https://www.totolabo.com

仙台 J2/2009

ベガルタ仙台:J2リーグ / 2009

VEGALTA-SENDAI

順位 J2/2009

ベガルタ仙台 J2/2009 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 106 51 32 10 9 87 39 48

戦績 J2/2009

ベガルタ仙台 J2/2009 戦績

J2/2009 ホーム アウェイ
試合数 51試合 26試合 25試合
順位 1位 1位 3位
勝点 106 62 44
勝ち 32勝 19勝 13勝
分け 10分 5分 5分
負け 9負 2負 7負
得点 87点 45点 42点
失点 39点 21点 18点
得失点差 48差 24差 24差
勝ち(%) 63% 73% 52%
分け(%) 20% 19% 20%
負け(%) 18% 8% 28%
平均得点 1.71点 1.73点 1.68点
平均失点 0.76点 0.81点 0.72点

日程 J2/2009

ベガルタ仙台 J2/2009 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2009/03/08(日) 第1節 札幌ド A 1-0
2009/03/15(日) 第2節 岡山 A 0-0
2009/03/21(土) 第3節 宮城ス H 1-0
2009/03/25(水) 第4節 宮城ス H 0-1
2009/03/29(日) 第5節 平塚 A 0-1
2009/04/05(日) 第6節 味スタ A 3-1
2009/04/12(日) 第7節 宮城ス H 1-2
2009/04/15(水) 第8節 長良川 A 2-0
2009/04/18(土) 第9節 宮城ス H 1-0
2009/04/26(日) 第10節 熊本 A 3-0
2009/04/29(水) 第11節 宮城ス H 2-1
2009/05/02(土) 第12節 正田スタ A 3-0
2009/05/05(火) 第13節 宮城ス H 3-1
2009/05/10(日) 第14節 富山 A 3-0
2009/05/16(土) 第15節 宮城ス H 2-2
2009/05/20(水) 第16節 ニンスタ A 1-2
2009/05/23(土) 第17節 福島 H 2-1
2009/05/30(土) 第18節 笠松 A 5-0
2009/06/03(水) 第19節 宮城ス H 1-0
2009/06/07(日) 第20節 宮城ス H 2-0
2009/06/13(土) 第21節 レベスタ A 0-1
2009/06/21(日) 第22節 宮城ス H 2-2
2009/06/24(水) 第23節 栃木グ A 2-1
2009/06/27(土) 第24節 宮城ス H 1-1
2009/07/05(日) 第25節 長居 A 0-0
2009/07/08(水) 第26節 ユアスタ H 1-1
2009/07/12(日) 第27節 ユアスタ H 3-1
2009/07/19(日) 第28節 ベアスタ A 1-2
2009/07/22(水) 第29節 ユアスタ H 2-1
2009/07/26(日) 第30節 小瀬 A 1-2
2009/08/01(土) 第31節 ユアスタ H 3-2
2009/08/05(水) 第32節 ニッパ球 A 0-1
2009/08/09(日) 第33節 ユアスタ H 3-1
2009/08/16(日) 第34節 鳴門大塚 A 1-0
2009/08/23(日) 第35節 平塚 A 1-1
2009/08/30(日) 第36節 ユアスタ H 2-1
2009/09/02(水) 第37節 西が丘 A 2-0
2009/09/06(日) 第38節 ユアスタ H 4-2
2009/09/13(日) 第39節 レベスタ A 0-2
2009/09/20(日) 第40節 ユアスタ H 2-0
2009/09/23(水) 第41節 小瀬 A 1-1
2009/09/27(日) 第42節 ユアスタ H 1-0
2009/10/04(日) 第43節 富山 A 3-2
2009/10/07(水) 第44節 ユアスタ H 1-0
2009/10/18(日) 第45節 佐賀 A 1-1
2009/10/21(水) 第46節 ユアスタ H 2-0
2009/10/25(日) 第47節 ユアスタ H 1-0
2009/11/08(日) 第48節 Ksスタ A 4-0
2009/11/22(日) 第49節 ユアスタ H 1-0
2009/11/29(日) 第50節 鳴門大塚 A 4-0
2009/12/05(土) 第51節 ユアスタ H 1-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2009

ベガルタ仙台 J2/2009 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 9 3 0 0 11 1 10 2-1 4-0
2 9 3 0 0 9 3 6 3-1 3-2
3 9 3 0 0 7 2 5 1-0 3-0
4 9 3 0 0 6 1 5 2-1 2-0
5 9 3 0 0 5 1 4 2-0 2-1
6 7 2 1 0 7 2 5 2-2 4-0
7 7 2 1 0 6 1 5 2-0 3-0
8 7 2 1 0 7 3 4 2-2 2-0
9 7 2 1 0 5 2 3 4-2 0-0
10 7 2 1 0 3 1 2 1-0 1-0
11 6 2 0 1 3 2 1 1-0 0-1
12 4 1 1 1 5 4 1 1-1 1-2
13 4 1 1 1 3 3 0 1-0 1-1
13 4 1 1 1 3 3 0 2-1 1-1
15 4 1 1 1 2 2 0 1-0 0-0
16 3 1 0 2 3 4 -1 3-1 0-2
17 1 0 1 2 2 4 -2 0-1 1-1

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2009

ベガルタ仙台 J2/2009 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2009/03/21(土) 13:00 第3節 宮城ス 16,372人
2009/03/25(水) 19:00 第4節 宮城ス 7,154人
2009/04/12(日) 13:00 第7節 宮城ス 12,425人
2009/04/18(土) 13:00 第9節 宮城ス 9,678人
2009/04/29(水) 13:00 第11節 宮城ス 11,261人
2009/05/05(火) 15:00 第13節 宮城ス 13,596人
2009/05/16(土) 13:00 第15節 宮城ス 10,242人
2009/05/23(土) 13:00 第17節 福島 8,718人
2009/06/03(水) 19:00 第19節 宮城ス 8,506人
2009/06/07(日) 13:00 第20節 宮城ス 10,676人
2009/06/21(日) 13:00 第22節 宮城ス 11,817人
2009/06/27(土) 13:00 第24節 宮城ス 17,983人
2009/07/08(水) 19:00 第26節 ユアスタ 12,297人
2009/07/12(日) 18:00 第27節 ユアスタ 13,569人
2009/07/22(水) 19:00 第29節 ユアスタ 14,346人
2009/08/01(土) 19:00 第31節 ユアスタ 13,785人
2009/08/09(日) 18:00 第33節 ユアスタ 13,903人
2009/08/30(日) 18:00 第36節 ユアスタ 11,810人
2009/09/06(日) 18:00 第38節 ユアスタ 12,519人
2009/09/20(日) 13:00 第40節 ユアスタ 16,038人
2009/09/27(日) 16:00 第42節 ユアスタ 14,374人
2009/10/07(水) 19:00 第44節 ユアスタ 10,228人
2009/10/21(水) 19:00 第46節 ユアスタ 11,009人
2009/10/25(日) 12:00 第47節 ユアスタ 16,515人
2009/11/22(日) 13:00 第49節 ユアスタ 19,063人
2009/12/05(土) 12:00 第51節 ユアスタ 18,835人
平均入場者数 10,255.06人

シーズン一覧

ベガルタ仙台 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
6 64 38 18 10 10 50 44 6
16 48 42 12 12 18 48 61 -13
7 63 42 18 9 15 67 59 8
19 28 38 5 13 20 31 62 -31
17 28 34 6 10 18 36 61 -25
11 41 34 12 5 17 38 45 -7
11 45 34 13 6 15 44 54 -10
12 41 34 11 8 15 44 53 -9
12 20 17 6 2 9 19 23 -4
10 23 17 7 2 8 20 25 -5
16 12 17 3 3 11 17 28 -11
7 23 17 6 5 6 27 20 7
14 38 34 9 11 14 35 50 -15
13 45 34 11 12 11 41 38 3
2 57 34 15 12 7 59 43 16
4 56 34 14 14 6 39 25 14
14 39 34 10 9 15 40 46 -6
1 106 51 32 10 9 87 39 48
3 70 42 18 16 8 62 47 15
4 83 48 24 11 13 72 54 18
5 77 48 21 14 13 75 43 32
4 68 44 19 11 14 66 47 19
6 59 44 15 14 15 62 66 -4
15 12 15 2 6 7 14 28 -14
15 12 15 3 3 9 17 28 -11
15 13 15 4 1 10 17 30 -13
9 21 15 7 0 8 23 27 -4
3 86 44 27 5 12 78 56 22
5 59 40 19 2 19 60 69 -9
9 34 36 10 4 22 30 58 -28