仙台 J2/2000
ベガルタ仙台:J2リーグ / 2000
VEGALTA-SENDAI
順位 J2/2000
ベガルタ仙台 J2/2000 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 59 | 40 | 19 | 2 | 19 | 60 | 69 | -9 |
戦績 J2/2000
ベガルタ仙台 J2/2000 戦績
J2/2000 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 40試合 | 20試合 | 20試合 |
順位 | 5位 | 6位 | 5位 |
勝点 | 59 | 28 | 31 |
勝ち | 19勝 | 9勝 | 10勝 |
分け | 2分 | 1分 | 1分 |
負け | 19負 | 10負 | 9負 |
得点 | 60点 | 27点 | 33点 |
失点 | 69点 | 32点 | 37点 |
得失点差 | -9差 | -5差 | -4差 |
勝ち(%) | 48% | 45% | 50% |
分け(%) | 5% | 5% | 5% |
負け(%) | 48% | 50% | 45% |
平均得点 | 1.50点 | 1.35点 | 1.65点 |
平均失点 | 1.73点 | 1.60点 | 1.85点 |
日程 J2/2000
ベガルタ仙台 J2/2000 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/03/12(日) | 第1節 | 平塚 | A | ● | 1-4 | ||
2000/03/19(日) | 第2節 | 大宮 | A | ● | 1-2 | ||
2000/03/26(日) | 第3節 | 仙台 | H | ● | 0-1 | ||
2000/03/30(木) | 第4節 | 小瀬 | A | ● | 0-1 | ||
2000/04/02(日) | 第5節 | 仙台 | H | ● | 1-2 | ||
2000/04/09(日) | 第6節 | 新潟 | A | ○ | 3-1 | ||
2000/04/23(日) | 第8節 | 仙台 | H | ● | 2-3 | ||
2000/04/29(土) | 第9節 | 佐伯 | A | ● | 1-4 | ||
2000/05/04(木) | 第10節 | 仙台 | H | ○ | 2-1 | ||
2000/05/07(日) | 第11節 | ひたちな | A | △ | 0-0 | ||
2000/05/14(日) | 第12節 | 仙台 | H | ○ | 3-2 | ||
2000/05/18(木) | 第13節 | 仙台 | H | ● | 1-2 | ||
2000/05/21(日) | 第14節 | 鳥栖 | A | ○ | 2-1 | ||
2000/05/28(日) | 第15節 | 仙台 | H | ○ | 3-1 | ||
2000/06/01(木) | 第16節 | 札幌 | A | ● | 1-3 | ||
2000/06/04(日) | 第17節 | 仙台 | H | ○ | 4-2 | ||
2000/06/17(土) | 第19節 | 駒場 | A | ● | 2-4 | ||
2000/06/21(水) | 第20節 | 仙台 | H | ○ | 1-0 | ||
2000/06/25(日) | 第21節 | 山形県 | A | ○ | 1-0 | ||
2000/07/01(土) | 第22節 | 仙台 | H | ○ | 1-0 | ||
2000/07/08(土) | 第23節 | 小瀬 | A | ○ | 2-1 | ||
2000/07/22(土) | 第24節 | 仙台 | H | ● | 0-2 | ||
2000/07/29(土) | 第25節 | 新潟 | A | ○ | 2-0 | ||
2000/08/05(土) | 第27節 | 仙台 | H | △ | 1-1 | ||
2000/08/12(土) | 第28節 | 大分 | A | ● | 0-5 | ||
2000/08/19(土) | 第29節 | 仙台 | H | ○ | 2-1 | ||
2000/08/27(日) | 第30節 | 日立市 | A | ○ | 5-1 | ||
2000/09/03(日) | 第31節 | 仙台 | H | ● | 2-6 | ||
2000/09/09(土) | 第32節 | 大宮 | A | ○ | 3-2 | ||
2000/09/15(金) | 第33節 | 仙台 | H | ● | 0-1 | ||
2000/09/24(日) | 第34節 | 札幌 | A | ● | 0-1 | ||
2000/09/28(木) | 第35節 | 仙台 | H | ○ | 2-1 | ||
2000/10/07(土) | 第37節 | 駒場 | A | ● | 0-1 | ||
2000/10/15(日) | 第38節 | 仙台 | H | ● | 0-3 | ||
2000/10/22(日) | 第39節 | 山形県 | A | ○ | 2-1 | ||
2000/10/29(日) | 第40節 | 仙台 | H | ○ | 2-0 | ||
2000/11/05(日) | 第41節 | 平塚 | A | ○ | 4-3 | ||
2000/11/12(日) | 第42節 | 仙台 | H | ● | 0-2 | ||
2000/11/16(木) | 第43節 | 鳥栖 | A | ○ | 3-2 | ||
2000/11/19(日) | 第44節 | 仙台 | H | ● | 0-1 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J2/2000
ベガルタ仙台 J2/2000 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2-1 | 2-0 | |
2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2-1 | 2-1 | |
3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2-0 | 5-1 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0-1 | 2-1 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0-1 | 3-2 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 2-6 | 4-3 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0-2 | 3-2 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0-3 | 0-5 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 1-1 | 0-1 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 0-2 | 0-1 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J2/2000
ベガルタ仙台 J2/2000 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
2000/03/26(日) 13:00 | 第3節 | 仙台 | 6,544人 | ||
2000/04/02(日) 13:00 | 第5節 | 仙台 | 6,308人 | ||
2000/04/23(日) 13:00 | 第8節 | 仙台 | 18,706人 | ||
2000/05/04(木) 14:00 | 第10節 | 仙台 | 7,365人 | ||
2000/05/14(日) 13:00 | 第12節 | 仙台 | 8,226人 | ||
2000/05/18(木) 19:00 | 第13節 | 仙台 | 5,033人 | ||
2000/05/28(日) 14:00 | 第15節 | 仙台 | 5,976人 | ||
2000/06/04(日) 14:00 | 第17節 | 仙台 | 7,112人 | ||
2000/06/21(水) 19:00 | 第20節 | 仙台 | 6,636人 | ||
2000/07/01(土) 19:00 | 第22節 | 仙台 | 12,301人 | ||
2000/07/22(土) 19:00 | 第24節 | 仙台 | 13,189人 | ||
2000/08/05(土) 19:00 | 第27節 | 仙台 | 17,933人 | ||
2000/08/19(土) 19:00 | 第29節 | 仙台 | 10,128人 | ||
2000/09/03(日) 13:00 | 第31節 | 仙台 | 9,834人 | ||
2000/09/15(金) 14:00 | 第33節 | 仙台 | 6,847人 | ||
2000/09/28(木) 19:00 | 第35節 | 仙台 | 5,161人 | ||
2000/10/15(日) 13:00 | 第38節 | 仙台 | 7,558人 | ||
2000/10/29(日) 13:00 | 第40節 | 仙台 | 6,223人 | ||
2000/11/12(日) 13:00 | 第42節 | 仙台 | 7,014人 | ||
2000/11/19(日) 13:00 | 第44節 | 仙台 | 9,603人 | ||
平均入場者数 | 7,039.75人 |
シーズン一覧
ベガルタ仙台 シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 | ||
16 | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 61 | -13 | ||
7 | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 59 | 8 | ||
19 | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 31 | 62 | -31 | ||
17 | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 61 | -25 | ||
11 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 45 | -7 | ||
11 | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 44 | 54 | -10 | ||
12 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 53 | -9 | ||
12 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | ||
10 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 25 | -5 | ||
16 | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | 28 | -11 | ||
7 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 20 | 7 | ||
14 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 50 | -15 | ||
13 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41 | 38 | 3 | ||
2 | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 59 | 43 | 16 | ||
4 | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 | 14 | ||
14 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 46 | -6 | ||
1 | 106 | 51 | 32 | 10 | 9 | 87 | 39 | 48 | ||
3 | 70 | 42 | 18 | 16 | 8 | 62 | 47 | 15 | ||
4 | 83 | 48 | 24 | 11 | 13 | 72 | 54 | 18 | ||
5 | 77 | 48 | 21 | 14 | 13 | 75 | 43 | 32 | ||
4 | 68 | 44 | 19 | 11 | 14 | 66 | 47 | 19 | ||
6 | 59 | 44 | 15 | 14 | 15 | 62 | 66 | -4 | ||
15 | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | -14 | ||
15 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | ||
15 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 30 | -13 | ||
9 | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 23 | 27 | -4 | ||
3 | 86 | 44 | 27 | 5 | 12 | 78 | 56 | 22 | ||
5 | 59 | 40 | 19 | 2 | 19 | 60 | 69 | -9 | ||
9 | 34 | 36 | 10 | 4 | 22 | 30 | 58 | -28 |