札幌 J2/2015
北海道コンサドーレ札幌:J2リーグ / 2015
HOOKKAIDO-CONSADOLE-SAPPORO
順位 J2/2015
北海道コンサドーレ札幌 J2/2015 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 47 | 43 | 4 |
戦績 J2/2015
北海道コンサドーレ札幌 J2/2015 戦績
J2/2015 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 42試合 | 21試合 | 21試合 |
順位 | 10位 | 10位 | 10位 |
勝点 | 57 | 30 | 27 |
勝ち | 14勝 | 8勝 | 6勝 |
分け | 15分 | 6分 | 9分 |
負け | 13負 | 7負 | 6負 |
得点 | 47点 | 29点 | 18点 |
失点 | 43点 | 22点 | 21点 |
得失点差 | 4差 | 7差 | -3差 |
勝ち(%) | 33% | 38% | 29% |
分け(%) | 36% | 29% | 43% |
負け(%) | 31% | 33% | 29% |
平均得点 | 1.12点 | 1.38点 | 0.86点 |
平均失点 | 1.02点 | 1.05点 | 1.00点 |
日程 J2/2015
北海道コンサドーレ札幌 J2/2015 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/03/08(日) | 第1節 | 栃木グ | A | ○ | 2-1 | ||
2015/03/15(日) | 第2節 | 札幌ド | H | ● | 0-1 | ||
2015/03/21(土) | 第3節 | 札幌ド | H | ○ | 2-1 | ||
2015/03/29(日) | 第4節 | NACK | A | △ | 1-1 | ||
2015/04/01(水) | 第5節 | 札幌ド | H | ● | 1-2 | ||
2015/04/05(日) | 第6節 | 札幌ド | H | △ | 1-1 | ||
2015/04/11(土) | 第7節 | 丸亀 | A | △ | 0-0 | ||
2015/04/19(日) | 第8節 | 札幌ド | H | ○ | 1-0 | ||
2015/04/26(日) | 第9節 | Cスタ | A | ○ | 1-0 | ||
2015/04/29(水) | 第10節 | 石川西部 | A | △ | 1-1 | ||
2015/05/03(日) | 第11節 | 札幌ド | H | ○ | 3-0 | ||
2015/05/06(水) | 第12節 | ニンスタ | A | △ | 0-0 | ||
2015/05/09(土) | 第13節 | 札幌ド | H | ● | 2-3 | ||
2015/05/17(日) | 第14節 | 正田スタ | A | ○ | 2-0 | ||
2015/05/24(日) | 第15節 | 鳴門大塚 | A | ○ | 2-1 | ||
2015/06/01(月) | 第16節 | 札幌ド | H | △ | 1-1 | ||
2015/06/06(土) | 第17節 | フクアリ | A | △ | 1-1 | ||
2015/06/14(日) | 第18節 | 長良川 | A | ○ | 1-0 | ||
2015/06/21(日) | 第19節 | 札幌ド | H | △ | 1-1 | ||
2015/06/29(月) | 第20節 | 札幌ド | H | △ | 1-1 | ||
2015/07/04(土) | 第21節 | ニッパツ | A | △ | 0-0 | ||
2015/07/08(水) | 第22節 | 札幌ド | H | ● | 2-3 | ||
2015/07/12(日) | 第23節 | 金鳥スタ | A | ● | 1-3 | ||
2015/07/18(土) | 第24節 | 札幌ド | H | ● | 0-1 | ||
2015/07/22(水) | 第25節 | 本城 | A | △ | 1-1 | ||
2015/07/26(日) | 第26節 | 札幌ド | H | ● | 0-1 | ||
2015/08/01(土) | 第27節 | 西京極 | A | ● | 0-2 | ||
2015/08/08(土) | 第28節 | 長崎県立 | A | △ | 0-0 | ||
2015/08/15(土) | 第29節 | 札幌ド | H | △ | 0-0 | ||
2015/08/23(日) | 第30節 | うまスタ | A | △ | 1-1 | ||
2015/09/12(土) | 第31節 | 札幌ド | H | ○ | 2-0 | ||
2015/09/20(日) | 第32節 | レベスタ | A | ● | 1-2 | ||
2015/09/23(水) | 第33節 | 札幌厚別 | H | ● | 1-2 | ||
2015/09/27(日) | 第34節 | 札幌ド | H | △ | 0-0 | ||
2015/10/04(日) | 第35節 | 味スタ | A | ○ | 2-0 | ||
2015/10/10(土) | 第36節 | 札幌厚別 | H | ○ | 2-1 | ||
2015/10/18(日) | 第37節 | ヤマハ | A | ● | 0-3 | ||
2015/10/25(日) | 第38節 | 大銀ド | A | ● | 0-2 | ||
2015/11/01(日) | 第39節 | 札幌ド | H | ○ | 3-2 | ||
2015/11/07(土) | 第40節 | 札幌ド | H | ○ | 2-0 | ||
2015/11/14(土) | 第41節 | Ksスタ | A | ● | 1-2 | ||
2015/11/23(月) | 第42節 | 札幌ド | H | ○ | 4-1 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J2/2015
北海道コンサドーレ札幌 J2/2015 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4-1 | 2-1 | |
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2-0 | 2-1 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1-1 | 2-0 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 2-0 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-0 | 0-0 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3-2 | 1-1 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 1-1 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 1-0 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2-1 | 1-2 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 0-3 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 1-2 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 1-0 | |
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2-3 | 1-1 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2-3 | 1-1 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-1 | 0-0 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-1 | 0-0 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-1 | 0-0 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1-1 | 1-3 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1-1 | 0-2 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1-2 | 0-2 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J2/2015
北海道コンサドーレ札幌 J2/2015 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
2015/03/15(日) 13:00 | 第2節 | 札幌ド | 18,086人 | ||
2015/03/21(土) 14:00 | 第3節 | 札幌ド | 10,889人 | ||
2015/04/01(水) 19:00 | 第5節 | 札幌ド | 8,193人 | ||
2015/04/05(日) 13:00 | 第6節 | 札幌ド | 9,485人 | ||
2015/04/19(日) 13:00 | 第8節 | 札幌ド | 9,138人 | ||
2015/05/03(日) 13:00 | 第11節 | 札幌ド | 16,902人 | ||
2015/05/09(土) 14:00 | 第13節 | 札幌ド | 10,405人 | ||
2015/06/01(月) 19:00 | 第16節 | 札幌ド | 18,044人 | ||
2015/06/21(日) 14:00 | 第19節 | 札幌ド | 12,691人 | ||
2015/06/29(月) 19:00 | 第20節 | 札幌ド | 8,974人 | ||
2015/07/08(水) 19:00 | 第22節 | 札幌ド | 9,140人 | ||
2015/07/18(土) 14:00 | 第24節 | 札幌ド | 8,120人 | ||
2015/07/26(日) 14:00 | 第26節 | 札幌ド | 17,767人 | ||
2015/08/15(土) 14:00 | 第29節 | 札幌ド | 10,902人 | ||
2015/09/12(土) 13:00 | 第31節 | 札幌ド | 10,840人 | ||
2015/09/23(水) 13:00 | 第33節 | 札幌厚別 | 8,761人 | ||
2015/09/27(日) 13:00 | 第34節 | 札幌ド | 11,570人 | ||
2015/10/10(土) 13:00 | 第36節 | 札幌厚別 | 6,981人 | ||
2015/11/01(日) 13:00 | 第39節 | 札幌ド | 9,611人 | ||
2015/11/07(土) 14:00 | 第40節 | 札幌ド | 14,428人 | ||
2015/11/23(月) 14:00 | 第42節 | 札幌ド | 20,234人 | ||
平均入場者数 | 9,800.31人 |
シーズン一覧
北海道コンサドーレ札幌 シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 66 | -23 | ||
12 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 56 | 61 | -5 | ||
10 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 55 | -10 | ||
10 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 50 | -2 | ||
12 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 58 | -11 | ||
10 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 49 | 5 | ||
4 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 48 | 0 | ||
11 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 39 | 47 | -8 | ||
1 | 85 | 42 | 25 | 10 | 7 | 65 | 33 | 32 | ||
10 | 57 | 42 | 14 | 15 | 13 | 47 | 43 | 4 | ||
10 | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 48 | 44 | 4 | ||
8 | 64 | 42 | 20 | 4 | 18 | 60 | 49 | 11 | ||
18 | 14 | 34 | 4 | 2 | 28 | 25 | 88 | -63 | ||
3 | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 32 | 17 | ||
13 | 46 | 36 | 11 | 13 | 12 | 37 | 38 | -1 | ||
6 | 79 | 51 | 21 | 16 | 14 | 74 | 61 | 13 | ||
18 | 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | 36 | 70 | -34 | ||
1 | 91 | 48 | 27 | 10 | 11 | 66 | 45 | 21 | ||
6 | 72 | 48 | 20 | 12 | 16 | 77 | 67 | 10 | ||
6 | 63 | 44 | 17 | 12 | 15 | 54 | 57 | -3 | ||
12 | 30 | 44 | 5 | 15 | 24 | 30 | 62 | -32 | ||
9 | 52 | 44 | 13 | 13 | 18 | 57 | 56 | 1 | ||
16 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 29 | -14 | ||
16 | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 15 | 35 | -20 | ||
14 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 | ||
9 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | ||
1 | 98 | 40 | 31 | 5 | 4 | 71 | 22 | 49 | ||
5 | 57 | 36 | 17 | 6 | 13 | 54 | 35 | 19 | ||
11 | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 29 | 30 | -1 | ||
16 | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 28 | 44 | -16 |