https://www.totolabo.com

札幌 J2/1999

北海道コンサドーレ札幌:J2リーグ / 1999

HOOKKAIDO-CONSADOLE-SAPPORO

順位 J2/1999

北海道コンサドーレ札幌 J2/1999 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
5 57 36 17 6 13 54 35 19

戦績 J2/1999

北海道コンサドーレ札幌 J2/1999 戦績

J2/1999 ホーム アウェイ
試合数 36試合 18試合 18試合
順位 5位 3位 6位
勝点 57 34 23
勝ち 17勝 11勝 6勝
分け 6分 1分 5分
負け 13負 6負 7負
得点 54点 35点 19点
失点 35点 16点 19点
得失点差 19差 19差 0差
勝ち(%) 47% 61% 33%
分け(%) 17% 6% 28%
負け(%) 36% 33% 39%
平均得点 1.50点 1.94点 1.06点
平均失点 0.97点 0.89点 1.06点

日程 J2/1999

北海道コンサドーレ札幌 J2/1999 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
1999/03/14(日) 第1節 大分 A 0-1
1999/03/21(日) 第2節 大宮 A 2-1
1999/03/28(日) 第3節 室蘭 H 2-3
1999/04/04(日) 第4節 仙台 A 1-1
1999/04/11(日) 第5節 室蘭 H 0-1
1999/04/18(日) 第6節 等々力 A 0-2
1999/04/25(日) 第7節 室蘭 H 3-2
1999/04/29(木) 第8節 西が丘 A 1-2
1999/05/02(日) 第9節 札幌 H 6-0
1999/05/05(水) 第10節 札幌 H 1-0
1999/05/09(日) 第11節 鳥栖 A 2-2
1999/05/16(日) 第12節 札幌 H 3-0
1999/05/22(土) 第13節 新潟 A 1-0
1999/05/29(土) 第14節 札幌 H 1-1
1999/06/27(日) 第15節 山形県 A 1-1
1999/07/04(日) 第16節 札幌 H 0-1
1999/07/09(金) 第17節 小瀬 A 1-1
1999/07/17(土) 第18節 札幌 H 1-0
1999/08/01(日) 第19節 札幌 H 2-0
1999/08/07(土) 第20節 新潟 A 1-1
1999/08/15(日) 第21節 札幌 H 3-2
1999/08/23(月) 第22節 山形県 A 4-1
1999/08/29(日) 第23節 札幌 H 4-1
1999/09/05(日) 第24節 鳥栖 A 1-0
1999/09/10(金) 第25節 等々力 A 0-2
1999/09/15(水) 第26節 札幌 H 4-0
1999/09/19(日) 第27節 大宮 A 0-1
1999/09/26(日) 第28節 札幌 H 1-2
1999/10/02(土) 第29節 大分 A 0-2
1999/10/11(月) 第30節 札幌 H 2-0
1999/10/17(日) 第31節 江戸川 A 1-0
1999/10/24(日) 第32節 札幌 H 1-0
1999/10/31(日) 第33節 札幌 H 1-2
1999/11/06(土) 第34節 小瀬 A 3-0
1999/11/14(日) 第35節 札幌 H 0-1
1999/11/21(日) 第36節 仙台 A 0-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/1999

北海道コンサドーレ札幌 J2/1999 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 10 3 1 0 14 1 13 4-0 3-0
2 10 3 1 0 10 4 6 2-0 4-1
3 7 2 1 1 6 2 4 2-0 0-1
4 7 2 1 1 6 5 1 1-0 1-0
5 6 2 0 2 6 4 2 4-1 1-0
6 6 2 0 2 3 3 0 0-1 0-1
7 6 2 0 2 4 5 -1 3-2 0-2
8 4 1 1 2 3 4 -1 1-2 1-1
9 1 0 1 3 2 7 -5 1-2 0-2

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/1999

北海道コンサドーレ札幌 J2/1999 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
1999/03/28(日) 12:00 第3節 室蘭 6,204人
1999/04/11(日) 12:00 第5節 室蘭 4,588人
1999/04/25(日) 13:00 第7節 室蘭 4,317人
1999/05/02(日) 13:00 第9節 札幌 15,318人
1999/05/05(水) 13:00 第10節 札幌 7,235人
1999/05/16(日) 12:00 第12節 札幌 10,307人
1999/05/29(土) 14:00 第14節 札幌 11,274人
1999/07/04(日) 13:00 第16節 札幌 11,783人
1999/07/17(土) 14:00 第18節 札幌 10,259人
1999/08/01(日) 14:00 第19節 札幌 11,717人
1999/08/15(日) 12:00 第21節 札幌 12,820人
1999/08/29(日) 13:00 第23節 札幌 17,427人
1999/09/15(水) 14:00 第26節 札幌 15,193人
1999/09/26(日) 12:00 第28節 札幌 13,216人
1999/10/11(月) 15:00 第30節 札幌 9,457人
1999/10/24(日) 13:00 第32節 札幌 9,363人
1999/10/31(日) 12:00 第33節 札幌 13,738人
1999/11/14(日) 13:00 第35節 札幌 13,536人
平均入場者数 8,695.83人

シーズン一覧

北海道コンサドーレ札幌 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
19 37 38 9 10 19 43 66 -23
12 40 34 10 10 14 56 61 -5
10 45 34 11 12 11 45 55 -10
10 51 38 14 9 15 48 50 -2
12 39 34 10 9 15 47 58 -11
10 46 34 13 7 14 54 49 5
4 55 34 15 10 9 48 48 0
11 43 34 12 7 15 39 47 -8
1 85 42 25 10 7 65 33 32
10 57 42 14 15 13 47 43 4
10 59 42 15 14 13 48 44 4
8 64 42 20 4 18 60 49 11
18 14 34 4 2 28 25 88 -63
3 68 38 21 5 12 49 32 17
13 46 36 11 13 12 37 38 -1
6 79 51 21 16 14 74 61 13
18 18 34 4 6 24 36 70 -34
1 91 48 27 10 11 66 45 21
6 72 48 20 12 16 77 67 10
6 63 44 17 12 15 54 57 -3
12 30 44 5 15 24 30 62 -32
9 52 44 13 13 18 57 56 1
16 10 15 3 1 11 15 29 -14
16 6 15 2 0 13 15 35 -20
14 14 15 4 2 9 23 29 -6
9 21 15 6 3 6 20 21 -1
1 98 40 31 5 4 71 22 49
5 57 36 17 6 13 54 35 19
11 24 17 8 0 9 29 30 -1
16 12 17 4 0 13 28 44 -16