水戸 J2/2018
水戸ホーリーホック:J2リーグ / 2018
MITO-HOLLYHOCK
順位 J2/2018
水戸ホーリーホック J2/2018 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 48 | 46 | 2 |
戦績 J2/2018
水戸ホーリーホック J2/2018 戦績
J2/2018 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 42試合 | 21試合 | 21試合 |
順位 | 10位 | 10位 | 14位 |
勝点 | 57 | 31 | 26 |
勝ち | 16勝 | 9勝 | 7勝 |
分け | 9分 | 4分 | 5分 |
負け | 17負 | 8負 | 9負 |
得点 | 48点 | 30点 | 18点 |
失点 | 46点 | 17点 | 29点 |
得失点差 | 2差 | 13差 | -11差 |
勝ち(%) | 38% | 43% | 33% |
分け(%) | 21% | 19% | 24% |
負け(%) | 40% | 38% | 43% |
平均得点 | 1.14点 | 1.43点 | 0.86点 |
平均失点 | 1.10点 | 0.81点 | 1.38点 |
日程 J2/2018
水戸ホーリーホック J2/2018 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/02/25(日) | 第1節 | Ksスタ | H | ○ | 3-0 | ||
2018/03/04(日) | 第2節 | フクアリ | A | △ | 0-0 | ||
2018/03/11(日) | 第3節 | ピカスタ | A | ○ | 2-1 | ||
2018/03/17(土) | 第4節 | Ksスタ | H | ○ | 3-0 | ||
2018/03/21(水) | 第5節 | 大銀ド | A | ● | 1-3 | ||
2018/03/25(日) | 第6節 | Ksスタ | H | △ | 0-0 | ||
2018/04/01(日) | 第7節 | Ksスタ | H | ● | 0-1 | ||
2018/04/07(土) | 第8節 | 中銀スタ | A | △ | 1-1 | ||
2018/04/15(日) | 第9節 | Ksスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2018/04/21(土) | 第10節 | 味フィ西 | A | ● | 0-3 | ||
2018/04/28(土) | 第11節 | Ksスタ | H | ● | 1-2 | ||
2018/05/03(木) | 第12節 | 松本 | A | ● | 0-2 | ||
2018/05/06(日) | 第13節 | Ksスタ | H | ● | 0-1 | ||
2018/05/13(日) | 第14節 | Ksスタ | H | ○ | 3-0 | ||
2018/05/20(日) | 第15節 | 水前寺 | A | ● | 1-2 | ||
2018/05/27(日) | 第16節 | Ksスタ | H | ● | 0-2 | ||
2018/06/02(土) | 第17節 | 長良川 | A | ● | 0-4 | ||
2018/06/10(日) | 第18節 | 栃木グ | A | ○ | 2-1 | ||
2018/06/16(土) | 第19節 | Ksスタ | H | ● | 1-2 | ||
2018/06/23(土) | 第20節 | ニンスタ | A | ○ | 1-0 | ||
2018/06/30(土) | 第21節 | デンカS | A | △ | 1-1 | ||
2018/07/07(土) | 第22節 | Ksスタ | H | ○ | 5-0 | ||
2018/07/16(月) | 第23節 | 西京極 | A | ○ | 1-0 | ||
2018/07/21(土) | 第24節 | みらスタ | A | △ | 2-2 | ||
2018/07/25(水) | 第25節 | Ksスタ | H | △ | 0-0 | ||
2018/07/29(日) | 第26節 | Ksスタ | H | ○ | 4-1 | ||
2018/08/04(土) | 第27節 | 鳴門大塚 | A | ● | 0-1 | ||
2018/08/11(土) | 第28節 | レベスタ | A | ● | 0-2 | ||
2018/08/18(土) | 第29節 | Ksスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2018/08/26(日) | 第30節 | Cスタ | A | ○ | 1-0 | ||
2018/09/01(土) | 第31節 | Ksスタ | H | △ | 1-1 | ||
2018/09/09(日) | 第32節 | 町田 | A | △ | 0-0 | ||
2018/09/16(日) | 第33節 | ニッパツ | A | ○ | 2-1 | ||
2018/09/23(日) | 第34節 | Ksスタ | H | ● | 0-1 | ||
2018/09/29(土) | 第35節 | Ksスタ | H | ● | 1-2 | ||
2018/10/06(土) | 第36節 | NACK | A | ● | 1-2 | ||
2018/10/14(日) | 第37節 | Ksスタ | H | ● | 0-1 | ||
2018/10/21(日) | 第38節 | Ksスタ | H | ○ | 3-2 | ||
2018/10/28(日) | 第39節 | NDスタ | A | ○ | 1-0 | ||
2018/11/04(日) | 第40節 | Ksスタ | H | ○ | 2-0 | ||
2018/11/11(日) | 第41節 | Ksスタ | H | △ | 1-1 | ||
2018/11/17(土) | 第42節 | 石川西部 | A | ● | 1-3 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J2/2018
水戸ホーリーホック J2/2018 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5-0 | 2-1 | |
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4-1 | 1-0 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3-0 | 1-0 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3-0 | 1-0 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3-0 | 2-2 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2-0 | 1-1 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 2-1 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-0 | 2-1 | |
9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-0 | 0-0 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3-2 | 1-2 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1-2 | 1-0 | |
12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1-0 | 1-3 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-1 | 1-1 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-1 | 0-0 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1-1 | 0-2 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1-1 | 0-4 | |
17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1-2 | 1-2 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-1 | 0-1 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1-2 | 1-3 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0-1 | 0-3 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0-2 | 0-2 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J2/2018
水戸ホーリーホック J2/2018 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
2018/02/25(日) 14:00 | 第1節 | Ksスタ | 7,858人 | ||
2018/03/17(土) 15:00 | 第4節 | Ksスタ | 4,457人 | ||
2018/03/25(日) 14:00 | 第6節 | Ksスタ | 6,300人 | ||
2018/04/01(日) 14:00 | 第7節 | Ksスタ | 4,717人 | ||
2018/04/15(日) 14:00 | 第9節 | Ksスタ | 2,736人 | ||
2018/04/28(土) 14:00 | 第11節 | Ksスタ | 4,366人 | ||
2018/05/06(日) 14:00 | 第13節 | Ksスタ | 3,605人 | ||
2018/05/13(日) 14:00 | 第14節 | Ksスタ | 3,502人 | ||
2018/05/27(日) 14:00 | 第16節 | Ksスタ | 4,592人 | ||
2018/06/16(土) 18:00 | 第19節 | Ksスタ | 5,468人 | ||
2018/07/07(土) 18:00 | 第22節 | Ksスタ | 3,884人 | ||
2018/07/25(水) 19:00 | 第25節 | Ksスタ | 5,002人 | ||
2018/07/29(日) 18:00 | 第26節 | Ksスタ | 3,615人 | ||
2018/08/18(土) 18:00 | 第29節 | Ksスタ | 6,122人 | ||
2018/09/01(土) 18:00 | 第31節 | Ksスタ | 6,351人 | ||
2018/09/23(日) 14:00 | 第34節 | Ksスタ | 7,110人 | ||
2018/09/29(土) 16:00 | 第35節 | Ksスタ | 4,001人 | ||
2018/10/14(日) 14:00 | 第37節 | Ksスタ | 4,100人 | ||
2018/10/21(日) 14:00 | 第38節 | Ksスタ | 4,055人 | ||
2018/11/04(日) 13:00 | 第40節 | Ksスタ | 4,801人 | ||
2018/11/11(日) 14:00 | 第41節 | Ksスタ | 7,056人 | ||
平均入場者数 | 5,757.83人 |
シーズン一覧
水戸ホーリーホック シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 51 | -12 | ||
17 | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 49 | 66 | -17 | ||
13 | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 46 | 1 | ||
10 | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 50 | 9 | ||
9 | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 68 | 62 | 6 | ||
7 | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 56 | 37 | 19 | ||
10 | 57 | 42 | 16 | 9 | 17 | 48 | 46 | 2 | ||
14 | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 45 | 48 | -3 | ||
13 | 48 | 42 | 10 | 18 | 14 | 45 | 49 | -4 | ||
19 | 46 | 42 | 10 | 16 | 16 | 40 | 47 | -7 | ||
15 | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 46 | 0 | ||
15 | 55 | 42 | 14 | 13 | 15 | 50 | 58 | -8 | ||
13 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 47 | 49 | -2 | ||
17 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 49 | -9 | ||
16 | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 29 | 45 | -16 | ||
8 | 73 | 51 | 21 | 10 | 20 | 70 | 79 | -9 | ||
11 | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 52 | 70 | -18 | ||
12 | 34 | 48 | 8 | 10 | 30 | 32 | 70 | -38 | ||
10 | 51 | 48 | 14 | 9 | 25 | 48 | 69 | -21 | ||
10 | 52 | 44 | 13 | 13 | 18 | 41 | 57 | -16 | ||
9 | 37 | 44 | 6 | 19 | 19 | 33 | 60 | -27 | ||
7 | 56 | 44 | 15 | 11 | 18 | 37 | 41 | -4 | ||
10 | 40 | 44 | 11 | 7 | 26 | 45 | 73 | -28 | ||
11 | 28 | 44 | 8 | 4 | 32 | 41 | 93 | -52 | ||
8 | 49 | 40 | 15 | 4 | 21 | 37 | 61 | -24 |