https://www.totolabo.com

水戸 J2/2009

水戸ホーリーホック:J2リーグ / 2009

MITO-HOLLYHOCK

順位 J2/2009

水戸ホーリーホック J2/2009 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
8 73 51 21 10 20 70 79 -9

戦績 J2/2009

水戸ホーリーホック J2/2009 戦績

J2/2009 ホーム アウェイ
試合数 51試合 25試合 26試合
順位 8位 11位 8位
勝点 73 36 37
勝ち 21勝 11勝 10勝
分け 10分 3分 7分
負け 20負 11負 9負
得点 70点 36点 34点
失点 79点 42点 37点
得失点差 -9差 -6差 -3差
勝ち(%) 41% 44% 38%
分け(%) 20% 12% 27%
負け(%) 39% 44% 35%
平均得点 1.37点 1.44点 1.31点
平均失点 1.55点 1.68点 1.42点

日程 J2/2009

水戸ホーリーホック J2/2009 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2009/03/08(日) 第1節 ニンスタ A 1-3
2009/03/14(土) 第2節 笠松 H 1-0
2009/03/22(日) 第3節 レベスタ A 2-1
2009/03/25(水) 第4節 笠松 H 2-0
2009/03/29(日) 第5節 笠松 H 1-0
2009/04/04(土) 第6節 正田スタ A 2-2
2009/04/11(土) 第7節 笠松 H 3-3
2009/04/15(水) 第8節 富山 A 2-1
2009/04/19(日) 第9節 笠松 H 0-1
2009/04/26(日) 第10節 ひたちな H 4-3
2009/04/29(水) 第11節 宮城ス A 1-2
2009/05/02(土) 第12節 笠松 H 2-0
2009/05/05(火) 第13節 小瀬 A 1-1
2009/05/09(土) 第14節 笠松 H 1-5
2009/05/17(日) 第15節 長居 A 3-5
2009/05/20(水) 第16節 笠松 H 0-0
2009/05/24(日) 第17節 栃木グ A 3-2
2009/05/30(土) 第18節 笠松 H 0-5
2009/06/03(水) 第19節 長良川 A 1-1
2009/06/07(日) 第20節 ひたちな H 0-1
2009/06/14(日) 第21節 国立 A 0-0
2009/06/21(日) 第22節 ひたちな H 2-1
2009/06/24(水) 第23節 岡山 A 1-0
2009/06/28(日) 第24節 笠松 H 2-3
2009/07/04(土) 第25節 札幌ド A 1-0
2009/07/08(水) 第26節 笠松 H 5-0
2009/07/12(日) 第27節 ニッパ球 A 0-0
2009/07/17(金) 第28節 鳴門大塚 A 2-0
2009/07/22(水) 第29節 笠松 H 1-0
2009/07/25(土) 第30節 ベアスタ A 3-1
2009/08/01(土) 第31節 笠松 H 3-1
2009/08/05(水) 第32節 平塚 A 0-1
2009/08/10(月) 第33節 笠松 H 1-1
2009/08/16(日) 第34節 熊本 A 3-1
2009/08/22(土) 第35節 長居 A 1-0
2009/08/30(日) 第36節 笠松 H 4-2
2009/09/02(水) 第37節 札幌厚別 A 1-1
2009/09/06(日) 第38節 ニッパ球 A 1-1
2009/09/13(日) 第39節 笠松 H 0-2
2009/09/19(土) 第40節 長良川 A 1-3
2009/09/23(水) 第41節 笠松 H 1-3
2009/09/27(日) 第42節 正田スタ A 0-2
2009/10/03(土) 第43節 笠松 H 0-3
2009/10/07(水) 第44節 小瀬 A 0-2
2009/10/18(日) 第45節 味スタ A 0-2
2009/10/21(水) 第46節 笠松 H 0-1
2009/10/25(日) 第47節 富山 A 3-2
2009/11/08(日) 第48節 Ksスタ H 0-4
2009/11/22(日) 第49節 Ksスタ H 1-0
2009/11/29(日) 第50節 レベスタ A 1-3
2009/12/05(土) 第51節 Ksスタ H 2-3

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2009

水戸ホーリーホック J2/2009 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 9 3 0 0 9 5 4 4-2 1-0
2 7 2 1 0 6 4 2 1-1 3-2
3 6 2 0 1 8 4 4 5-0 1-3
4 6 2 0 1 6 4 2 1-3 3-1
5 6 2 0 1 4 2 2 0-1 3-1
6 6 2 0 1 6 5 1 0-2 3-2
7 6 2 0 1 3 3 0 1-0 1-3
7 6 2 0 1 3 3 0 0-3 2-0
9 5 1 2 0 2 1 1 0-0 1-1
10 4 1 1 1 2 2 0 2-0 0-2
11 4 1 1 1 4 5 -1 2-1 0-2
12 3 1 0 2 6 8 -2 2-3 1-0
13 2 0 2 1 1 2 -1 0-1 1-1
14 2 0 2 1 5 7 -2 3-3 1-3
15 1 0 1 2 1 4 -3 0-1 0-2
16 0 0 0 3 3 9 -6 2-3 0-1
17 0 0 0 3 1 11 -10 0-4 1-2

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2009

水戸ホーリーホック J2/2009 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2009/03/14(土) 13:00 第2節 笠松 2,057人
2009/03/25(水) 19:00 第4節 笠松 1,206人
2009/03/29(日) 13:00 第5節 笠松 2,037人
2009/04/11(土) 13:00 第7節 笠松 2,302人
2009/04/19(日) 13:00 第9節 笠松 3,241人
2009/04/26(日) 13:00 第10節 ひたちな 1,378人
2009/05/02(土) 13:00 第12節 笠松 2,405人
2009/05/09(土) 13:00 第14節 笠松 2,329人
2009/05/20(水) 19:00 第16節 笠松 1,697人
2009/05/30(土) 16:00 第18節 笠松 3,606人
2009/06/07(日) 13:00 第20節 ひたちな 2,306人
2009/06/21(日) 15:00 第22節 ひたちな 1,822人
2009/06/28(日) 19:00 第24節 笠松 4,088人
2009/07/08(水) 19:00 第26節 笠松 1,489人
2009/07/22(水) 19:00 第29節 笠松 1,304人
2009/08/01(土) 19:00 第31節 笠松 3,910人
2009/08/10(月) 19:00 第33節 笠松 1,474人
2009/08/30(日) 18:00 第36節 笠松 2,082人
2009/09/13(日) 19:00 第39節 笠松 3,475人
2009/09/23(水) 13:00 第41節 笠松 3,089人
2009/10/03(土) 13:00 第43節 笠松 1,595人
2009/10/21(水) 19:00 第46節 笠松 1,408人
2009/11/08(日) 12:00 第48節 Ksスタ 8,463人
2009/11/22(日) 16:00 第49節 Ksスタ 2,555人
2009/12/05(土) 12:00 第51節 Ksスタ 5,500人
平均入場者数 4,376.39人

シーズン一覧

水戸ホーリーホック シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
15 44 38 11 11 16 39 51 -12
17 47 42 11 14 17 49 66 -17
13 54 42 14 12 16 47 46 1
10 59 42 16 11 15 59 50 9
9 58 42 16 10 16 68 62 6
7 70 42 19 13 10 56 37 19
10 57 42 16 9 17 48 46 2
14 54 42 14 12 16 45 48 -3
13 48 42 10 18 14 45 49 -4
19 46 42 10 16 16 40 47 -7
15 50 42 12 14 16 46 46 0
15 55 42 14 13 15 50 58 -8
13 56 42 15 11 16 47 49 -2
17 42 38 11 9 18 40 49 -9
16 38 36 8 14 14 29 45 -16
8 73 51 21 10 20 70 79 -9
11 47 42 13 8 21 52 70 -18
12 34 48 8 10 30 32 70 -38
10 51 48 14 9 25 48 69 -21
10 52 44 13 13 18 41 57 -16
9 37 44 6 19 19 33 60 -27
7 56 44 15 11 18 37 41 -4
10 40 44 11 7 26 45 73 -28
11 28 44 8 4 32 41 93 -52
8 49 40 15 4 21 37 61 -24