https://www.totolabo.com

甲府 J1/2016-1st

ヴァンフォーレ甲府:J1リーグ / 2016-1st

VENTFORET-KOFU

順位 J1/2016-1st

ヴァンフォーレ甲府 J1/2016-1st 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
17 15 17 3 6 8 18 31 -13

戦績 J1/2016-1st

ヴァンフォーレ甲府 J1/2016-1st 戦績

J1/2016-1st ホーム アウェイ
試合数 17試合 8試合 9試合
順位 17位 16位 16位
勝点 15 8 7
勝ち 3勝 2勝 1勝
分け 6分 2分 4分
負け 8負 4負 4負
得点 18点 7点 11点
失点 31点 14点 17点
得失点差 -13差 -7差 -6差
勝ち(%) 18% 25% 11%
分け(%) 35% 25% 44%
負け(%) 47% 50% 44%
平均得点 1.06点 0.88点 1.22点
平均失点 1.82点 1.75点 1.89点

日程 J1/2016-1st

ヴァンフォーレ甲府 J1/2016-1st 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2016/02/27(土) 第1節 ノエスタ A 2-0
2016/03/06(日) 第2節 中銀スタ H 0-1
2016/03/12(土) 第3節 ベアスタ A 1-1
2016/03/19(土) 第4節 中銀スタ H 0-4
2016/04/01(金) 第5節 埼玉 A 1-2
2016/04/10(日) 第6節 中銀スタ H 3-1
2016/04/16(土) 第7節 NACK A 1-1
2016/04/24(日) 第8節 中銀スタ H 1-1
2016/04/30(土) 第9節 デンカS A 2-2
2016/05/04(水) 第10節 中銀スタ H 0-2
2016/05/08(日) 第11節 日産ス A 2-2
2016/05/14(土) 第12節 中銀スタ H 2-2
2016/05/21(土) 第13節 ヤマハ A 1-3
2016/05/29(日) 第14節 カシマ A 0-4
2016/06/11(土) 第15節 中銀スタ H 1-0
2016/06/18(土) 第16節 ユアスタ A 1-2
2016/06/25(土) 第17節 中銀スタ H 0-3

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J1/2016-1st

ヴァンフォーレ甲府 J1/2016-1st クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 3 1 0 0 3 1 2 3-1 -
2 3 1 0 0 2 0 2 - 2-0
3 3 1 0 0 1 0 1 1-0 -
4 1 0 1 0 2 2 0 - 2-2
4 1 0 1 0 2 2 0 - 2-2
4 1 0 1 0 2 2 0 2-2 -
7 1 0 1 0 1 1 0 - 1-1
7 1 0 1 0 1 1 0 - 1-1
7 1 0 1 0 1 1 0 1-1 -
10 0 0 0 1 1 2 -1 - 1-2
10 0 0 0 1 1 2 -1 - 1-2
12 0 0 0 1 0 1 -1 0-1 -
13 0 0 0 1 1 3 -2 - 1-3
14 0 0 0 1 0 2 -2 0-2 -
15 0 0 0 1 0 3 -3 0-3 -
16 0 0 0 1 0 4 -4 0-4 -
16 0 0 0 1 0 4 -4 - 0-4

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J1/2016-1st

ヴァンフォーレ甲府 J1/2016-1st ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2016/03/06(日) 13:00 第2節 中銀スタ 14,103人
2016/03/19(土) 14:00 第4節 中銀スタ 9,567人
2016/04/10(日) 14:00 第6節 中銀スタ 10,027人
2016/04/24(日) 14:00 第8節 中銀スタ 12,123人
2016/05/04(水) 19:00 第10節 中銀スタ 11,338人
2016/05/14(土) 18:00 第12節 中銀スタ 10,184人
2016/06/11(土) 15:00 第15節 中銀スタ 8,133人
2016/06/25(土) 19:00 第17節 中銀スタ 11,816人
平均入場者数 13,586.71人

シーズン一覧

ヴァンフォーレ甲府 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
14 45 38 12 9 17 54 57 -3
8 64 42 18 10 14 60 50 10
18 48 42 11 15 16 47 54 -7
3 80 42 23 11 8 65 38 27
4 65 42 16 17 9 50 41 9
5 71 42 20 11 11 64 40 24
9 59 42 16 11 15 56 46 10
16 32 34 7 11 16 23 39 -16
13 16 17 4 4 9 14 27 -13
17 15 17 3 6 8 18 31 -13
14 17 17 4 5 8 14 21 -7
12 20 17 6 2 9 12 22 -10
13 41 34 9 14 11 27 31 -4
15 37 34 8 13 13 30 41 -11
1 86 42 24 14 4 63 35 28
16 33 34 9 6 19 42 63 -21
2 70 36 19 13 4 71 40 31
4 97 51 28 13 10 76 46 30
7 59 42 15 14 13 56 47 9
17 27 34 7 6 21 33 65 -32
15 42 34 12 6 16 42 64 -22
3 69 44 19 12 13 78 64 14
7 58 44 15 13 16 51 46 5
5 69 44 19 12 13 58 46 12
7 58 44 16 10 18 51 55 -4
12 26 44 8 2 34 38 98 -60
11 18 40 5 3 32 31 84 -53
10 19 36 5 4 27 32 85 -53