甲府 J2/1999
ヴァンフォーレ甲府:J2リーグ / 1999
VENTFORET-KOFU
順位 J2/1999
ヴァンフォーレ甲府 J2/1999 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19 | 36 | 5 | 4 | 27 | 32 | 85 | -53 |
戦績 J2/1999
ヴァンフォーレ甲府 J2/1999 戦績
J2/1999 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 36試合 | 18試合 | 18試合 |
順位 | 10位 | 9位 | 10位 |
勝点 | 19 | 13 | 6 |
勝ち | 5勝 | 4勝 | 1勝 |
分け | 4分 | 1分 | 3分 |
負け | 27負 | 13負 | 14負 |
得点 | 32点 | 23点 | 9点 |
失点 | 85点 | 35点 | 50点 |
得失点差 | -53差 | -12差 | -41差 |
勝ち(%) | 14% | 22% | 6% |
分け(%) | 11% | 6% | 17% |
負け(%) | 75% | 72% | 78% |
平均得点 | 0.89点 | 1.28点 | 0.50点 |
平均失点 | 2.36点 | 1.94点 | 2.78点 |
日程 J2/1999
ヴァンフォーレ甲府 J2/1999 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/03/14(日) | 第1節 | 韮崎中央 | H | ● | 1-2 | ||
1999/03/21(日) | 第2節 | 鳥栖 | A | ● | 0-4 | ||
1999/03/28(日) | 第3節 | 韮崎中央 | H | ● | 1-2 | ||
1999/04/04(日) | 第4節 | 新潟 | A | ● | 1-6 | ||
1999/04/10(土) | 第5節 | 小瀬 | H | ● | 1-2 | ||
1999/04/18(日) | 第6節 | 山形県 | A | ● | 1-4 | ||
1999/04/23(金) | 第7節 | 小瀬 | H | ● | 0-3 | ||
1999/04/29(木) | 第8節 | 佐伯 | A | △ | 1-1 | ||
1999/05/02(日) | 第9節 | 札幌 | A | ● | 0-6 | ||
1999/05/05(水) | 第10節 | 小瀬 | H | ● | 0-3 | ||
1999/05/09(日) | 第11節 | 仙台 | A | ○ | 2-1 | ||
1999/05/16(日) | 第12節 | 小瀬 | H | ○ | 3-0 | ||
1999/05/23(日) | 第13節 | 等々力 | A | ● | 1-3 | ||
1999/05/29(土) | 第14節 | 小瀬 | H | ○ | 2-1 | ||
1999/06/27(日) | 第15節 | 江戸川 | A | ● | 0-1 | ||
1999/07/03(土) | 第16節 | 小瀬 | H | ● | 1-2 | ||
1999/07/09(金) | 第17節 | 小瀬 | H | △ | 1-1 | ||
1999/07/17(土) | 第18節 | 鴻巣 | A | △ | 1-1 | ||
1999/08/01(日) | 第19節 | 小瀬 | H | ○ | 5-0 | ||
1999/08/08(日) | 第20節 | 大宮 | A | ● | 0-2 | ||
1999/08/15(日) | 第21節 | 小瀬 | H | ● | 1-2 | ||
1999/08/19(木) | 第22節 | 新潟 | A | △ | 1-1 | ||
1999/08/31(火) | 第23節 | 小瀬 | H | ● | 0-4 | ||
1999/09/05(日) | 第24節 | 山形県 | A | ● | 0-3 | ||
1999/09/10(金) | 第25節 | 韮崎中央 | H | ● | 3-5 | ||
1999/09/15(水) | 第26節 | 札幌 | A | ● | 0-4 | ||
1999/09/19(日) | 第27節 | 韮崎中央 | H | ● | 1-2 | ||
1999/09/26(日) | 第28節 | 小瀬 | H | ● | 0-1 | ||
1999/10/03(日) | 第29節 | 仙台 | A | ● | 0-1 | ||
1999/10/11(月) | 第30節 | 小瀬 | H | ● | 0-2 | ||
1999/10/16(土) | 第31節 | 大分 | A | ● | 1-2 | ||
1999/10/25(月) | 第32節 | 小瀬 | H | ○ | 3-0 | ||
1999/10/30(土) | 第33節 | 駒沢 | A | ● | 0-2 | ||
1999/11/06(土) | 第34節 | 小瀬 | H | ● | 0-3 | ||
1999/11/14(日) | 第35節 | 等々力 | A | ● | 0-3 | ||
1999/11/21(日) | 第36節 | 鳥栖 | A | ● | 0-5 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J2/1999
ヴァンフォーレ甲府 J2/1999 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3-0 | 0-3 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0-2 | 1-1 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 1-2 | 0-1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5-0 | 0-5 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0-1 | 0-2 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0-4 | 1-2 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0-3 | 0-4 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1-2 | 0-3 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 3-5 | 0-2 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J2/1999
ヴァンフォーレ甲府 J2/1999 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
1999/03/14(日) 12:00 | 第1節 | 韮崎中央 | 2,027人 | ||
1999/03/28(日) 13:00 | 第3節 | 韮崎中央 | 1,038人 | ||
1999/04/10(土) 19:00 | 第5節 | 小瀬 | 737人 | ||
1999/04/23(金) 19:00 | 第7節 | 小瀬 | 784人 | ||
1999/05/05(水) 13:00 | 第10節 | 小瀬 | 1,337人 | ||
1999/05/16(日) 13:00 | 第12節 | 小瀬 | 1,130人 | ||
1999/05/29(土) 15:00 | 第14節 | 小瀬 | 1,084人 | ||
1999/07/03(土) 19:00 | 第16節 | 小瀬 | 1,193人 | ||
1999/07/09(金) 19:00 | 第17節 | 小瀬 | 3,807人 | ||
1999/08/01(日) 17:00 | 第19節 | 小瀬 | 1,704人 | ||
1999/08/15(日) 17:00 | 第21節 | 小瀬 | 1,527人 | ||
1999/08/31(火) 19:00 | 第23節 | 小瀬 | 1,517人 | ||
1999/09/10(金) 14:00 | 第25節 | 韮崎中央 | 619人 | ||
1999/09/19(日) 14:00 | 第27節 | 韮崎中央 | 1,360人 | ||
1999/09/26(日) 13:00 | 第28節 | 小瀬 | 1,413人 | ||
1999/10/11(月) 13:00 | 第30節 | 小瀬 | 1,457人 | ||
1999/10/25(月) 19:00 | 第32節 | 小瀬 | 1,040人 | ||
1999/11/06(土) 15:00 | 第34節 | 小瀬 | 2,676人 | ||
平均入場者数 | 3,073.22人 |
シーズン一覧
ヴァンフォーレ甲府 シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 54 | 57 | -3 | ||
8 | 64 | 42 | 18 | 10 | 14 | 60 | 50 | 10 | ||
18 | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 47 | 54 | -7 | ||
3 | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 65 | 38 | 27 | ||
4 | 65 | 42 | 16 | 17 | 9 | 50 | 41 | 9 | ||
5 | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 64 | 40 | 24 | ||
9 | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 46 | 10 | ||
16 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 23 | 39 | -16 | ||
13 | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 | ||
17 | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 31 | -13 | ||
14 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | ||
12 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 12 | 22 | -10 | ||
13 | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 27 | 31 | -4 | ||
15 | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 30 | 41 | -11 | ||
1 | 86 | 42 | 24 | 14 | 4 | 63 | 35 | 28 | ||
16 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 | -21 | ||
2 | 70 | 36 | 19 | 13 | 4 | 71 | 40 | 31 | ||
4 | 97 | 51 | 28 | 13 | 10 | 76 | 46 | 30 | ||
7 | 59 | 42 | 15 | 14 | 13 | 56 | 47 | 9 | ||
17 | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 33 | 65 | -32 | ||
15 | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 64 | -22 | ||
3 | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 78 | 64 | 14 | ||
7 | 58 | 44 | 15 | 13 | 16 | 51 | 46 | 5 | ||
5 | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 58 | 46 | 12 | ||
7 | 58 | 44 | 16 | 10 | 18 | 51 | 55 | -4 | ||
12 | 26 | 44 | 8 | 2 | 34 | 38 | 98 | -60 | ||
11 | 18 | 40 | 5 | 3 | 32 | 31 | 84 | -53 | ||
10 | 19 | 36 | 5 | 4 | 27 | 32 | 85 | -53 |