神戸 J1/2021
ヴィッセル神戸:J1リーグ / 2021
VISSEL-KOBE
順位 J1/2021
ヴィッセル神戸 J1/2021 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 36 | 26 |
戦績 J1/2021
ヴィッセル神戸 J1/2021 戦績
J1/2021 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 38試合 | 19試合 | 19試合 |
順位 | 3位 | 5位 | 3位 |
勝点 | 73 | 37 | 36 |
勝ち | 21勝 | 11勝 | 10勝 |
分け | 10分 | 4分 | 6分 |
負け | 7負 | 4負 | 3負 |
得点 | 62点 | 31点 | 31点 |
失点 | 36点 | 14点 | 22点 |
得失点差 | 26差 | 17差 | 9差 |
勝ち(%) | 55% | 58% | 53% |
分け(%) | 26% | 21% | 32% |
負け(%) | 18% | 21% | 16% |
平均得点 | 1.63点 | 1.63点 | 1.63点 |
平均失点 | 0.95点 | 0.74点 | 1.16点 |
日程 J1/2021
ヴィッセル神戸 J1/2021 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/27(土) | 第1節 | ノエスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2021/03/06(土) | 第2節 | 鳴門大塚 | A | △ | 1-1 | ||
2021/03/10(水) | 第3節 | 味スタ | A | ○ | 3-2 | ||
2021/03/13(土) | 第4節 | ノエスタ | H | ● | 0-1 | ||
2021/03/17(水) | 第5節 | ノエスタ | H | △ | 1-1 | ||
2021/03/20(土) | 第6節 | 札幌ド | A | ○ | 4-3 | ||
2021/04/03(土) | 第7節 | ユアスタ | A | ○ | 2-0 | ||
2021/04/07(水) | 第8節 | ノエスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2021/04/11(日) | 第9節 | ノエスタ | H | △ | 1-1 | ||
2021/04/17(土) | 第10節 | レモンS | A | △ | 0-0 | ||
2021/04/24(土) | 第11節 | カシマ | A | △ | 1-1 | ||
2021/05/01(土) | 第12節 | ノエスタ | H | ○ | 3-0 | ||
2021/05/09(日) | 第13節 | 日産ス | A | ● | 0-2 | ||
2021/05/15(土) | 第14節 | ノエスタ | H | △ | 1-1 | ||
2021/05/22(土) | 第15節 | 埼玉 | A | ● | 0-2 | ||
2021/05/26(水) | 第16節 | 三協F柏 | A | ○ | 2-1 | ||
2021/05/30(日) | 第17節 | ノエスタ | H | △ | 1-1 | ||
2021/06/19(土) | 第18節 | ベススタ | A | ○ | 2-1 | ||
2021/06/23(水) | 第19節 | ノエスタ | H | ○ | 5-0 | ||
2021/07/17(土) | 第20節 | ヨドコウ | A | △ | 1-1 | ||
2021/07/03(土) | 第21節 | ノエスタ | H | ○ | 3-1 | ||
2021/07/21(水) | 第22節 | パナスタ | A | ○ | 2-1 | ||
2021/08/09(月) | 第23節 | ノエスタ | H | ● | 1-2 | ||
2021/09/05(日) | 第24節 | Eスタ | A | △ | 1-1 | ||
2021/08/21(土) | 第25節 | ノエスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2021/08/25(水) | 第26節 | 昭和電ド | A | ○ | 3-1 | ||
2021/08/28(土) | 第27節 | ノエスタ | H | ● | 0-1 | ||
2021/09/29(水) | 第28節 | 等々力 | A | ● | 1-3 | ||
2021/09/18(土) | 第29節 | 神戸ユ | H | ○ | 1-0 | ||
2021/09/24(金) | 第30節 | アイスタ | A | ○ | 2-0 | ||
2021/10/02(土) | 第31節 | ノエスタ | H | ○ | 5-1 | ||
2021/10/16(土) | 第32節 | ノエスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2021/10/24(日) | 第33節 | 豊田ス | A | △ | 2-2 | ||
2021/11/03(水) | 第34節 | ノエスタ | H | ○ | 4-2 | ||
2021/11/06(土) | 第35節 | ノエスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2021/11/20(土) | 第36節 | ニッパツ | A | ○ | 2-0 | ||
2021/11/27(土) | 第37節 | ノエスタ | H | ● | 0-2 | ||
2021/12/04(土) | 第38節 | 駅スタ | A | ○ | 2-0 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J1/2021
ヴィッセル神戸 J1/2021 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5-0 | 2-0 | |
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4-2 | 2-0 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1-0 | 3-1 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1-0 | 4-3 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1-0 | 2-1 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1-0 | 2-1 | |
7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3-0 | 1-1 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1-1 | 2-0 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3-1 | 0-0 | |
8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1-1 | 2-0 | |
11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-0 | 1-1 | |
11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-0 | 1-1 | |
13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5-1 | 0-2 | |
14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0-1 | 3-2 | |
14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 2-1 | |
16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-1 | 2-2 | |
18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1-1 | 1-3 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0-2 | 0-2 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J1/2021
ヴィッセル神戸 J1/2021 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/02/27(土) 17:00 | 第1節 | ノエスタ | 4,636人 | ||
2021/03/13(土) 18:00 | 第4節 | ノエスタ | 8,934人 | ||
2021/03/17(水) 19:00 | 第5節 | ノエスタ | 7,446人 | ||
2021/04/07(水) 19:00 | 第8節 | ノエスタ | 5,180人 | ||
2021/04/11(日) 17:00 | 第9節 | ノエスタ | 8,350人 | ||
2021/05/01(土) 15:00 | 第12節 | ノエスタ | 0人 | ||
2021/05/15(土) 16:00 | 第14節 | ノエスタ | 4,333人 | ||
2021/05/30(日) 14:00 | 第17節 | ノエスタ | 4,795人 | ||
2021/06/23(水) 18:00 | 第19節 | ノエスタ | 4,252人 | ||
2021/07/03(土) 18:00 | 第21節 | ノエスタ | 4,806人 | ||
2021/08/09(月) 18:00 | 第23節 | ノエスタ | 8,707人 | ||
2021/08/21(土) 18:00 | 第25節 | ノエスタ | 6,426人 | ||
2021/08/28(土) 18:00 | 第27節 | ノエスタ | 5,228人 | ||
2021/09/18(土) 18:00 | 第29節 | 神戸ユ | 4,724人 | ||
2021/10/02(土) 15:00 | 第31節 | ノエスタ | 7,923人 | ||
2021/10/16(土) 16:00 | 第32節 | ノエスタ | 11,301人 | ||
2021/11/03(水) 16:00 | 第34節 | ノエスタ | 11,427人 | ||
2021/11/06(土) 15:00 | 第35節 | ノエスタ | 11,807人 | ||
2021/11/27(土) 14:00 | 第37節 | ノエスタ | 15,013人 | ||
平均入場者数 | 6,961.39人 |
シーズン一覧
ヴィッセル神戸 シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 36 | 25 | ||
1 | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 | 29 | 31 | ||
13 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 | ||
3 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 36 | 26 | ||
14 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 59 | -9 | ||
8 | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 61 | 59 | 2 | ||
10 | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 52 | -7 | ||
9 | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 40 | 45 | -5 | ||
2 | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 18 | 15 | ||
12 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | ||
13 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 27 | 30 | -3 | ||
13 | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 | 19 | -2 | ||
11 | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 49 | 50 | -1 | ||
2 | 83 | 42 | 25 | 8 | 9 | 78 | 41 | 37 | ||
16 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 41 | 50 | -9 | ||
9 | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | ||
15 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 45 | -8 | ||
14 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 48 | -8 | ||
10 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 39 | 38 | 1 | ||
10 | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 48 | 10 | ||
3 | 86 | 48 | 25 | 11 | 12 | 78 | 53 | 25 | ||
18 | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 30 | 67 | -37 | ||
8 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 | ||
12 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 25 | -4 | ||
13 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 29 | -12 | ||
13 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 | ||
10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 | ||
13 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 12 | 22 | -10 | ||
15 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 32 | -7 | ||
10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | ||
15 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 19 | 32 | -13 | ||
8 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 17 | 4 | ||
7 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | ||
12 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 20 | 24 | -4 | ||
14 | 18 | 17 | 6 | 0 | 11 | 25 | 41 | -16 | ||
18 | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 20 | 48 | -28 | ||
17 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 19 | 44 | -25 | ||
13 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 24 | 34 | -10 |