https://www.totolabo.com

神戸 J2/2006

ヴィッセル神戸:J2リーグ / 2006

VISSEL-KOBE

順位 J2/2006

ヴィッセル神戸 J2/2006 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
3 86 48 25 11 12 78 53 25

戦績 J2/2006

ヴィッセル神戸 J2/2006 戦績

J2/2006 ホーム アウェイ
試合数 48試合 24試合 24試合
順位 3位 3位 2位
勝点 86 47 39
勝ち 25勝 14勝 11勝
分け 11分 5分 6分
負け 12負 5負 7負
得点 78点 41点 37点
失点 53点 23点 30点
得失点差 25差 18差 7差
勝ち(%) 52% 58% 46%
分け(%) 23% 21% 25%
負け(%) 25% 21% 29%
平均得点 1.63点 1.71点 1.54点
平均失点 1.10点 0.96点 1.25点

日程 J2/2006

ヴィッセル神戸 J2/2006 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2006/03/04(土) 第1節 神戸ウイ H 0-3
2006/03/11(土) 第2節 神戸ウイ H 1-0
2006/03/18(土) 第3節 鳥栖 A 3-1
2006/03/21(火) 第4節 神戸ウイ H 4-0
2006/03/25(土) 第5節 鳴門 A 0-3
2006/04/01(土) 第6節 神戸ウイ H 0-1
2006/04/05(水) 第7節 山形県 A 0-0
2006/04/08(土) 第8節 神戸ウイ H 1-2
2006/04/15(土) 第9節 A 1-0
2006/04/18(火) 第10節 三ツ沢 A 1-2
2006/04/22(土) 第11節 神戸ウイ H 3-1
2006/05/03(水) 第13節 平塚 A 0-2
2006/05/06(土) 第14節 神戸ウイ H 0-0
2006/05/14(日) 第15節 札幌厚別 A 6-1
2006/05/17(水) 第16節 群馬陸 A 2-3
2006/05/20(土) 第17節 神戸ウイ H 3-0
2006/06/03(土) 第19節 神戸ウイ H 1-0
2006/06/07(水) 第20節 神戸ウイ H 1-1
2006/06/11(日) 第21節 笠松 A 3-1
2006/06/17(土) 第22節 神戸ウイ H 4-2
2006/06/21(水) 第23節 味スタ A 2-0
2006/06/24(土) 第24節 神戸ウイ H 0-0
2006/07/01(土) 第25節 愛媛陸 A 2-0
2006/07/08(土) 第26節 ユアスタ A 0-0
2006/07/12(水) 第27節 神戸ウイ H 3-2
2006/07/16(日) 第28節 A 0-3
2006/07/22(土) 第29節 鳴門 A 2-1
2006/07/26(水) 第30節 神戸ウイ H 2-0
2006/07/29(土) 第31節 山形県 A 1-1
2006/08/06(日) 第32節 神戸ウイ H 1-0
2006/08/19(土) 第34節 神戸ユ H 1-0
2006/08/23(水) 第35節 鳥栖 A 1-0
2006/08/26(土) 第36節 神戸ユ H 2-1
2006/09/02(土) 第37節 三ツ沢 A 1-0
2006/09/09(土) 第38節 神戸ウイ H 1-1
2006/09/13(水) 第39節 平塚 A 2-2
2006/09/16(土) 第40節 三木陸 H 4-1
2006/09/27(水) 第42節 神戸ウイ H 2-0
2006/09/30(土) 第43節 国立 A 2-5
2006/10/14(土) 第44節 水戸 A 2-1
2006/10/18(水) 第45節 神戸ウイ H 1-0
2006/10/21(土) 第46節 札幌ド A 4-1
2006/10/27(金) 第47節 愛媛陸 A 0-0
2006/11/11(土) 第48節 神戸ウイ H 3-4
2006/11/18(土) 第49節 神戸ウイ H 1-2
2006/11/23(木) 第50節 群馬陸 A 1-1
2006/11/26(日) 第51節 神戸ウイ H 2-2
2006/12/02(土) 第52節 ユアスタ A 1-2

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2006

ヴィッセル神戸 J2/2006 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 12 4 0 0 11 2 9 2-0 2-1
2 10 3 1 0 6 1 5 2-0 1-0
3 10 3 1 0 4 0 4 1-0 0-0
4 9 3 0 1 9 5 4 4-1 2-1
5 9 3 0 1 9 7 2 2-1 2-5
6 8 2 2 0 6 3 3 1-0 1-1
7 7 2 1 1 12 5 7 1-1 4-1
8 5 1 2 1 5 6 -1 2-2 2-2
9 4 1 1 2 3 4 -1 1-2 1-0
10 4 1 1 2 2 3 -1 1-0 1-2
11 4 1 1 2 6 9 -3 3-2 1-1
12 4 1 1 2 5 8 -3 3-4 0-3

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2006

ヴィッセル神戸 J2/2006 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2006/03/04(土) 14:00 第1節 神戸ウイ 7,030人
2006/03/11(土) 14:00 第2節 神戸ウイ 3,892人
2006/03/21(火) 14:00 第4節 神戸ウイ 3,764人
2006/04/01(土) 15:00 第6節 神戸ウイ 5,127人
2006/04/08(土) 15:00 第8節 神戸ウイ 8,233人
2006/04/22(土) 15:00 第11節 神戸ウイ 6,082人
2006/05/06(土) 15:00 第14節 神戸ウイ 6,634人
2006/05/20(土) 15:00 第17節 神戸ウイ 5,467人
2006/06/03(土) 15:00 第19節 神戸ウイ 6,295人
2006/06/07(水) 19:00 第20節 神戸ウイ 3,750人
2006/06/17(土) 15:00 第22節 神戸ウイ 5,157人
2006/06/24(土) 15:00 第24節 神戸ウイ 11,247人
2006/07/12(水) 19:00 第27節 神戸ウイ 4,241人
2006/07/26(水) 19:00 第30節 神戸ウイ 4,190人
2006/08/06(日) 19:00 第32節 神戸ウイ 7,304人
2006/08/19(土) 19:00 第34節 神戸ユ 4,780人
2006/08/26(土) 19:00 第36節 神戸ユ 8,378人
2006/09/09(土) 19:00 第38節 神戸ウイ 9,687人
2006/09/16(土) 15:00 第40節 三木陸 4,814人
2006/09/27(水) 19:00 第42節 神戸ウイ 3,865人
2006/10/18(水) 19:00 第45節 神戸ウイ 5,602人
2006/11/11(土) 15:00 第48節 神戸ウイ 13,776人
2006/11/18(土) 15:00 第49節 神戸ウイ 15,407人
2006/11/26(日) 16:00 第51節 神戸ウイ 11,112人
平均入場者数 6,599.50人

シーズン一覧

ヴィッセル神戸 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 72 38 21 9 8 61 36 25
1 71 34 21 8 5 60 29 31
13 40 34 11 7 16 35 41 -6
3 73 38 21 10 7 62 36 26
14 36 34 9 9 16 50 59 -9
8 47 34 14 5 15 61 59 2
10 45 34 12 9 13 45 52 -7
9 44 34 13 5 16 40 45 -5
2 35 17 11 2 4 33 18 15
12 20 17 5 5 7 23 25 -2
13 19 17 6 1 10 27 30 -3
13 19 17 4 7 6 17 19 -2
11 45 34 11 12 11 49 50 -1
2 83 42 25 8 9 78 41 37
16 39 34 11 6 17 41 50 -9
9 46 34 13 7 14 44 45 -1
15 38 34 9 11 14 37 45 -8
14 39 34 10 9 15 40 48 -8
10 47 34 12 11 11 39 38 1
10 47 34 13 8 13 58 48 10
3 86 48 25 11 12 78 53 25
18 21 34 4 9 21 30 67 -37
8 21 15 6 3 6 29 30 -1
12 15 15 3 6 6 21 25 -4
13 14 15 3 5 7 17 29 -12
13 16 15 5 1 9 18 34 -16
10 20 15 6 2 7 21 22 -1
13 13 15 4 1 10 12 22 -10
15 14 15 3 5 7 25 32 -7
10 20 15 6 2 7 16 20 -4
15 12 15 4 0 11 19 32 -13
8 22 15 7 1 7 21 17 4
7 24 15 7 3 5 18 21 -3
12 16 15 5 1 9 20 24 -4
14 18 17 6 0 11 25 41 -16
18 9 17 3 0 14 20 48 -28
17 9 16 3 0 13 19 44 -25
13 18 16 6 0 10 24 34 -10