https://www.totolabo.com

川崎F J1/2000-1st

川崎フロンターレ:J1リーグ / 2000-1st

KAWASAKI-FRONTALE

順位 J1/2000-1st

川崎フロンターレ J1/2000-1st 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
15 11 15 3 2 10 14 29 -15

戦績 J1/2000-1st

川崎フロンターレ J1/2000-1st 戦績

J1/2000-1st ホーム アウェイ
試合数 15試合 8試合 7試合
順位 15位 15位 14位
勝点 11 5 6
勝ち 3勝 1勝 2勝
分け 2分 2分 0分
負け 10負 5負 5負
得点 14点 8点 6点
失点 29点 17点 12点
得失点差 -15差 -9差 -6差
勝ち(%) 20% 13% 29%
分け(%) 13% 25% 0%
負け(%) 67% 63% 71%
平均得点 0.93点 1.00点 0.86点
平均失点 1.93点 2.13点 1.71点

日程 J1/2000-1st

川崎フロンターレ J1/2000-1st 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2000/03/11(土) 第1節 博多球 A 1-2
2000/03/18(土) 第2節 等々力 H 0-1
2000/03/25(土) 第3節 等々力 H 0-1
2000/04/01(土) 第4節 神戸ユ A 1-0
2000/04/05(水) 第5節 等々力 H 2-2
2000/04/08(土) 第6節 市原 A 0-1
2000/04/15(土) 第7節 等々力 H 2-1
2000/04/22(土) 第8節 等々力 A 0-2
2000/04/29(土) 第9節 等々力 H 0-2
2000/05/03(水) 第10節 等々力 H 1-5
2000/05/06(土) 第11節 駒沢 A 1-2
2000/05/13(土) 第12節 等々力 H 1-1
2000/05/17(水) 第13節 横浜国 A 1-4
2000/05/20(土) 第14節 等々力 H 2-4
2000/05/27(土) 第15節 長居 A 2-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J1/2000-1st

川崎フロンターレ J1/2000-1st クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 3 1 0 0 2 1 1 2-1 -
1 3 1 0 0 2 1 1 - 2-1
3 3 1 0 0 1 0 1 - 1-0
4 1 0 1 0 2 2 0 2-2 -
5 1 0 1 0 1 1 0 1-1 -
6 0 0 0 1 1 2 -1 - 1-2
6 0 0 0 1 1 2 -1 - 1-2
8 0 0 0 1 0 1 -1 0-1 -
8 0 0 0 1 0 1 -1 0-1 -
8 0 0 0 1 0 1 -1 - 0-1
11 0 0 0 1 2 4 -2 2-4 -
12 0 0 0 1 0 2 -2 - 0-2
12 0 0 0 1 0 2 -2 0-2 -
14 0 0 0 1 1 4 -3 - 1-4
15 0 0 0 1 1 5 -4 1-5 -

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J1/2000-1st

川崎フロンターレ J1/2000-1st ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2000/03/18(土) 19:00 第2節 等々力 14,285人
2000/03/25(土) 14:00 第3節 等々力 5,024人
2000/04/05(水) 19:00 第5節 等々力 4,371人
2000/04/15(土) 19:00 第7節 等々力 4,103人
2000/04/29(土) 19:00 第9節 等々力 10,391人
2000/05/03(水) 14:00 第10節 等々力 16,843人
2000/05/13(土) 14:00 第12節 等々力 6,710人
2000/05/20(土) 16:00 第14節 等々力 3,965人
平均入場者数 10,545.27人

シーズン一覧

川崎フロンターレ シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
8 52 38 13 13 12 66 57 9
8 50 34 14 8 12 51 45 6
2 66 34 20 6 8 65 42 23
1 92 38 28 8 2 81 28 53
1 83 34 26 5 3 88 31 57
4 60 34 16 12 6 57 34 23
1 69 34 21 6 7 57 27 30
1 72 34 21 9 4 71 32 39
3 34 17 11 1 5 35 24 11
2 38 17 11 5 1 33 15 18
7 27 17 8 3 6 30 22 8
5 30 17 9 3 5 32 26 6
6 55 34 16 7 11 56 43 13
3 60 34 18 6 10 65 51 14
8 50 34 14 8 12 51 50 1
11 44 34 13 5 16 52 53 -1
5 54 34 15 9 10 61 47 14
2 64 34 19 7 8 64 40 24
2 60 34 18 6 10 65 42 23
5 54 34 14 12 8 66 48 18
2 67 34 20 7 7 84 55 29
8 50 34 15 5 14 54 47 7
1 105 44 34 3 7 104 38 66
3 85 44 24 13 7 88 47 41
4 80 44 23 11 10 71 53 18
8 63 44 20 3 21 69 60 9
14 14 15 4 2 9 12 27 -15
15 11 15 3 2 10 14 29 -15
1 78 36 25 3 8 69 34 35