https://www.totolabo.com

鹿島 J1/2024

鹿島アントラーズ:J1リーグ / 2024

KASHIMA-ANTLERS

順位 J1/2024

鹿島アントラーズ J1/2024 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
5 65 38 18 11 9 60 41 19

戦績 J1/2024

鹿島アントラーズ J1/2024 戦績

J1/2024 ホーム アウェイ
試合数 38試合 19試合 19試合
順位 5位 2位 9位
勝点 65 39 26
勝ち 18勝 10勝 8勝
分け 11分 9分 2分
負け 9負 0負 9負
得点 60点 28点 32点
失点 41点 13点 28点
得失点差 19差 15差 4差
勝ち(%) 47% 53% 42%
分け(%) 29% 47% 11%
負け(%) 24% 0% 47%
平均得点 1.58点 1.47点 1.68点
平均失点 1.08点 0.68点 1.47点

日程 J1/2024

鹿島アントラーズ J1/2024 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2024/02/23(金) 第1節 豊田ス A 3-0
2024/03/02(土) 第2節 カシマ H 1-1
2024/03/09(土) 第3節 Gスタ A 0-1
2024/03/17(日) 第4節 カシマ H 2-1
2024/03/30(土) 第5節 カシマ H 1-0
2024/04/03(水) 第6節 ベススタ A 0-1
2024/04/07(日) 第7節 国立 A 0-2
2024/04/13(土) 第8節 カシマ H 1-0
2024/04/20(土) 第9節 駅スタ A 2-4
2024/04/28(日) 第10節 パナスタ A 2-1
2024/05/03(金) 第11節 カシマ H 3-1
2024/05/06(月) 第12節 三協F柏 A 2-1
2024/05/12(日) 第13節 カシマ H 3-3
2024/05/15(水) 第14節 Eピース A 3-1
2024/05/19(日) 第15節 カシマ H 1-0
2024/05/25(土) 第16節 札幌ド A 3-0
2024/06/01(土) 第17節 国立 H 3-2
2024/06/16(日) 第18節 カシマ H 1-1
2024/06/22(土) 第19節 埼玉 A 2-2
2024/06/26(水) 第20節 カシマ H 0-0
2024/06/30(日) 第21節 ノエスタ A 1-3
2024/07/06(土) 第22節 カシマ H 2-0
2024/07/14(日) 第23節 日産ス A 1-4
2024/07/20(土) 第24節 カシマ H 2-1
2024/08/07(水) 第25節 カシマ H 3-0
2024/08/11(日) 第26節 エコパ A 1-2
2024/08/17(土) 第27節 カシマ H 0-0
2024/08/25(日) 第28節 味スタ A 1-2
2024/11/17(日) 第29節 サンガS A 0-0
2024/09/14(土) 第30節 カシマ H 2-2
2024/09/21(土) 第31節 カシマ H 0-0
2024/09/28(土) 第32節 レモンS A 2-3
2024/10/05(土) 第33節 デンカS A 4-0
2024/10/19(土) 第34節 カシマ H 0-0
2024/11/01(金) 第35節 U等々力 A 3-1
2024/11/09(土) 第36節 カシマ H 0-0
2024/11/30(土) 第37節 ヨドコウ A 2-0
2024/12/08(日) 第38節 カシマ H 3-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J1/2024

鹿島アントラーズ J1/2024 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 6 2 0 0 5 0 5 2-0 3-0
2 6 2 0 0 5 2 3 2-1 3-1
3 4 1 1 0 5 1 4 1-1 4-0
4 4 1 1 0 3 0 3 0-0 3-0
5 4 1 1 0 5 3 2 2-2 3-1
6 4 1 1 0 3 1 2 1-1 2-0
7 4 1 1 0 2 1 1 0-0 2-1
7 4 1 1 0 2 1 1 0-0 2-1
9 4 1 1 0 1 0 1 1-0 0-0
10 3 1 0 1 5 4 1 3-0 2-4
10 3 1 0 1 5 4 1 3-1 2-3
12 3 1 0 1 3 2 1 3-1 0-1
13 3 1 0 1 2 2 0 1-0 1-2
14 3 1 0 1 2 3 -1 2-1 0-2
14 3 1 0 1 2 3 -1 1-0 1-3
16 3 1 0 1 4 6 -2 3-2 1-4
17 2 0 2 0 2 2 0 0-0 2-2
18 1 0 1 1 4 5 -1 3-3 1-2
19 1 0 1 1 0 1 -1 0-0 0-1

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J1/2024

鹿島アントラーズ J1/2024 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2024/03/02(土) 15:00 第2節 カシマ 24,664人
2024/03/17(日) 15:00 第4節 カシマ 24,947人
2024/03/30(土) 15:00 第5節 カシマ 21,069人
2024/04/13(土) 15:00 第8節 カシマ 13,781人
2024/05/03(金) 15:00 第11節 カシマ 26,924人
2024/05/12(日) 13:00 第13節 カシマ 18,803人
2024/05/19(日) 15:00 第15節 カシマ 20,390人
2024/06/01(土) 15:00 第17節 国立 52,860人
2024/06/16(日) 18:00 第18節 カシマ 15,499人
2024/06/26(水) 19:00 第20節 カシマ 11,848人
2024/07/06(土) 18:00 第22節 カシマ 16,461人
2024/07/20(土) 18:00 第24節 カシマ 24,304人
2024/08/07(水) 19:00 第25節 カシマ 14,106人
2024/08/17(土) 18:00 第27節 カシマ 33,295人
2024/09/14(土) 18:00 第30節 カシマ 22,448人
2024/09/21(土) 18:00 第31節 カシマ 21,384人
2024/10/19(土) 14:00 第34節 カシマ 18,939人
2024/11/09(土) 14:00 第36節 カシマ 22,945人
2024/12/08(日) 14:00 第38節 カシマ 32,840人
平均入場者数 23,393.00人

シーズン一覧

鹿島アントラーズ シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
5 65 38 18 11 9 60 41 19
5 52 34 14 10 10 43 34 9
4 52 34 13 13 8 47 42 5
4 69 38 21 6 11 62 36 26
5 59 34 18 5 11 55 44 11
3 63 34 18 9 7 54 30 24
3 56 34 16 8 10 50 39 11
2 72 34 23 3 8 53 31 22
11 20 17 6 2 9 24 24 0
1 39 17 12 3 2 29 10 19
2 37 17 12 1 4 30 16 14
8 22 17 6 4 7 27 25 2
3 60 34 18 6 10 64 39 25
5 59 34 18 5 11 60 52 8
11 46 34 12 10 12 50 43 7
6 50 34 13 11 10 53 40 13
4 60 34 16 12 6 51 31 20
1 66 34 20 6 8 51 30 21
1 63 34 18 9 7 56 30 26
1 72 34 22 6 6 60 36 24
6 58 34 18 4 12 62 53 9
3 59 34 16 11 7 61 39 22
4 24 15 7 3 5 23 17 6
5 24 15 7 3 5 18 14 4
4 25 15 6 7 2 21 19 2
8 23 15 7 2 6 23 21 2
3 27 15 9 0 6 25 21 4
6 27 15 9 0 6 21 18 3
1 39 15 13 0 2 36 19 17
11 19 15 6 1 8 21 23 -2
1 34 15 10 4 1 28 10 18
6 24 15 8 0 7 20 17 3
6 24 15 8 0 7 30 18 12
9 19 15 6 1 8 23 19 4
1 45 17 15 0 2 38 15 23
5 33 17 11 0 6 41 28 13
4 33 16 11 0 5 46 23 23
1 39 16 13 0 3 32 15 17
1 63 30 21 0 9 61 34 27
7 42 26 14 0 12 44 41 3
8 42 26 14 0 12 38 38 0
5 33 22 11 0 11 44 36 8
3 48 22 16 0 6 45 32 13
4 30 18 10 0 8 31 25 6
1 39 18 13 0 5 41 18 23