鹿島 J1/1998-2nd
鹿島アントラーズ:J1リーグ / 1998-2nd
KASHIMA-ANTLERS
順位 J1/1998-2nd
鹿島アントラーズ J1/1998-2nd 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 |
戦績 J1/1998-2nd
鹿島アントラーズ J1/1998-2nd 戦績
J1/1998-2nd | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 17試合 | 8試合 | 9試合 |
順位 | 1位 | 5位 | 1位 |
勝点 | 45 | 18 | 27 |
勝ち | 15勝 | 6勝 | 9勝 |
分け | 0分 | 0分 | 0分 |
負け | 2負 | 2負 | 0負 |
得点 | 38点 | 15点 | 23点 |
失点 | 15点 | 9点 | 6点 |
得失点差 | 23差 | 6差 | 17差 |
勝ち(%) | 88% | 75% | 100% |
分け(%) | 0% | 0% | 0% |
負け(%) | 12% | 25% | 0% |
平均得点 | 2.24点 | 1.88点 | 2.56点 |
平均失点 | 0.88点 | 1.13点 | 0.67点 |
日程 J1/1998-2nd
鹿島アントラーズ J1/1998-2nd 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/08/22(土) | 第1節 | 市原 | A | ○ | 3-1 | ||
1998/08/29(土) | 第2節 | カシマ | H | ● | 1-3 | ||
1998/09/05(土) | 第3節 | 長居 | A | ○ | 2-0 | ||
1998/09/12(土) | 第4節 | カシマ | H | ● | 0-2 | ||
1998/09/15(火) | 第5節 | 博多球 | A | ○ | 3-0 | ||
1998/09/19(土) | 第6節 | カシマ | H | ○ | 3-2 | ||
1998/09/23(水) | 第7節 | 日本平 | A | ○ | 2-1 | ||
1998/09/26(土) | 第8節 | 西京極 | A | ○ | 3-0 | ||
1998/10/03(土) | 第9節 | カシマ | H | ○ | 3-0 | ||
1998/10/14(水) | 第10節 | 万博 | A | ○ | 3-1 | ||
1998/10/17(土) | 第11節 | カシマ | H | ○ | 2-1 | ||
1998/10/21(水) | 第12節 | 国立 | A | ○ | 3-2 | ||
1998/10/24(土) | 第13節 | カシマ | H | ○ | 1-0 | ||
1998/10/31(土) | 第14節 | 平塚 | A | ○ | 2-0 | ||
1998/11/03(火) | 第15節 | カシマ | H | ○ | 1-0 | ||
1998/11/07(土) | 第16節 | 等々力 | A | ○ | 2-1 | ||
1998/11/14(土) | 第17節 | カシマ | H | ○ | 4-1 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J1/1998-2nd
鹿島アントラーズ J1/1998-2nd クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4-1 | - | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 3-0 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 3-0 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3-0 | - | |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | 3-1 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | 3-1 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2-0 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2-0 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3-2 | - | |
9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 3-2 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 2-1 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2-1 | - | |
11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 2-1 | |
14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-0 | - | |
14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-0 | - | |
16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1-3 | - | |
17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0-2 | - |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J1/1998-2nd
鹿島アントラーズ J1/1998-2nd ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
1998/08/29(土) 19:00 | 第2節 | カシマ | 15,282人 | ||
1998/09/12(土) 19:00 | 第4節 | カシマ | 15,737人 | ||
1998/09/19(土) 19:00 | 第6節 | カシマ | 15,184人 | ||
1998/10/03(土) 14:00 | 第9節 | カシマ | 14,572人 | ||
1998/10/17(土) 14:00 | 第11節 | カシマ | 14,422人 | ||
1998/10/24(土) 14:00 | 第13節 | カシマ | 15,026人 | ||
1998/11/03(火) 14:00 | 第15節 | カシマ | 16,803人 | ||
1998/11/14(土) 15:00 | 第17節 | カシマ | 16,944人 | ||
平均入場者数 | 15,294.88人 |
シーズン一覧
鹿島アントラーズ シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 41 | 19 | ||
5 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 34 | 9 | ||
4 | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 42 | 5 | ||
4 | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 36 | 26 | ||
5 | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 55 | 44 | 11 | ||
3 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 30 | 24 | ||
3 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 39 | 11 | ||
2 | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 53 | 31 | 22 | ||
11 | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 24 | 0 | ||
1 | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 10 | 19 | ||
2 | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | 16 | 14 | ||
8 | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | ||
3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 39 | 25 | ||
5 | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 60 | 52 | 8 | ||
11 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 50 | 43 | 7 | ||
6 | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 40 | 13 | ||
4 | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 51 | 31 | 20 | ||
1 | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 51 | 30 | 21 | ||
1 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 30 | 26 | ||
1 | 72 | 34 | 22 | 6 | 6 | 60 | 36 | 24 | ||
6 | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 62 | 53 | 9 | ||
3 | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 61 | 39 | 22 | ||
4 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | ||
5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | ||
4 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 19 | 2 | ||
8 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 | ||
3 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 25 | 21 | 4 | ||
6 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 21 | 18 | 3 | ||
1 | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | ||
11 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 23 | -2 | ||
1 | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 10 | 18 | ||
6 | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 20 | 17 | 3 | ||
6 | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 30 | 18 | 12 | ||
9 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 19 | 4 | ||
1 | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | ||
5 | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 41 | 28 | 13 | ||
4 | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 46 | 23 | 23 | ||
1 | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | ||
1 | 63 | 30 | 21 | 0 | 9 | 61 | 34 | 27 | ||
7 | 42 | 26 | 14 | 0 | 12 | 44 | 41 | 3 | ||
8 | 42 | 26 | 14 | 0 | 12 | 38 | 38 | 0 | ||
5 | 33 | 22 | 11 | 0 | 11 | 44 | 36 | 8 | ||
3 | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 45 | 32 | 13 | ||
4 | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 31 | 25 | 6 | ||
1 | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 41 | 18 | 23 |