https://www.totolabo.com

磐田 J2/2023

ジュビロ磐田:J2リーグ / 2023

JUBILO-IWATA

順位 J2/2023

ジュビロ磐田 J2/2023 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
2 75 42 21 12 9 74 44 30

戦績 J2/2023

ジュビロ磐田 J2/2023 戦績

J2/2023 ホーム アウェイ
試合数 42試合 21試合 21試合
順位 2位 5位 3位
勝点 75 38 37
勝ち 21勝 10勝 11勝
分け 12分 8分 4分
負け 9負 3負 6負
得点 74点 43点 31点
失点 44点 25点 19点
得失点差 30差 18差 12差
勝ち(%) 50% 48% 52%
分け(%) 29% 38% 19%
負け(%) 21% 14% 29%
平均得点 1.76点 2.05点 1.48点
平均失点 1.05点 1.19点 0.90点

日程 J2/2023

ジュビロ磐田 J2/2023 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2023/02/18(土) 第1節 ヤマハ H 2-3
2023/02/26(日) 第2節 みらスタ A 1-1
2023/03/04(土) 第3節 ヤマハ H 2-1
2023/03/11(土) 第4節 NACK A 0-1
2023/03/18(土) 第5節 エコパ H 2-2
2023/03/29(水) 第6節 ヤマハ H 2-0
2023/04/01(土) 第7節 レゾド A 1-2
2023/04/08(土) 第8節 Ksスタ A 5-1
2023/04/12(水) 第9節 ヤマハ H 1-1
2023/04/16(日) 第10節 ヤマハ H 1-1
2023/04/23(日) 第11節 石川西部 A 2-1
2023/04/29(土) 第12節 ヤマハ H 2-3
2023/05/03(水) 第13節 味スタ A 0-0
2023/05/07(日) 第14節 フクアリ A 1-0
2023/05/13(土) 第15節 ヤマハ H 4-2
2023/05/17(水) 第16節 藤枝サ A 1-0
2023/05/21(日) 第17節 ヤマハ H 1-1
2023/05/27(土) 第18節 トラスタ A 1-2
2023/06/03(土) 第19節 ヤマハ H 2-0
2023/06/11(日) 第20節 ユアスタ A 3-2
2023/06/28(水) 第21節 ヤマハ H 1-1
2023/06/25(日) 第22節 えがおS A 2-0
2023/07/01(土) 第23節 ヤマハ H 1-1
2023/07/05(水) 第24節 ヤマハ H 2-1
2023/07/09(日) 第25節 NDスタ A 3-1
2023/07/16(日) 第26節 ヤマハ H 4-1
2023/07/23(日) 第27節 正田スタ A 1-1
2023/07/29(土) 第28節 いわきG A 1-0
2023/08/06(日) 第29節 エコパ H 4-1
2023/08/12(土) 第30節 Gスタ A 1-2
2023/08/19(土) 第31節 JITス A 1-0
2023/08/26(土) 第32節 ヤマハ H 2-3
2023/09/02(土) 第33節 ソユスタ A 1-1
2023/09/09(土) 第34節 ヤマハ H 3-2
2023/09/16(土) 第35節 ヤマハ H 0-0
2023/09/24(日) 第36節 Cスタ A 1-2
2023/10/01(日) 第37節 ヤマハ H 1-0
2023/10/07(土) 第38節 アイスタ A 0-1
2023/10/22(日) 第39節 鳴門大塚 A 3-0
2023/10/28(土) 第40節 ヤマハ H 1-1
2023/11/04(土) 第41節 ヤマハ H 5-0
2023/11/12(日) 第42節 カンセキ A 2-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2023

ジュビロ磐田 J2/2023 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 6 2 0 0 10 1 9 5-0 5-1
2 6 2 0 0 7 3 4 4-1 3-2
3 6 2 0 0 5 1 4 4-1 1-0
4 6 2 0 0 5 2 3 2-1 3-1
5 6 2 0 0 4 1 3 2-0 2-1
6 6 2 0 0 4 2 2 2-1 2-1
7 4 1 1 0 5 3 2 4-2 1-1
8 4 1 1 0 3 1 2 1-1 2-0
8 4 1 1 0 3 1 2 2-0 1-1
10 4 1 1 0 2 1 1 1-1 1-0
10 4 1 1 0 2 1 1 1-1 1-0
12 3 1 0 1 5 3 2 2-3 3-0
13 3 1 0 1 3 3 0 3-2 0-1
13 3 1 0 1 3 3 0 2-3 1-0
15 3 1 0 1 2 2 0 1-0 1-2
16 2 0 2 0 1 1 0 0-0 1-1
16 2 0 2 0 1 1 0 1-1 0-0
18 1 0 1 1 2 3 -1 2-2 0-1
18 1 0 1 1 2 3 -1 1-1 1-2
18 1 0 1 1 2 3 -1 1-1 1-2
21 0 0 0 2 3 5 -2 2-3 1-2

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2023

ジュビロ磐田 J2/2023 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2023/02/18(土) 14:00 第1節 ヤマハ 10,737人
2023/03/04(土) 14:00 第3節 ヤマハ 8,193人
2023/03/18(土) 14:00 第5節 エコパ 22,937人
2023/03/29(水) 19:00 第6節 ヤマハ 5,868人
2023/04/12(水) 19:00 第9節 ヤマハ 5,158人
2023/04/16(日) 16:00 第10節 ヤマハ 7,780人
2023/04/29(土) 14:00 第12節 ヤマハ 9,280人
2023/05/13(土) 14:00 第15節 ヤマハ 8,963人
2023/05/21(日) 16:00 第17節 ヤマハ 8,443人
2023/06/03(土) 16:00 第19節 ヤマハ 7,709人
2023/06/28(水) 19:00 第21節 ヤマハ 6,162人
2023/07/01(土) 19:00 第23節 ヤマハ 9,517人
2023/07/05(水) 19:00 第24節 ヤマハ 4,355人
2023/07/16(日) 19:00 第26節 ヤマハ 13,688人
2023/08/06(日) 19:00 第29節 エコパ 24,247人
2023/08/26(土) 19:00 第32節 ヤマハ 11,413人
2023/09/09(土) 19:00 第34節 ヤマハ 8,906人
2023/09/16(土) 19:00 第35節 ヤマハ 9,785人
2023/10/01(日) 14:00 第37節 ヤマハ 10,102人
2023/10/28(土) 14:00 第40節 ヤマハ 13,269人
2023/11/04(土) 14:00 第41節 ヤマハ 12,861人
平均入場者数 9,446.81人

シーズン一覧

ジュビロ磐田 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
18 38 38 10 8 20 47 68 -21
2 75 42 21 12 9 74 44 30
18 30 34 6 12 16 32 57 -25
1 91 42 27 10 5 75 42 33
6 63 42 16 15 11 58 47 11
18 31 34 8 7 19 29 51 -22
16 41 34 10 11 13 35 48 -13
6 58 34 16 10 8 50 30 20
14 13 17 2 7 8 16 27 -11
8 23 17 6 5 6 21 23 -2
2 82 42 24 10 8 72 43 29
4 67 42 18 13 11 67 55 12
17 23 34 4 11 19 40 56 -16
12 46 34 13 7 14 57 53 4
8 47 34 13 8 13 53 45 8
11 44 34 11 11 12 38 49 -11
11 41 34 11 8 15 50 60 -10
16 37 34 10 7 17 40 48 -8
9 49 34 15 4 15 54 55 -1
5 58 34 17 7 10 68 51 17
6 51 34 14 9 11 51 41 10
13 14 15 3 5 7 23 28 -5
2 34 15 11 1 3 31 16 15
3 26 15 7 5 3 22 17 5
2 31 15 9 4 2 34 17 17
1 39 15 13 0 2 33 13 20
1 40 15 13 1 1 39 17 22
2 39 15 13 0 2 31 14 17
1 40 15 13 1 1 32 12 20
3 30 15 10 0 5 35 17 18
5 27 15 9 0 6 32 25 7
12 16 15 5 1 9 23 27 -4
1 36 15 12 0 3 29 15 14
2 39 17 13 0 4 55 21 34
1 39 17 13 0 4 52 18 34
1 42 16 14 0 2 40 14 26
6 27 16 9 0 7 32 21 11
5 60 30 20 0 10 53 38 15
9 39 26 13 0 13 40 37 3
3 45 26 15 0 11 48 40 8
7 33 22 11 0 11 29 37 -8
7 27 22 9 0 13 27 32 -5