https://www.totolabo.com

市原 J1/2004-1st

ジェフユナイテッド市原:J1リーグ / 2004-1st

JEF-UNITED-ICHIHARA

順位 J1/2004-1st

ジェフユナイテッド市原 J1/2004-1st 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
7 22 15 5 7 3 28 23 5

戦績 J1/2004-1st

ジェフユナイテッド市原 J1/2004-1st 戦績

J1/2004-1st ホーム アウェイ
試合数 15試合 8試合 7試合
順位 7位 6位 6位
勝点 22 14 8
勝ち 5勝 3勝 2勝
分け 7分 5分 2分
負け 3負 0負 3負
得点 28点 13点 15点
失点 23点 8点 15点
得失点差 5差 5差 0差
勝ち(%) 33% 38% 29%
分け(%) 47% 63% 29%
負け(%) 20% 0% 43%
平均得点 1.87点 1.63点 2.14点
平均失点 1.53点 1.00点 2.14点

日程 J1/2004-1st

ジェフユナイテッド市原 J1/2004-1st 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2004/03/13(土) 第1節 神戸ウイ A 1-2
2004/03/20(土) 第2節 市原 H 3-0
2004/04/03(土) 第3節 広島ビ A 3-1
2004/04/10(土) 第4節 市原 H 2-1
2004/04/14(水) 第5節 万博 A 2-2
2004/04/18(日) 第6節 国立 H 2-1
2004/05/02(日) 第7節 市原 H 1-1
2004/05/05(水) 第8節 味スタ A 1-2
2004/05/09(日) 第9節 市原 H 1-1
2004/05/15(土) 第10節 駒場 A 3-3
2004/05/22(土) 第11節 市原 H 1-1
2004/06/12(土) 第12節 ヤマハ A 2-3
2004/06/16(水) 第13節 市原 H 2-2
2004/06/20(日) 第14節 大分ス A 3-2
2004/06/26(土) 第15節 市原 H 1-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J1/2004-1st

ジェフユナイテッド市原 J1/2004-1st クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 3 1 0 0 3 0 3 3-0 -
2 3 1 0 0 3 1 2 - 3-1
3 3 1 0 0 3 2 1 - 3-2
4 3 1 0 0 2 1 1 2-1 -
4 3 1 0 0 2 1 1 2-1 -
6 1 0 1 0 3 3 0 - 3-3
7 1 0 1 0 2 2 0 - 2-2
7 1 0 1 0 2 2 0 2-2 -
9 1 0 1 0 1 1 0 1-1 -
9 1 0 1 0 1 1 0 1-1 -
9 1 0 1 0 1 1 0 1-1 -
9 1 0 1 0 1 1 0 1-1 -
13 0 0 0 1 2 3 -1 - 2-3
14 0 0 0 1 1 2 -1 - 1-2
14 0 0 0 1 1 2 -1 - 1-2

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J1/2004-1st

ジェフユナイテッド市原 J1/2004-1st ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2004/03/20(土) 19:00 第2節 市原 6,813人
2004/04/10(土) 19:00 第4節 市原 10,559人
2004/04/18(日) 15:00 第6節 国立 19,694人
2004/05/02(日) 18:00 第7節 市原 9,380人
2004/05/09(日) 14:00 第9節 市原 5,921人
2004/05/22(土) 15:00 第11節 市原 6,348人
2004/06/16(水) 19:00 第13節 市原 5,746人
2004/06/26(土) 15:00 第15節 市原 7,022人
平均入場者数 12,051.53人

シーズン一覧

ジェフユナイテッド市原 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
2 28 15 8 4 3 27 22 5
7 22 15 5 7 3 28 23 5
2 26 15 7 5 3 24 18 6
3 27 15 8 3 4 33 20 13
11 18 15 6 0 9 16 19 -3
8 24 15 7 3 5 22 23 -1
5 23 15 7 2 6 25 28 -3
4 30 15 10 0 5 35 26 9
16 10 15 3 1 11 15 27 -12
12 19 15 6 1 8 22 22 0
11 18 15 6 0 9 22 22 0
13 14 15 4 2 9 19 34 -15
18 6 17 2 0 15 18 44 -26
12 21 17 7 0 10 31 31 0
12 18 16 6 0 10 22 32 -10
15 15 16 5 0 11 21 34 -13
9 39 30 13 0 17 45 47 -2
8 42 26 14 0 12 49 51 -2
7 42 26 14 0 12 48 40 8
9 27 22 9 0 13 35 42 -7
6 30 22 10 0 12 34 43 -9
9 15 18 5 0 13 25 44 -19
5 27 18 9 0 9 26 23 3