https://www.totolabo.com

市原 J1/2002-2nd

ジェフユナイテッド市原:J1リーグ / 2002-2nd

JEF-UNITED-ICHIHARA

順位 J1/2002-2nd

ジェフユナイテッド市原 J1/2002-2nd 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
11 18 15 6 0 9 16 19 -3

戦績 J1/2002-2nd

ジェフユナイテッド市原 J1/2002-2nd 戦績

J1/2002-2nd ホーム アウェイ
試合数 15試合 7試合 8試合
順位 11位 12位 10位
勝点 18 12 6
勝ち 6勝 4勝 2勝
分け 0分 0分 0分
負け 9負 3負 6負
得点 16点 8点 8点
失点 19点 6点 13点
得失点差 -3差 2差 -5差
勝ち(%) 40% 57% 25%
分け(%) 0% 0% 0%
負け(%) 60% 43% 75%
平均得点 1.07点 1.14点 1.00点
平均失点 1.27点 0.86点 1.63点

日程 J1/2002-2nd

ジェフユナイテッド市原 J1/2002-2nd 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2002/09/01(日) 第1節 市原 H 0-1
2002/09/07(土) 第2節 日本平 A 0-1
2002/09/14(土) 第3節 瑞穂陸 A 1-3
2002/09/18(水) 第4節 市原 H 3-1
2002/09/22(日) 第5節 広島ス A 0-1
2002/09/28(土) 第6節 カシマ A 2-3
2002/10/05(土) 第7節 市原 H 0-2
2002/10/12(土) 第8節 磐田 A 2-1
2002/10/20(日) 第9節 市原 H 2-1
2002/10/23(水) 第10節 札幌ド A 0-1
2002/10/26(土) 第11節 市原 H 0-1
2002/11/09(土) 第12節 国立 H 1-0
2002/11/16(土) 第13節 横浜国 A 1-0
2002/11/23(土) 第14節 市原 H 2-0
2002/11/30(土) 第15節 西京極 A 2-3

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J1/2002-2nd

ジェフユナイテッド市原 J1/2002-2nd クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 3 1 0 0 3 1 2 3-1 -
2 3 1 0 0 2 0 2 2-0 -
3 3 1 0 0 2 1 1 - 2-1
3 3 1 0 0 2 1 1 2-1 -
5 3 1 0 0 1 0 1 1-0 -
5 3 1 0 0 1 0 1 - 1-0
7 0 0 0 1 2 3 -1 - 2-3
7 0 0 0 1 2 3 -1 - 2-3
9 0 0 0 1 0 1 -1 0-1 -
9 0 0 0 1 0 1 -1 - 0-1
9 0 0 0 1 0 1 -1 - 0-1
9 0 0 0 1 0 1 -1 - 0-1
9 0 0 0 1 0 1 -1 0-1 -
14 0 0 0 1 1 3 -2 - 1-3
15 0 0 0 1 0 2 -2 0-2 -

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J1/2002-2nd

ジェフユナイテッド市原 J1/2002-2nd ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2002/09/01(日) 18:00 第1節 市原 6,310人
2002/09/18(水) 19:00 第4節 市原 3,287人
2002/10/05(土) 15:00 第7節 市原 4,002人
2002/10/20(日) 15:00 第9節 市原 4,989人
2002/10/26(土) 19:00 第11節 市原 4,479人
2002/11/09(土) 19:00 第12節 国立 23,387人
2002/11/23(土) 14:00 第14節 市原 5,235人
平均入場者数 10,399.60人

シーズン一覧

ジェフユナイテッド市原 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
2 28 15 8 4 3 27 22 5
7 22 15 5 7 3 28 23 5
2 26 15 7 5 3 24 18 6
3 27 15 8 3 4 33 20 13
11 18 15 6 0 9 16 19 -3
8 24 15 7 3 5 22 23 -1
5 23 15 7 2 6 25 28 -3
4 30 15 10 0 5 35 26 9
16 10 15 3 1 11 15 27 -12
12 19 15 6 1 8 22 22 0
11 18 15 6 0 9 22 22 0
13 14 15 4 2 9 19 34 -15
18 6 17 2 0 15 18 44 -26
12 21 17 7 0 10 31 31 0
12 18 16 6 0 10 22 32 -10
15 15 16 5 0 11 21 34 -13
9 39 30 13 0 17 45 47 -2
8 42 26 14 0 12 49 51 -2
7 42 26 14 0 12 48 40 8
9 27 22 9 0 13 35 42 -7
6 30 22 10 0 12 34 43 -9
9 15 18 5 0 13 25 44 -19
5 27 18 9 0 9 26 23 3