https://www.totolabo.com

市原 J1/2001-1st

ジェフユナイテッド市原:J1リーグ / 2001-1st

JEF-UNITED-ICHIHARA

順位 J1/2001-1st

ジェフユナイテッド市原 J1/2001-1st 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
4 30 15 10 0 5 35 26 9

戦績 J1/2001-1st

ジェフユナイテッド市原 J1/2001-1st 戦績

J1/2001-1st ホーム アウェイ
試合数 15試合 8試合 7試合
順位 4位 5位 3位
勝点 30 15 15
勝ち 10勝 5勝 5勝
分け 0分 0分 0分
負け 5負 3負 2負
得点 35点 18点 17点
失点 26点 11点 15点
得失点差 9差 7差 2差
勝ち(%) 67% 63% 71%
分け(%) 0% 0% 0%
負け(%) 33% 38% 29%
平均得点 2.33点 2.25点 2.43点
平均失点 1.73点 1.38点 2.14点

日程 J1/2001-1st

ジェフユナイテッド市原 J1/2001-1st 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2001/03/10(土) 第1節 磐田 A 1-4
2001/03/17(土) 第2節 市原 H 1-2
2001/03/31(土) 第3節 市原 H 2-3
2001/04/07(土) 第4節 博多球 A 3-2
2001/04/14(土) 第5節 秋田 H 2-0
2001/04/29(日) 第6節 東京 A 3-0
2001/05/03(木) 第7節 市原 H 2-0
2001/05/06(日) 第8節 市原 H 1-3
2001/05/12(土) 第9節 東京 A 2-1
2001/05/19(土) 第10節 市原 H 4-1
2001/06/16(土) 第11節 万博 A 4-3
2001/06/23(土) 第12節 市原 H 2-0
2001/07/07(土) 第13節 札幌厚別 A 3-2
2001/07/14(土) 第14節 駒場 A 1-3
2001/07/21(土) 第15節 市原 H 4-2

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J1/2001-1st

ジェフユナイテッド市原 J1/2001-1st クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 3 1 0 0 4 1 3 4-1 -
2 3 1 0 0 3 0 3 - 3-0
3 3 1 0 0 4 2 2 4-2 -
4 3 1 0 0 2 0 2 2-0 -
4 3 1 0 0 2 0 2 2-0 -
4 3 1 0 0 2 0 2 2-0 -
7 3 1 0 0 4 3 1 - 4-3
8 3 1 0 0 3 2 1 - 3-2
8 3 1 0 0 3 2 1 - 3-2
10 3 1 0 0 2 1 1 - 2-1
11 0 0 0 1 2 3 -1 2-3 -
12 0 0 0 1 1 2 -1 1-2 -
13 0 0 0 1 1 3 -2 1-3 -
13 0 0 0 1 1 3 -2 - 1-3
15 0 0 0 1 1 4 -3 - 1-4

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J1/2001-1st

ジェフユナイテッド市原 J1/2001-1st ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2001/03/17(土) 15:00 第2節 市原 7,555人
2001/03/31(土) 16:00 第3節 市原 4,307人
2001/04/14(土) 14:00 第5節 秋田 8,260人
2001/05/03(木) 15:00 第7節 市原 8,303人
2001/05/06(日) 15:00 第8節 市原 8,015人
2001/05/19(土) 16:00 第10節 市原 5,923人
2001/06/23(土) 19:00 第12節 市原 8,152人
2001/07/21(土) 19:00 第15節 市原 7,585人
平均入場者数 10,491.47人

シーズン一覧

ジェフユナイテッド市原 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
2 28 15 8 4 3 27 22 5
7 22 15 5 7 3 28 23 5
2 26 15 7 5 3 24 18 6
3 27 15 8 3 4 33 20 13
11 18 15 6 0 9 16 19 -3
8 24 15 7 3 5 22 23 -1
5 23 15 7 2 6 25 28 -3
4 30 15 10 0 5 35 26 9
16 10 15 3 1 11 15 27 -12
12 19 15 6 1 8 22 22 0
11 18 15 6 0 9 22 22 0
13 14 15 4 2 9 19 34 -15
18 6 17 2 0 15 18 44 -26
12 21 17 7 0 10 31 31 0
12 18 16 6 0 10 22 32 -10
15 15 16 5 0 11 21 34 -13
9 39 30 13 0 17 45 47 -2
8 42 26 14 0 12 49 51 -2
7 42 26 14 0 12 48 40 8
9 27 22 9 0 13 35 42 -7
6 30 22 10 0 12 34 43 -9
9 15 18 5 0 13 25 44 -19
5 27 18 9 0 9 26 23 3