市原 J1/1995-1st
ジェフユナイテッド市原:J1リーグ / 1995-1st(サントリー)
JEF-UNITED-ICHIHARA
順位 J1/1995-1st
ジェフユナイテッド市原 J1/1995-1st 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 42 | 26 | 14 | 0 | 12 | 48 | 40 | 8 |
戦績 J1/1995-1st
ジェフユナイテッド市原 J1/1995-1st 戦績
J1/1995-1st | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 26試合 | 13試合 | 13試合 |
順位 | 7位 | 8位 | 5位 |
勝点 | 42 | 27 | 15 |
勝ち | 14勝 | 9勝 | 5勝 |
分け | 0分 | 0分 | 0分 |
負け | 12負 | 4負 | 8負 |
得点 | 48点 | 23点 | 25点 |
失点 | 40点 | 20点 | 20点 |
得失点差 | 8差 | 3差 | 5差 |
勝ち(%) | 54% | 69% | 38% |
分け(%) | 0% | 0% | 0% |
負け(%) | 46% | 31% | 62% |
平均得点 | 1.85点 | 1.77点 | 1.92点 |
平均失点 | 1.54点 | 1.54点 | 1.54点 |
日程 J1/1995-1st
ジェフユナイテッド市原 J1/1995-1st 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/03/18(土) | 第1節 | 市原 | H | ○ | 1-0 | ||
1995/03/22(水) | 第2節 | 大宮 | A | ● | 0-1 | ||
1995/03/25(土) | 第3節 | 市原 | H | ● | 2-3 | ||
1995/03/29(水) | 第4節 | 三ツ沢 | A | ● | 2-3 | ||
1995/04/01(土) | 第5節 | 市原 | H | ○ | 1-0 | ||
1995/04/05(水) | 第6節 | 市原 | H | ○ | 3-1 | ||
1995/04/08(土) | 第7節 | 広島ビ | A | ○ | 2-1 | ||
1995/04/12(水) | 第8節 | カシマ | A | ● | 1-3 | ||
1995/04/15(土) | 第9節 | 市原 | H | ○ | 1-0 | ||
1995/04/22(土) | 第10節 | 鴨池 | A | ○ | 3-0 | ||
1995/04/26(水) | 第11節 | 市原 | H | ● | 3-4 | ||
1995/04/29(土) | 第12節 | 福井 | H | ○ | 2-2 PK (4-3) |
||
1995/05/03(水) | 第13節 | 長良川 | A | ● | 2-2 PK (3-4) |
||
1995/05/06(土) | 第14節 | 国立 | H | ● | 0-1 | ||
1995/05/10(水) | 第15節 | 平塚 | A | ○ | 4-3 | ||
1995/05/13(土) | 第16節 | 秋田 | H | ○ | 2-1 | ||
1995/06/17(土) | 第17節 | 柏 | A | ○ | 3-0 | ||
1995/06/21(水) | 第18節 | 日本平 | A | ● | 1-1 PK (5-6) |
||
1995/06/24(土) | 第19節 | 市原 | H | ○ | 3-0 | ||
1995/06/28(水) | 第20節 | 市原 | H | ○ | 2-1 | ||
1995/07/01(土) | 第21節 | 等々力 | A | ● | 2-2 PK (2-3) |
||
1995/07/08(土) | 第22節 | 市原 | H | ○ | 3-2 | ||
1995/07/12(水) | 第23節 | 長居2 | A | ● | 0-1 | ||
1995/07/15(土) | 第24節 | 万博 | A | ○ | 5-0 | ||
1995/07/19(水) | 第25節 | 市原 | H | ● | 0-5 | ||
1995/07/22(土) | 第26節 | 磐田 | A | ● | 0-3 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J1/1995-1st
ジェフユナイテッド市原 J1/1995-1st クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3-2 | 3-0 | |
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3-0 | 2-1 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1-0 | 3-0 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2-2 PK (4-3) |
5-0 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3-1 | 1-1 PK (5-6) |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1-0 | 2-2 PK (2-3) |
|
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2-3 | 4-3 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2-1 | 2-3 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2-1 | 1-3 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1-0 | 0-3 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0-5 | 2-2 PK (3-4) |
|
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3-4 | 0-1 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-1 | 0-1 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J1/1995-1st
ジェフユナイテッド市原 J1/1995-1st ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
1995/03/18(土) 15:00 | 第1節 | 市原 | 13,637人 | ||
1995/03/25(土) 15:00 | 第3節 | 市原 | 11,895人 | ||
1995/04/01(土) 15:00 | 第5節 | 市原 | 14,079人 | ||
1995/04/05(水) 19:00 | 第6節 | 市原 | 13,228人 | ||
1995/04/15(土) 15:00 | 第9節 | 市原 | 13,512人 | ||
1995/04/26(水) 19:00 | 第11節 | 市原 | 11,757人 | ||
1995/04/29(土) 14:00 | 第12節 | 福井 | 9,495人 | ||
1995/05/06(土) 15:00 | 第14節 | 国立 | 52,149人 | ||
1995/05/13(土) 13:00 | 第16節 | 秋田 | 15,807人 | ||
1995/06/24(土) 18:00 | 第19節 | 市原 | 14,276人 | ||
1995/06/28(水) 19:00 | 第20節 | 市原 | 14,065人 | ||
1995/07/08(土) 18:00 | 第22節 | 市原 | 13,683人 | ||
1995/07/19(水) 19:00 | 第25節 | 市原 | 13,865人 | ||
平均入場者数 | 15,081.00人 |
シーズン一覧
ジェフユナイテッド市原 シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 22 | 5 | ||
7 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 28 | 23 | 5 | ||
2 | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | 6 | ||
3 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 20 | 13 | ||
11 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 16 | 19 | -3 | ||
8 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 23 | -1 | ||
5 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 28 | -3 | ||
4 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 26 | 9 | ||
16 | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 27 | -12 | ||
12 | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 22 | 0 | ||
11 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 22 | 0 | ||
13 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 34 | -15 | ||
18 | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 18 | 44 | -26 | ||
12 | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 31 | 31 | 0 | ||
12 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 22 | 32 | -10 | ||
15 | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 21 | 34 | -13 | ||
9 | 39 | 30 | 13 | 0 | 17 | 45 | 47 | -2 | ||
8 | 42 | 26 | 14 | 0 | 12 | 49 | 51 | -2 | ||
7 | 42 | 26 | 14 | 0 | 12 | 48 | 40 | 8 | ||
9 | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 35 | 42 | -7 | ||
6 | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 34 | 43 | -9 | ||
9 | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 25 | 44 | -19 | ||
5 | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 26 | 23 | 3 |