https://www.totolabo.com

G大阪 J1/2024

ガンバ大阪:J1リーグ / 2024

GAMBA-OSAKA

順位 J1/2024

ガンバ大阪 J1/2024 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
4 66 38 18 12 8 49 35 14

戦績 J1/2024

ガンバ大阪 J1/2024 戦績

J1/2024 ホーム アウェイ
試合数 38試合 19試合 19試合
順位 4位 3位 5位
勝点 66 37 29
勝ち 18勝 11勝 7勝
分け 12分 4分 8分
負け 8負 4負 4負
得点 49点 30点 19点
失点 35点 19点 16点
得失点差 14差 11差 3差
勝ち(%) 47% 58% 37%
分け(%) 32% 21% 42%
負け(%) 21% 21% 21%
平均得点 1.29点 1.58点 1.00点
平均失点 0.92点 1.00点 0.84点

日程 J1/2024

ガンバ大阪 J1/2024 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2024/02/24(土) 第1節 Gスタ A 1-1
2024/03/02(土) 第2節 パナスタ H 1-0
2024/04/10(水) 第3節 日産ス A 0-2
2024/03/16(土) 第4節 パナスタ H 2-1
2024/03/30(土) 第5節 Eピース A 1-1
2024/04/03(水) 第6節 パナスタ H 0-0
2024/04/06(土) 第7節 札幌ド A 0-1
2024/04/14(日) 第8節 パナスタ H 2-1
2024/04/20(土) 第9節 埼玉 A 1-0
2024/04/28(日) 第10節 パナスタ H 1-2
2024/05/03(金) 第11節 ベススタ A 0-1
2024/05/06(月) 第12節 パナスタ H 1-0
2024/05/11(土) 第13節 豊田ス A 1-0
2024/05/15(水) 第14節 味スタ A 0-0
2024/05/19(日) 第15節 パナスタ H 3-1
2024/05/26(日) 第16節 味スタ A 1-0
2024/06/01(土) 第17節 レモンS A 2-1
2024/06/16(日) 第18節 パナスタ H 2-1
2024/06/22(土) 第19節 パナスタ H 2-1
2024/06/26(水) 第20節 カシマ A 0-0
2024/06/30(日) 第21節 パナスタ H 1-3
2024/07/06(土) 第22節 パナスタ H 4-0
2024/07/14(日) 第23節 駅スタ A 2-0
2024/07/20(土) 第24節 パナスタ H 0-1
2024/08/07(水) 第25節 パナスタ H 0-0
2024/08/11(日) 第26節 三協F柏 A 0-0
2024/08/17(土) 第27節 ノエスタ A 2-2
2024/08/24(土) 第28節 パナスタ H 2-2
2024/10/02(水) 第29節 ヨドコウ A 0-1
2024/09/14(土) 第30節 パナスタ H 0-1
2024/09/22(日) 第31節 サンガS A 2-2
2024/09/28(土) 第32節 パナスタ H 1-1
2024/10/05(土) 第33節 パナスタ H 2-1
2024/10/18(金) 第34節 U等々力 A 1-1
2024/10/23(水) 第35節 パナスタ H 3-2
2024/11/09(土) 第36節 ヤマハ A 4-3
2024/11/30(土) 第37節 デンカS A 1-0
2024/12/08(日) 第38節 パナスタ H 3-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J1/2024

ガンバ大阪 J1/2024 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 6 2 0 0 4 1 3 2-1 2-0
2 6 2 0 0 6 4 2 2-1 4-3
3 6 2 0 0 4 2 2 3-2 1-0
4 6 2 0 0 2 0 2 1-0 1-0
5 4 1 1 0 4 2 2 3-1 1-1
5 4 1 1 0 4 2 2 3-1 1-1
7 4 1 1 0 4 3 1 2-1 2-2
8 4 1 1 0 2 1 1 2-1 0-0
9 4 1 1 0 1 0 1 0-0 1-0
10 3 1 0 1 4 2 2 4-0 0-2
11 3 1 0 1 2 2 0 2-1 0-1
11 3 1 0 1 2 2 0 0-1 2-1
13 3 1 0 1 1 1 0 0-1 1-0
13 3 1 0 1 1 1 0 1-0 0-1
15 2 0 2 0 2 2 0 0-0 2-2
16 2 0 2 0 1 1 0 1-1 0-0
17 1 0 1 1 2 3 -1 2-2 0-1
18 1 0 1 1 1 2 -1 1-2 0-0
19 1 0 1 1 2 4 -2 1-3 1-1

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J1/2024

ガンバ大阪 J1/2024 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2024/03/02(土) 15:00 第2節 パナスタ 28,669人
2024/03/16(土) 15:00 第4節 パナスタ 24,341人
2024/04/03(水) 19:00 第6節 パナスタ 16,763人
2024/04/14(日) 15:00 第8節 パナスタ 21,702人
2024/04/28(日) 15:00 第10節 パナスタ 28,616人
2024/05/06(月) 13:00 第12節 パナスタ 34,485人
2024/05/19(日) 15:00 第15節 パナスタ 24,754人
2024/06/16(日) 18:00 第18節 パナスタ 20,953人
2024/06/22(土) 18:00 第19節 パナスタ 32,366人
2024/06/30(日) 18:00 第21節 パナスタ 26,953人
2024/07/06(土) 19:00 第22節 パナスタ 26,335人
2024/07/20(土) 19:00 第24節 パナスタ 22,655人
2024/08/07(水) 19:00 第25節 パナスタ 19,298人
2024/08/24(土) 18:00 第28節 パナスタ 33,878人
2024/09/14(土) 19:00 第30節 パナスタ 31,016人
2024/09/28(土) 17:00 第32節 パナスタ 27,424人
2024/10/05(土) 17:00 第33節 パナスタ 24,950人
2024/10/23(水) 19:00 第35節 パナスタ 16,021人
2024/12/08(日) 14:00 第38節 パナスタ 34,653人
平均入場者数 22,686.29人

シーズン一覧

ガンバ大阪 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
4 66 38 18 12 8 49 35 14
16 34 34 9 7 18 38 61 -23
15 37 34 9 10 15 33 44 -11
13 44 38 12 8 18 33 49 -16
2 65 34 20 5 9 46 42 4
7 47 34 12 11 11 54 48 6
9 48 34 14 6 14 41 46 -5
10 43 34 11 10 13 48 41 7
4 34 17 10 4 3 31 22 9
6 24 17 7 3 7 22 20 2
3 31 17 9 4 4 32 24 8
4 32 17 9 5 3 24 13 11
1 63 34 19 6 9 59 31 28
1 87 42 25 12 5 99 46 53
17 38 34 9 11 14 67 65 2
3 70 34 21 7 6 78 51 27
2 62 34 18 8 8 65 44 21
3 60 34 18 6 10 62 44 18
8 50 34 14 8 12 46 49 -3
3 67 34 19 10 5 71 37 34
3 66 34 20 6 8 80 48 32
1 60 34 18 6 10 82 58 24
3 27 15 8 3 4 38 25 13
4 24 15 7 3 5 31 23 8
7 23 15 6 5 4 24 17 7
12 16 15 4 4 7 26 29 -3
2 30 15 10 0 5 24 13 11
4 28 15 9 1 5 35 19 16
11 17 15 5 2 8 21 26 -5
5 27 15 9 0 6 29 22 7
4 30 15 10 0 5 27 20 7
14 17 15 5 2 8 20 23 -3
13 16 15 5 1 9 15 21 -6
10 18 15 6 0 9 21 25 -4
15 15 17 5 0 12 20 32 -12
13 21 17 7 0 10 27 29 -2
2 36 16 12 0 4 38 23 15
8 24 16 8 0 8 28 23 5
12 33 30 11 0 19 38 59 -21
13 24 26 8 0 18 38 53 -15
11 30 26 10 0 16 49 54 -5
10 24 22 8 0 14 29 36 -7
10 21 22 7 0 15 37 46 -9
6 24 18 8 0 10 24 34 -10
8 24 18 8 0 10 27 31 -4