https://www.totolabo.com

G大阪 J2/2013

ガンバ大阪:J2リーグ / 2013

GAMBA-OSAKA

順位 J2/2013

ガンバ大阪 J2/2013 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
1 87 42 25 12 5 99 46 53

戦績 J2/2013

ガンバ大阪 J2/2013 戦績

J2/2013 ホーム アウェイ
試合数 42試合 21試合 21試合
順位 1位 2位 1位
勝点 87 43 44
勝ち 25勝 12勝 13勝
分け 12分 7分 5分
負け 5負 2負 3負
得点 99点 43点 56点
失点 46点 16点 30点
得失点差 53差 27差 26差
勝ち(%) 60% 57% 62%
分け(%) 29% 33% 24%
負け(%) 12% 10% 14%
平均得点 2.36点 2.05点 2.67点
平均失点 1.10点 0.76点 1.43点

日程 J2/2013

ガンバ大阪 J2/2013 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2013/03/03(日) 第1節 万博 H 3-3
2013/03/10(日) 第2節 長崎県立 A 3-1
2013/03/17(日) 第3節 万博 H 0-0
2013/03/20(水) 第4節 うまスタ A 2-2
2013/03/24(日) 第5節 万博 H 1-1
2013/03/31(日) 第6節 札幌ド A 3-1
2013/04/07(日) 第7節 万博 H 0-0
2013/04/14(日) 第8節 NDスタ A 1-0
2013/04/17(水) 第9節 万博 H 1-0
2013/04/21(日) 第10節 富山 A 4-0
2013/04/28(日) 第11節 万博 H 1-1
2013/05/03(金) 第12節 万博 H 2-0
2013/05/06(月) 第13節 ノエスタ A 0-2
2013/05/12(日) 第14節 レベスタ A 3-2
2013/05/19(日) 第15節 万博 H 5-1
2013/05/26(日) 第16節 ニンスタ A 2-1
2013/06/01(土) 第17節 万博 H 3-0
2013/06/08(土) 第18節 本城 A 1-0
2013/06/15(土) 第19節 Ksスタ A 2-0
2013/06/22(土) 第20節 万博 H 1-1
2013/06/29(土) 第21節 万博 H 2-0
2013/07/03(水) 第22節 長良川 A 8-2
2013/07/07(日) 第23節 フクアリ A 0-3
2013/07/14(日) 第24節 万博 H 1-1
2013/07/20(土) 第25節 万博 H 3-2
2013/07/27(土) 第26節 味スタ A 3-3
2013/08/04(日) 第27節 カンスタ A 3-2
2013/08/11(日) 第28節 万博 H 1-0
2013/08/18(日) 第29節 万博 H 3-0
2013/08/21(水) 第30節 とりスタ A 7-1
2013/08/25(日) 第31節 ニッパ球 A 2-2
2013/09/01(日) 第32節 万博 H 1-2
2013/09/15(日) 第33節 万博 H 5-0
2013/09/22(日) 第34節 松本 A 2-2
2013/09/29(日) 第35節 万博 H 0-1
2013/10/06(日) 第36節 栃木グ A 2-4
2013/10/20(日) 第37節 万博 H 3-1
2013/10/27(日) 第38節 鳴門大塚 A 5-1
2013/11/03(日) 第39節 万博 H 4-0
2013/11/10(日) 第40節 西京極 A 2-0
2013/11/17(日) 第41節 万博 H 3-2
2013/11/24(日) 第42節 正田スタ A 1-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2013

ガンバ大阪 J2/2013 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 6 2 0 0 10 2 8 2-0 8-2
2 6 2 0 0 7 0 7 5-0 2-0
3 6 2 0 0 7 1 6 3-1 4-0
3 6 2 0 0 7 1 6 2-0 5-1
5 6 2 0 0 6 1 5 3-0 3-1
6 6 2 0 0 4 2 2 3-2 1-0
6 6 2 0 0 4 2 2 1-0 3-2
8 4 1 1 0 8 2 6 1-1 7-1
9 4 1 1 0 6 2 4 4-0 2-2
9 4 1 1 0 6 2 4 5-1 1-1
11 4 1 1 0 5 3 2 3-3 2-0
12 4 1 1 0 4 3 1 1-1 3-2
13 4 1 1 0 3 2 1 1-0 2-2
14 4 1 1 0 2 1 1 1-1 1-0
15 3 1 0 1 5 4 1 3-0 2-4
16 3 1 0 1 4 3 1 1-2 3-1
17 3 1 0 1 2 2 0 0-1 2-1
18 3 1 0 1 3 4 -1 3-2 0-2
19 2 0 2 0 3 3 0 0-0 3-3
20 2 0 2 0 2 2 0 0-0 2-2
21 1 0 1 1 1 4 -3 1-1 0-3

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2013

ガンバ大阪 J2/2013 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2013/03/03(日) 16:00 第1節 万博 18,041人
2013/03/17(日) 16:00 第3節 万博 13,476人
2013/03/24(日) 16:00 第5節 万博 11,117人
2013/04/07(日) 14:00 第7節 万博 10,010人
2013/04/17(水) 19:00 第9節 万博 8,993人
2013/04/28(日) 16:00 第11節 万博 16,803人
2013/05/03(金) 19:00 第12節 万博 12,729人
2013/05/19(日) 16:00 第15節 万博 8,045人
2013/06/01(土) 16:00 第17節 万博 12,633人
2013/06/22(土) 18:00 第20節 万博 15,151人
2013/06/29(土) 19:00 第21節 万博 13,708人
2013/07/14(日) 18:00 第24節 万博 9,425人
2013/07/20(土) 18:00 第25節 万博 18,193人
2013/08/11(日) 18:00 第28節 万博 13,440人
2013/08/18(日) 18:00 第29節 万博 12,449人
2013/09/01(日) 18:00 第32節 万博 9,895人
2013/09/15(日) 18:00 第33節 万博 6,559人
2013/09/29(日) 18:00 第35節 万博 12,671人
2013/10/20(日) 16:00 第37節 万博 9,286人
2013/11/03(日) 13:00 第39節 万博 11,402人
2013/11/17(日) 14:00 第41節 万博 13,970人
平均入場者数 13,053.31人

シーズン一覧

ガンバ大阪 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
4 66 38 18 12 8 49 35 14
16 34 34 9 7 18 38 61 -23
15 37 34 9 10 15 33 44 -11
13 44 38 12 8 18 33 49 -16
2 65 34 20 5 9 46 42 4
7 47 34 12 11 11 54 48 6
9 48 34 14 6 14 41 46 -5
10 43 34 11 10 13 48 41 7
4 34 17 10 4 3 31 22 9
6 24 17 7 3 7 22 20 2
3 31 17 9 4 4 32 24 8
4 32 17 9 5 3 24 13 11
1 63 34 19 6 9 59 31 28
1 87 42 25 12 5 99 46 53
17 38 34 9 11 14 67 65 2
3 70 34 21 7 6 78 51 27
2 62 34 18 8 8 65 44 21
3 60 34 18 6 10 62 44 18
8 50 34 14 8 12 46 49 -3
3 67 34 19 10 5 71 37 34
3 66 34 20 6 8 80 48 32
1 60 34 18 6 10 82 58 24
3 27 15 8 3 4 38 25 13
4 24 15 7 3 5 31 23 8
7 23 15 6 5 4 24 17 7
12 16 15 4 4 7 26 29 -3
2 30 15 10 0 5 24 13 11
4 28 15 9 1 5 35 19 16
11 17 15 5 2 8 21 26 -5
5 27 15 9 0 6 29 22 7
4 30 15 10 0 5 27 20 7
14 17 15 5 2 8 20 23 -3
13 16 15 5 1 9 15 21 -6
10 18 15 6 0 9 21 25 -4
15 15 17 5 0 12 20 32 -12
13 21 17 7 0 10 27 29 -2
2 36 16 12 0 4 38 23 15
8 24 16 8 0 8 28 23 5
12 33 30 11 0 19 38 59 -21
13 24 26 8 0 18 38 53 -15
11 30 26 10 0 16 49 54 -5
10 24 22 8 0 14 29 36 -7
10 21 22 7 0 15 37 46 -9
6 24 18 8 0 10 24 34 -10
8 24 18 8 0 10 27 31 -4