G大阪 J1/1995-1st
ガンバ大阪:J1リーグ / 1995-1st(サントリー)
GAMBA-OSAKA
順位 J1/1995-1st
ガンバ大阪 J1/1995-1st 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 30 | 26 | 10 | 0 | 16 | 49 | 54 | -5 |
戦績 J1/1995-1st
ガンバ大阪 J1/1995-1st 戦績
J1/1995-1st | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 26試合 | 13試合 | 13試合 |
順位 | 11位 | 10位 | 13位 |
勝点 | 30 | 18 | 12 |
勝ち | 10勝 | 6勝 | 4勝 |
分け | 0分 | 0分 | 0分 |
負け | 16負 | 7負 | 9負 |
得点 | 49点 | 26点 | 23点 |
失点 | 54点 | 28点 | 26点 |
得失点差 | -5差 | -2差 | -3差 |
勝ち(%) | 38% | 46% | 31% |
分け(%) | 0% | 0% | 0% |
負け(%) | 62% | 54% | 69% |
平均得点 | 1.88点 | 2.00点 | 1.77点 |
平均失点 | 2.08点 | 2.15点 | 2.00点 |
日程 J1/1995-1st
ガンバ大阪 J1/1995-1st 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/03/18(土) | 第1節 | 万博 | H | ○ | 3-1 | ||
1995/03/22(水) | 第2節 | 磐田 | A | ● | 1-2 | ||
1995/03/25(土) | 第3節 | 万博 | H | ○ | 2-0 | ||
1995/03/29(水) | 第4節 | 平塚 | A | ○ | 5-3 | ||
1995/04/01(土) | 第5節 | 万博 | H | ○ | 4-0 | ||
1995/04/05(水) | 第6節 | 万博 | H | ● | 0-3 | ||
1995/04/08(土) | 第7節 | 柏 | A | ○ | 4-2 | ||
1995/04/12(水) | 第8節 | 日本平 | A | ○ | 3-1 | ||
1995/04/15(土) | 第9節 | 万博 | H | ● | 1-3 | ||
1995/04/22(土) | 第10節 | 等々力 | A | ● | 0-1 | ||
1995/04/26(水) | 第11節 | 万博 | H | ○ | 3-2 | ||
1995/04/29(土) | 第12節 | 福井 | A | ● | 2-2 PK (3-4) |
||
1995/05/03(水) | 第13節 | 長居2 | A | ● | 0-1 | ||
1995/05/06(土) | 第14節 | 万博 | H | ○ | 5-1 | ||
1995/05/10(水) | 第15節 | 大宮 | A | ● | 2-4 | ||
1995/05/13(土) | 第16節 | 西京極 | H | ● | 2-4 | ||
1995/06/17(土) | 第17節 | 三ツ沢 | A | ● | 1-3 | ||
1995/06/21(水) | 第18節 | 広島ス | A | ● | 0-1 | ||
1995/06/24(土) | 第19節 | 神戸ユ | H | ● | 1-3 | ||
1995/06/28(水) | 第20節 | 万博 | H | ● | 4-5 | ||
1995/07/01(土) | 第21節 | 金沢 | A | ● | 1-2 | ||
1995/07/08(土) | 第22節 | 万博 | H | ● | 0-1 | ||
1995/07/12(水) | 第23節 | 鴨池 | A | ○ | 4-1 | ||
1995/07/15(土) | 第24節 | 万博 | H | ● | 0-5 | ||
1995/07/19(水) | 第25節 | 万博 | H | ○ | 1-0 | ||
1995/07/22(土) | 第26節 | 瑞穂陸 | A | ● | 0-3 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J1/1995-1st
ガンバ大阪 J1/1995-1st クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3-2 | 4-1 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5-1 | 1-2 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4-0 | 1-3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4-5 | 3-1 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2-4 | 5-3 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1-3 | 4-2 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2-0 | 2-4 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 0-1 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3-1 | 0-3 | |
10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0-5 | 2-2 PK (3-4) |
|
11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-1 | 0-1 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1-3 | 1-2 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0-3 | 0-1 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J1/1995-1st
ガンバ大阪 J1/1995-1st ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
1995/03/18(土) 15:00 | 第1節 | 万博 | 14,007人 | ||
1995/03/25(土) 14:00 | 第3節 | 万博 | 13,356人 | ||
1995/04/01(土) 15:00 | 第5節 | 万博 | 17,749人 | ||
1995/04/05(水) 19:00 | 第6節 | 万博 | 11,332人 | ||
1995/04/15(土) 15:00 | 第9節 | 万博 | 17,769人 | ||
1995/04/26(水) 19:00 | 第11節 | 万博 | 12,236人 | ||
1995/05/06(土) 15:00 | 第14節 | 万博 | 17,815人 | ||
1995/05/13(土) 16:00 | 第16節 | 西京極 | 15,119人 | ||
1995/06/24(土) 16:00 | 第19節 | 神戸ユ | 14,811人 | ||
1995/06/28(水) 19:00 | 第20節 | 万博 | 15,752人 | ||
1995/07/08(土) 19:00 | 第22節 | 万博 | 19,486人 | ||
1995/07/15(土) 19:00 | 第24節 | 万博 | 17,883人 | ||
1995/07/19(水) 19:00 | 第25節 | 万博 | 17,565人 | ||
平均入場者数 | 14,706.15人 |
シーズン一覧
ガンバ大阪 シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 49 | 35 | 14 | ||
16 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 61 | -23 | ||
15 | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 44 | -11 | ||
13 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 | -16 | ||
2 | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 46 | 42 | 4 | ||
7 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 48 | 6 | ||
9 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 | 46 | -5 | ||
10 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 41 | 7 | ||
4 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 22 | 9 | ||
6 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 20 | 2 | ||
3 | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 24 | 8 | ||
4 | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 24 | 13 | 11 | ||
1 | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 31 | 28 | ||
1 | 87 | 42 | 25 | 12 | 5 | 99 | 46 | 53 | ||
17 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 67 | 65 | 2 | ||
3 | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | 27 | ||
2 | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 44 | 21 | ||
3 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 62 | 44 | 18 | ||
8 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 49 | -3 | ||
3 | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 71 | 37 | 34 | ||
3 | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 80 | 48 | 32 | ||
1 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 82 | 58 | 24 | ||
3 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 25 | 13 | ||
4 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 23 | 8 | ||
7 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 | ||
12 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | ||
2 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 24 | 13 | 11 | ||
4 | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 19 | 16 | ||
11 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | ||
5 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 29 | 22 | 7 | ||
4 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 27 | 20 | 7 | ||
14 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | ||
13 | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 21 | -6 | ||
10 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 21 | 25 | -4 | ||
15 | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 32 | -12 | ||
13 | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 27 | 29 | -2 | ||
2 | 36 | 16 | 12 | 0 | 4 | 38 | 23 | 15 | ||
8 | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 28 | 23 | 5 | ||
12 | 33 | 30 | 11 | 0 | 19 | 38 | 59 | -21 | ||
13 | 24 | 26 | 8 | 0 | 18 | 38 | 53 | -15 | ||
11 | 30 | 26 | 10 | 0 | 16 | 49 | 54 | -5 | ||
10 | 24 | 22 | 8 | 0 | 14 | 29 | 36 | -7 | ||
10 | 21 | 22 | 7 | 0 | 15 | 37 | 46 | -9 | ||
6 | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 24 | 34 | -10 | ||
8 | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 27 | 31 | -4 |