福岡 J2/2014
アビスパ福岡:J2リーグ / 2014
AVISPA-FUKUOKA
順位 J2/2014
アビスパ福岡 J2/2014 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 52 | 60 | -8 |
戦績 J2/2014
アビスパ福岡 J2/2014 戦績
J2/2014 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 42試合 | 21試合 | 21試合 |
順位 | 16位 | 17位 | 13位 |
勝点 | 50 | 25 | 25 |
勝ち | 13勝 | 7勝 | 6勝 |
分け | 11分 | 4分 | 7分 |
負け | 18負 | 10負 | 8負 |
得点 | 52点 | 23点 | 29点 |
失点 | 60点 | 27点 | 33点 |
得失点差 | -8差 | -4差 | -4差 |
勝ち(%) | 31% | 33% | 29% |
分け(%) | 26% | 19% | 33% |
負け(%) | 43% | 48% | 38% |
平均得点 | 1.24点 | 1.10点 | 1.38点 |
平均失点 | 1.43点 | 1.29点 | 1.57点 |
日程 J2/2014
アビスパ福岡 J2/2014 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/03/02(日) | 第1節 | うまスタ | A | ● | 1-2 | ||
2014/03/09(日) | 第2節 | レベスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2014/03/16(日) | 第3節 | レベスタ | H | △ | 1-1 | ||
2014/03/22(土) | 第4節 | ヤマハ | A | △ | 3-3 | ||
2014/03/30(日) | 第5節 | レベスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2014/04/05(土) | 第6節 | 長良川 | A | ○ | 2-1 | ||
2014/04/13(日) | 第7節 | レベスタ | H | ● | 2-5 | ||
2014/04/20(日) | 第8節 | 丸亀 | A | △ | 1-1 | ||
2014/04/26(土) | 第9節 | 正田スタ | A | ○ | 2-1 | ||
2014/04/29(火) | 第10節 | レベスタ | H | ● | 0-1 | ||
2014/05/03(土) | 第11節 | レベスタ | H | ● | 1-2 | ||
2014/05/06(火) | 第12節 | カンスタ | A | △ | 1-1 | ||
2014/05/11(日) | 第13節 | レベスタ | H | ○ | 2-1 | ||
2014/05/18(日) | 第14節 | BMWス | A | ● | 0-2 | ||
2014/05/24(土) | 第15節 | レベスタ | H | ● | 0-1 | ||
2014/05/31(土) | 第16節 | 札幌厚別 | A | △ | 1-1 | ||
2014/06/07(土) | 第17節 | レベスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2014/06/14(土) | 第18節 | 駒沢 | A | ○ | 5-0 | ||
2014/06/21(土) | 第19節 | Ksスタ | A | ○ | 2-1 | ||
2014/06/28(土) | 第20節 | レベスタ | H | ○ | 2-0 | ||
2014/07/05(土) | 第21節 | 松本 | A | ● | 1-2 | ||
2014/07/20(日) | 第22節 | レベスタ | H | ● | 2-3 | ||
2014/07/26(土) | 第23節 | 西京極 | A | ● | 1-3 | ||
2014/07/30(水) | 第24節 | レベスタ | H | △ | 0-0 | ||
2014/08/03(日) | 第25節 | ニンスタ | A | △ | 0-0 | ||
2014/08/10(日) | 第26節 | レベスタ | H | ○ | 3-1 | ||
2014/08/17(日) | 第27節 | 長崎県立 | A | △ | 0-0 | ||
2014/08/24(日) | 第28節 | レベスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2014/08/31(日) | 第29節 | ニッパ球 | A | ● | 0-2 | ||
2014/09/06(土) | 第30節 | 本城 | A | ○ | 5-3 | ||
2014/09/14(日) | 第31節 | レベスタ | H | ● | 0-1 | ||
2014/09/20(土) | 第32節 | 大銀ド | A | ● | 0-3 | ||
2014/09/23(火) | 第33節 | レベスタ | H | ● | 0-1 | ||
2014/09/28(日) | 第34節 | 富山 | A | ○ | 2-1 | ||
2014/10/04(土) | 第35節 | フクアリ | A | ● | 0-3 | ||
2014/10/11(土) | 第36節 | レベスタ | H | ● | 1-2 | ||
2014/10/19(日) | 第37節 | レベスタ | H | △ | 1-1 | ||
2014/10/26(日) | 第38節 | 栃木グ | A | △ | 1-1 | ||
2014/11/01(土) | 第39節 | レベスタ | H | ● | 1-2 | ||
2014/11/09(日) | 第40節 | NDスタ | A | ● | 1-2 | ||
2014/11/15(土) | 第41節 | レベスタ | H | △ | 2-2 | ||
2014/11/23(日) | 第42節 | レベスタ | H | ● | 1-3 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J2/2014
アビスパ福岡 J2/2014 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2-1 | 2-1 | |
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1-0 | 2-1 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3-1 | 3-3 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2-0 | 1-1 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1-1 | 2-1 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0-1 | 5-0 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0-1 | 5-3 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0-1 | 2-1 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1-0 | 1-3 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1-0 | 0-2 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1-0 | 0-3 | |
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2-2 | 1-1 | |
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | |
14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2-3 | 1-1 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1-2 | 1-1 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0-0 | 0-2 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2-5 | 0-0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1-2 | 1-2 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0-1 | 1-2 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1-3 | 1-2 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1-2 | 0-3 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J2/2014
アビスパ福岡 J2/2014 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
2014/03/09(日) 16:00 | 第2節 | レベスタ | 5,499人 | ||
2014/03/16(日) 13:00 | 第3節 | レベスタ | 3,742人 | ||
2014/03/30(日) 13:00 | 第5節 | レベスタ | 5,181人 | ||
2014/04/13(日) 16:00 | 第7節 | レベスタ | 4,833人 | ||
2014/04/29(火) 13:00 | 第10節 | レベスタ | 7,875人 | ||
2014/05/03(土) 13:00 | 第11節 | レベスタ | 6,614人 | ||
2014/05/11(日) 14:00 | 第13節 | レベスタ | 5,708人 | ||
2014/05/24(土) 16:00 | 第15節 | レベスタ | 3,583人 | ||
2014/06/07(土) 17:00 | 第17節 | レベスタ | 6,359人 | ||
2014/06/28(土) 18:00 | 第20節 | レベスタ | 4,211人 | ||
2014/07/20(日) 18:00 | 第22節 | レベスタ | 5,482人 | ||
2014/07/30(水) 19:00 | 第24節 | レベスタ | 3,883人 | ||
2014/08/10(日) 18:00 | 第26節 | レベスタ | 6,210人 | ||
2014/08/24(日) 18:00 | 第28節 | レベスタ | 4,095人 | ||
2014/09/14(日) 18:00 | 第31節 | レベスタ | 4,651人 | ||
2014/09/23(火) 12:00 | 第33節 | レベスタ | 4,252人 | ||
2014/10/11(土) 13:00 | 第36節 | レベスタ | 4,260人 | ||
2014/10/19(日) 13:00 | 第37節 | レベスタ | 4,096人 | ||
2014/11/01(土) 19:00 | 第39節 | レベスタ | 4,526人 | ||
2014/11/15(土) 14:00 | 第41節 | レベスタ | 3,444人 | ||
2014/11/23(日) 14:00 | 第42節 | レベスタ | 7,799人 | ||
平均入場者数 | 5,590.17人 |
シーズン一覧
アビスパ福岡 シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 | ||
7 | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | ||
14 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | ||
8 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 37 | 5 | ||
2 | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 51 | 29 | 22 | ||
16 | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 39 | 62 | -23 | ||
7 | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 58 | 42 | 16 | ||
4 | 74 | 42 | 21 | 11 | 10 | 54 | 36 | 18 | ||
18 | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 41 | -26 | ||
18 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 | ||
3 | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 63 | 37 | 26 | ||
16 | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 52 | 60 | -8 | ||
14 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 47 | 54 | -7 | ||
18 | 41 | 42 | 9 | 14 | 19 | 53 | 68 | -15 | ||
17 | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | 34 | 75 | -41 | ||
3 | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 63 | 34 | 29 | ||
11 | 65 | 51 | 17 | 14 | 20 | 52 | 71 | -19 | ||
8 | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 55 | 66 | -11 | ||
7 | 73 | 48 | 22 | 7 | 19 | 77 | 61 | 16 | ||
16 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 | ||
2 | 78 | 44 | 21 | 15 | 8 | 72 | 43 | 29 | ||
3 | 76 | 44 | 23 | 7 | 14 | 56 | 41 | 15 | ||
4 | 71 | 44 | 21 | 8 | 15 | 67 | 62 | 5 | ||
8 | 42 | 44 | 10 | 12 | 22 | 58 | 69 | -11 | ||
16 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | ||
13 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 13 | 25 | -12 | ||
6 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | ||
13 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 19 | 28 | -9 | ||
15 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 29 | -11 | ||
11 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 30 | -7 | ||
16 | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 11 | 38 | -27 | ||
17 | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 22 | 47 | -25 | ||
15 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 31 | -13 | ||
17 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 11 | 27 | -16 | ||
15 | 27 | 30 | 9 | 0 | 21 | 42 | 64 | -22 |