福岡 J2/2009
アビスパ福岡:J2リーグ / 2009
AVISPA-FUKUOKA
順位 J2/2009
アビスパ福岡 J2/2009 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 65 | 51 | 17 | 14 | 20 | 52 | 71 | -19 |
戦績 J2/2009
アビスパ福岡 J2/2009 戦績
J2/2009 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 51試合 | 25試合 | 26試合 |
順位 | 11位 | 10位 | 13位 |
勝点 | 65 | 36 | 29 |
勝ち | 17勝 | 9勝 | 8勝 |
分け | 14分 | 9分 | 5分 |
負け | 20負 | 7負 | 13負 |
得点 | 52点 | 25点 | 27点 |
失点 | 71点 | 23点 | 48点 |
得失点差 | -19差 | 2差 | -21差 |
勝ち(%) | 33% | 36% | 31% |
分け(%) | 27% | 36% | 19% |
負け(%) | 39% | 28% | 50% |
平均得点 | 1.02点 | 1.00点 | 1.04点 |
平均失点 | 1.39点 | 0.92点 | 1.85点 |
日程 J2/2009
アビスパ福岡 J2/2009 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/03/07(土) | 第1節 | レベスタ | H | △ | 0-0 | ||
2009/03/15(日) | 第2節 | 正田スタ | A | ● | 2-3 | ||
2009/03/22(日) | 第3節 | レベスタ | H | ● | 1-2 | ||
2009/03/25(水) | 第4節 | 国立 | A | ○ | 2-0 | ||
2009/03/29(日) | 第5節 | レベスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2009/04/05(日) | 第6節 | 長良川 | A | ○ | 2-0 | ||
2009/04/12(日) | 第7節 | レベスタ | H | △ | 1-1 | ||
2009/04/15(水) | 第8節 | レベスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2009/04/19(日) | 第9節 | 鳴門大塚 | A | ● | 1-2 | ||
2009/04/26(日) | 第10節 | レベスタ | H | ● | 0-3 | ||
2009/04/29(水) | 第11節 | 岡山 | A | ● | 0-1 | ||
2009/05/02(土) | 第12節 | レベスタ | H | △ | 0-0 | ||
2009/05/05(火) | 第13節 | 宮城ス | A | ● | 1-3 | ||
2009/05/10(日) | 第14節 | レベスタ | H | △ | 0-0 | ||
2009/05/17(日) | 第15節 | 味スタ | A | △ | 0-0 | ||
2009/05/20(水) | 第16節 | レベスタ | H | ● | 2-4 | ||
2009/05/23(土) | 第17節 | 長居 | A | ● | 1-4 | ||
2009/05/30(土) | 第18節 | レベスタ | H | ● | 0-1 | ||
2009/06/03(水) | 第19節 | ニッパ球 | A | ○ | 1-0 | ||
2009/06/07(日) | 第20節 | レベスタ | H | ● | 1-2 | ||
2009/06/13(土) | 第21節 | レベスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2009/06/20(土) | 第22節 | ニンスタ | A | ● | 0-3 | ||
2009/06/24(水) | 第23節 | 小瀬 | A | ● | 0-6 | ||
2009/06/28(日) | 第24節 | レベスタ | H | ● | 1-2 | ||
2009/07/04(土) | 第25節 | ベアスタ | A | ● | 1-3 | ||
2009/07/08(水) | 第26節 | 笠松 | A | ● | 0-5 | ||
2009/07/11(土) | 第27節 | レベスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2009/07/19(日) | 第28節 | 平塚 | A | ○ | 3-2 | ||
2009/07/22(水) | 第29節 | レベスタ | H | △ | 1-1 | ||
2009/07/26(日) | 第30節 | 熊本 | A | ○ | 3-2 | ||
2009/08/02(日) | 第31節 | レベスタ | H | △ | 0-0 | ||
2009/08/05(水) | 第32節 | 札幌厚別 | A | ● | 0-3 | ||
2009/08/09(日) | 第33節 | レベスタ | H | △ | 2-2 | ||
2009/08/16(日) | 第34節 | 富山 | A | △ | 1-1 | ||
2009/08/23(日) | 第35節 | レベスタ | H | ○ | 3-1 | ||
2009/08/29(土) | 第36節 | レベスタ | H | ● | 0-1 | ||
2009/09/02(水) | 第37節 | 岡山 | A | △ | 2-2 | ||
2009/09/06(日) | 第38節 | ベアスタ | A | ● | 1-3 | ||
2009/09/13(日) | 第39節 | レベスタ | H | ○ | 2-0 | ||
2009/09/20(日) | 第40節 | 室蘭 | A | ● | 0-1 | ||
2009/09/23(水) | 第41節 | レベスタ | H | △ | 0-0 | ||
2009/09/27(日) | 第42節 | ニンスタ | A | ○ | 1-0 | ||
2009/10/03(土) | 第43節 | 長居 | A | △ | 0-0 | ||
2009/10/07(水) | 第44節 | レベスタ | H | △ | 1-1 | ||
2009/10/18(日) | 第45節 | 熊本 | A | ○ | 1-0 | ||
2009/10/21(水) | 第46節 | レベスタ | H | ○ | 1-0 | ||
2009/10/25(日) | 第47節 | 味スタ | A | ● | 0-1 | ||
2009/11/08(日) | 第48節 | レベスタ | H | ○ | 2-1 | ||
2009/11/22(日) | 第49節 | 正田スタ | A | ○ | 2-1 | ||
2009/11/29(日) | 第50節 | レベスタ | H | ○ | 3-1 | ||
2009/12/05(土) | 第51節 | 日産ス | A | △ | 2-2 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J2/2009
アビスパ福岡 J2/2009 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3-1 | 2-0 | |
2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1-1 | 1-0 | |
3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1-0 | 2-2 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1-0 | 2-0 | |
5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2-0 | 1-3 | |
6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1-0 | 1-0 | |
7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1-1 | 1-1 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1-2 | 2-1 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0-1 | 3-2 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3-1 | 0-5 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 2-1 | 0-6 | |
12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-0 | 1-2 | |
12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-0 | 2-2 | |
14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2-2 | 0-0 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1-2 | 0-1 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0-0 | 1-3 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0-0 | 0-1 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J2/2009
アビスパ福岡 J2/2009 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
2009/03/07(土) 13:00 | 第1節 | レベスタ | 9,102人 | ||
2009/03/22(日) 13:00 | 第3節 | レベスタ | 6,111人 | ||
2009/03/29(日) 13:00 | 第5節 | レベスタ | 10,229人 | ||
2009/04/12(日) 13:00 | 第7節 | レベスタ | 11,603人 | ||
2009/04/15(水) 19:00 | 第8節 | レベスタ | 4,315人 | ||
2009/04/26(日) 16:00 | 第10節 | レベスタ | 8,599人 | ||
2009/05/02(土) 19:00 | 第12節 | レベスタ | 8,552人 | ||
2009/05/10(日) 13:00 | 第14節 | レベスタ | 16,531人 | ||
2009/05/20(水) 19:00 | 第16節 | レベスタ | 3,814人 | ||
2009/05/30(土) 16:00 | 第18節 | レベスタ | 5,470人 | ||
2009/06/07(日) 16:00 | 第20節 | レベスタ | 5,142人 | ||
2009/06/13(土) 13:00 | 第21節 | レベスタ | 5,078人 | ||
2009/06/28(日) 13:00 | 第24節 | レベスタ | 5,884人 | ||
2009/07/11(土) 19:00 | 第27節 | レベスタ | 3,859人 | ||
2009/07/22(水) 19:00 | 第29節 | レベスタ | 7,110人 | ||
2009/08/02(日) 19:00 | 第31節 | レベスタ | 7,833人 | ||
2009/08/09(日) 19:00 | 第33節 | レベスタ | 14,031人 | ||
2009/08/23(日) 19:00 | 第35節 | レベスタ | 7,832人 | ||
2009/08/29(土) 19:00 | 第36節 | レベスタ | 10,914人 | ||
2009/09/13(日) 16:00 | 第39節 | レベスタ | 8,263人 | ||
2009/09/23(水) 16:00 | 第41節 | レベスタ | 6,325人 | ||
2009/10/07(水) 19:00 | 第44節 | レベスタ | 2,869人 | ||
2009/10/21(水) 19:00 | 第46節 | レベスタ | 3,004人 | ||
2009/11/08(日) 12:00 | 第48節 | レベスタ | 10,315人 | ||
2009/11/29(日) 16:00 | 第50節 | レベスタ | 11,286人 | ||
平均入場者数 | 6,831.80人 |
シーズン一覧
アビスパ福岡 シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 33 | 38 | -5 | ||
7 | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 | ||
14 | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 38 | -9 | ||
8 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 37 | 5 | ||
2 | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 51 | 29 | 22 | ||
16 | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 39 | 62 | -23 | ||
7 | 70 | 42 | 19 | 13 | 10 | 58 | 42 | 16 | ||
4 | 74 | 42 | 21 | 11 | 10 | 54 | 36 | 18 | ||
18 | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 41 | -26 | ||
18 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 25 | -14 | ||
3 | 82 | 42 | 24 | 10 | 8 | 63 | 37 | 26 | ||
16 | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 52 | 60 | -8 | ||
14 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 47 | 54 | -7 | ||
18 | 41 | 42 | 9 | 14 | 19 | 53 | 68 | -15 | ||
17 | 22 | 34 | 6 | 4 | 24 | 34 | 75 | -41 | ||
3 | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 63 | 34 | 29 | ||
11 | 65 | 51 | 17 | 14 | 20 | 52 | 71 | -19 | ||
8 | 58 | 42 | 15 | 13 | 14 | 55 | 66 | -11 | ||
7 | 73 | 48 | 22 | 7 | 19 | 77 | 61 | 16 | ||
16 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 56 | -24 | ||
2 | 78 | 44 | 21 | 15 | 8 | 72 | 43 | 29 | ||
3 | 76 | 44 | 23 | 7 | 14 | 56 | 41 | 15 | ||
4 | 71 | 44 | 21 | 8 | 15 | 67 | 62 | 5 | ||
8 | 42 | 44 | 10 | 12 | 22 | 58 | 69 | -11 | ||
16 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 | ||
13 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 13 | 25 | -12 | ||
6 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | ||
13 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 19 | 28 | -9 | ||
15 | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 | 29 | -11 | ||
11 | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 30 | -7 | ||
16 | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 11 | 38 | -27 | ||
17 | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 22 | 47 | -25 | ||
15 | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 18 | 31 | -13 | ||
17 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 11 | 27 | -16 | ||
15 | 27 | 30 | 9 | 0 | 21 | 42 | 64 | -22 |