https://www.totolabo.com

福岡 J2/2007

アビスパ福岡:J2リーグ / 2007

AVISPA-FUKUOKA

順位 J2/2007

アビスパ福岡 J2/2007 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
7 73 48 22 7 19 77 61 16

戦績 J2/2007

アビスパ福岡 J2/2007 戦績

J2/2007 ホーム アウェイ
試合数 48試合 24試合 24試合
順位 7位 8位 6位
勝点 73 39 34
勝ち 22勝 12勝 10勝
分け 7分 3分 4分
負け 19負 9負 10負
得点 77点 36点 41点
失点 61点 27点 34点
得失点差 16差 9差 7差
勝ち(%) 46% 50% 42%
分け(%) 15% 13% 17%
負け(%) 40% 38% 42%
平均得点 1.60点 1.50点 1.71点
平均失点 1.27点 1.13点 1.42点

日程 J2/2007

アビスパ福岡 J2/2007 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2007/03/04(日) 第1節 鳥栖 A 5-0
2007/03/10(土) 第2節 博多球 H 1-1
2007/03/21(水) 第4節 博多球 H 1-2
2007/03/25(日) 第5節 笠松 A 4-1
2007/04/01(日) 第6節 西京極 A 1-2
2007/04/07(土) 第7節 博多球 H 2-1
2007/04/11(水) 第8節 西が丘 A 0-0
2007/04/15(日) 第9節 博多球 H 1-0
2007/04/21(土) 第10節 群馬陸 A 3-0
2007/04/25(水) 第11節 博多球 H 2-2
2007/04/29(日) 第12節 鳴門 A 1-0
2007/05/03(木) 第13節 博多球 H 2-0
2007/05/13(日) 第15節 博多球 H 2-4
2007/05/19(土) 第16節 博多球 H 1-2
2007/05/23(水) 第17節 味スタ A 2-4
2007/05/27(日) 第18節 博多球 H 1-2
2007/06/02(土) 第19節 博多球 H 2-1
2007/06/10(日) 第20節 長居2 A 0-2
2007/06/13(水) 第21節 ユアスタ A 0-1
2007/06/17(日) 第22節 博多球 H 2-0
2007/06/23(土) 第23節 NDスタ A 2-1
2007/06/27(水) 第24節 愛媛陸 A 0-0
2007/06/30(土) 第25節 博多球 H 3-0
2007/07/07(土) 第26節 平塚 A 2-0
2007/07/11(水) 第27節 札幌厚別 A 1-2
2007/07/15(日) 第28節 博多球 H 0-1
2007/07/25(水) 第30節 群馬陸 A 5-1
2007/07/28(土) 第31節 博多球 H 2-1
2007/08/03(金) 第32節 鳴門大塚 A 3-0
2007/08/12(日) 第33節 博多球 H 2-0
2007/08/16(木) 第34節 笠松 A 1-1
2007/08/19(日) 第35節 博多球 H 3-0
2007/08/26(日) 第36節 西京極 A 3-4
2007/08/30(木) 第37節 博多球 H 0-1
2007/09/02(日) 第38節 鳥栖 A 1-3
2007/09/09(日) 第39節 博多球 H 0-1
2007/09/16(日) 第40節 味スタ A 0-2
2007/09/23(日) 第41節 愛媛陸 A 3-3
2007/09/26(水) 第42節 長崎 H 3-2
2007/09/29(土) 第43節 NDスタ A 2-1
2007/10/10(水) 第44節 博多球 H 1-1
2007/10/20(土) 第46節 博多球 H 0-1
2007/10/24(水) 第47節 博多球 H 2-1
2007/10/27(土) 第48節 ユアスタ A 0-1
2007/11/11(日) 第49節 長居 A 0-4
2007/11/18(日) 第50節 博多球 H 2-0
2007/11/25(日) 第51節 平塚 A 2-1
2007/12/01(土) 第52節 博多球 H 1-3

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2007

アビスパ福岡 J2/2007 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 12 4 0 0 12 2 10 2-1 5-1
2 12 4 0 0 8 1 7 2-0 3-0
3 10 3 1 0 11 4 7 3-2 1-1
4 10 3 1 0 8 3 5 3-0 2-1
5 9 3 0 1 6 2 4 0-1 2-1
6 8 2 2 0 6 3 3 2-0 3-3
7 6 2 0 2 6 8 -2 2-1 0-2
8 3 1 0 3 8 8 0 1-3 1-3
9 1 0 1 3 2 5 -3 0-1 1-2
10 1 0 1 3 7 11 -4 1-1 3-4
11 1 0 1 3 2 9 -7 0-1 0-4
12 0 0 0 4 1 5 -4 0-1 0-1

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2007

アビスパ福岡 J2/2007 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2007/03/10(土) 14:00 第2節 博多球 8,479人
2007/03/21(水) 13:00 第4節 博多球 8,418人
2007/04/07(土) 13:00 第7節 博多球 10,132人
2007/04/15(日) 13:00 第9節 博多球 7,557人
2007/04/25(水) 19:00 第11節 博多球 6,694人
2007/05/03(木) 13:00 第13節 博多球 8,112人
2007/05/13(日) 13:00 第15節 博多球 8,742人
2007/05/19(土) 14:00 第16節 博多球 13,372人
2007/05/27(日) 13:00 第18節 博多球 7,445人
2007/06/02(土) 16:00 第19節 博多球 6,210人
2007/06/17(日) 13:00 第22節 博多球 7,711人
2007/06/30(土) 13:00 第25節 博多球 8,118人
2007/07/15(日) 19:00 第28節 博多球 9,406人
2007/07/28(土) 19:00 第31節 博多球 17,361人
2007/08/12(日) 19:00 第33節 博多球 11,770人
2007/08/19(日) 19:00 第35節 博多球 10,284人
2007/08/30(木) 19:00 第37節 博多球 8,943人
2007/09/09(日) 19:00 第39節 博多球 12,925人
2007/09/26(水) 19:00 第42節 長崎 2,724人
2007/10/10(水) 19:00 第44節 博多球 8,627人
2007/10/20(土) 14:00 第46節 博多球 14,666人
2007/10/24(水) 19:00 第47節 博多球 7,073人
2007/11/18(日) 17:00 第50節 博多球 9,293人
2007/12/01(土) 12:00 第52節 博多球 14,640人
平均入場者数 7,881.00人

シーズン一覧

アビスパ福岡 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
12 50 38 12 14 12 33 38 -5
7 51 34 15 6 13 37 43 -6
14 38 34 9 11 14 29 38 -9
8 54 38 14 12 12 42 37 5
2 84 42 25 9 8 51 29 22
16 44 42 12 8 22 39 62 -23
7 70 42 19 13 10 58 42 16
4 74 42 21 11 10 54 36 18
18 8 17 2 2 13 15 41 -26
18 11 17 2 5 10 11 25 -14
3 82 42 24 10 8 63 37 26
16 50 42 13 11 18 52 60 -8
14 56 42 15 11 16 47 54 -7
18 41 42 9 14 19 53 68 -15
17 22 34 6 4 24 34 75 -41
3 69 36 21 6 9 63 34 29
11 65 51 17 14 20 52 71 -19
8 58 42 15 13 14 55 66 -11
7 73 48 22 7 19 77 61 16
16 27 34 5 12 17 32 56 -24
2 78 44 21 15 8 72 43 29
3 76 44 23 7 14 56 41 15
4 71 44 21 8 15 67 62 5
8 42 44 10 12 22 58 69 -11
16 14 15 4 2 9 22 31 -9
13 15 15 5 0 10 13 25 -12
6 23 15 7 2 6 22 20 2
13 18 15 6 0 9 19 28 -9
15 13 15 4 1 10 18 29 -11
11 18 15 6 0 9 23 30 -7
16 15 17 5 0 12 11 38 -27
17 9 17 3 0 14 22 47 -25
15 12 16 4 0 12 18 31 -13
17 9 16 3 0 13 11 27 -16
15 27 30 9 0 21 42 64 -22