藤枝 J3/2018
藤枝MYFC:J3リーグ / 2018
FUJIEDA-MYFC
順位 J3/2018
藤枝MYFC J3/2018 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 32 | 48 | -16 |
戦績 J3/2018
藤枝MYFC J3/2018 戦績
J3/2018 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 32試合 | 16試合 | 16試合 |
順位 | 16位 | 13位 | 16位 |
勝点 | 34 | 21 | 13 |
勝ち | 10勝 | 6勝 | 4勝 |
分け | 4分 | 3分 | 1分 |
負け | 18負 | 7負 | 11負 |
得点 | 32点 | 14点 | 18点 |
失点 | 48点 | 16点 | 32点 |
得失点差 | -16差 | -2差 | -14差 |
勝ち(%) | 31% | 38% | 25% |
分け(%) | 13% | 19% | 6% |
負け(%) | 56% | 44% | 69% |
平均得点 | 1.00点 | 0.88点 | 1.13点 |
平均失点 | 1.50点 | 1.00点 | 2.00点 |
日程 J3/2018
藤枝MYFC J3/2018 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/03/10(土) | 第1節 | 藤枝サ | H | ○ | 1-0 | ||
2018/03/17(土) | 第2節 | 富山 | A | ● | 1-2 | ||
2018/03/21(水) | 第3節 | 藤枝サ | H | ● | 1-2 | ||
2018/03/25(日) | 第4節 | 鴨池 | A | ○ | 2-1 | ||
2018/04/01(日) | 第5節 | 吹田S | A | ● | 1-4 | ||
2018/04/08(日) | 第6節 | 藤枝サ | H | △ | 0-0 | ||
2018/04/15(日) | 第7節 | 正田スタ | A | ● | 1-2 | ||
2018/04/29(日) | 第8節 | とうスタ | A | ● | 0-2 | ||
2018/05/03(木) | 第9節 | 藤枝サ | H | ● | 0-1 | ||
2018/05/06(日) | 第10節 | 藤枝サ | H | ○ | 2-1 | ||
2018/05/20(日) | 第11節 | いわスタ | A | ○ | 4-0 | ||
2018/06/02(土) | 第12節 | 藤枝サ | H | ○ | 2-1 | ||
2018/06/16(土) | 第14節 | 藤枝サ | H | ● | 0-1 | ||
2018/06/23(土) | 第15節 | 金鳥スタ | A | ○ | 2-1 | ||
2018/06/30(土) | 第16節 | 藤枝サ | H | △ | 1-1 | ||
2018/07/07(土) | 第17節 | 沖縄県陸 | A | ● | 0-3 | ||
2018/07/21(土) | 第19節 | 藤枝サ | H | △ | 0-0 | ||
2018/08/26(日) | 第20節 | A‐スタ | A | ● | 0-4 | ||
2018/09/02(日) | 第21節 | 藤枝サ | H | ● | 0-1 | ||
2018/09/09(日) | 第22節 | 長野U | A | ● | 0-4 | ||
2018/09/16(日) | 第23節 | 藤枝サ | H | ● | 1-2 | ||
2018/09/22(土) | 第24節 | 愛鷹 | A | ● | 1-2 | ||
2018/09/29(土) | 第25節 | ミクスタ | A | △ | 1-1 | ||
2018/10/07(日) | 第26節 | 藤枝サ | H | ○ | 2-1 | ||
2018/10/13(土) | 第27節 | 藤枝サ | H | ○ | 2-1 | ||
2018/10/20(土) | 第28節 | ニッパツ | A | ○ | 3-1 | ||
2018/10/28(日) | 第29節 | 味フィ西 | A | ● | 1-2 | ||
2018/11/03(土) | 第30節 | 藤枝サ | H | ● | 1-2 | ||
2018/11/11(日) | 第31節 | ギオンス | A | ● | 0-1 | ||
2018/11/17(土) | 第32節 | 藤枝サ | H | ● | 0-2 | ||
2018/11/24(土) | 第33節 | 藤枝サ | H | ○ | 1-0 | ||
2018/12/02(日) | 第34節 | とりスタ | A | ● | 1-2 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J3/2018
藤枝MYFC J3/2018 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2-1 | 4-0 | |
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2-1 | 3-1 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-2 | 2-1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 1-2 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-1 | 0-1 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-2 | 2-1 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2-1 | 1-4 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1-0 | 0-4 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1-2 | 1-1 | |
9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1-1 | 1-2 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-0 | 1-2 | |
11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-0 | 1-2 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0-1 | 1-2 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1-2 | 0-2 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0-1 | 0-3 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0-1 | 0-4 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J3/2018
藤枝MYFC J3/2018 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
2018/03/10(土) 13:00 | 第1節 | 藤枝サ | 1,837人 | ||
2018/03/21(水) 13:00 | 第3節 | 藤枝サ | 508人 | ||
2018/04/08(日) 13:00 | 第6節 | 藤枝サ | 873人 | ||
2018/05/03(木) 13:00 | 第9節 | 藤枝サ | 2,592人 | ||
2018/05/06(日) 13:00 | 第10節 | 藤枝サ | 1,256人 | ||
2018/06/02(土) 13:00 | 第12節 | 藤枝サ | 1,356人 | ||
2018/06/16(土) 13:00 | 第14節 | 藤枝サ | 891人 | ||
2018/06/30(土) 17:00 | 第16節 | 藤枝サ | 1,064人 | ||
2018/07/21(土) 17:00 | 第19節 | 藤枝サ | 1,263人 | ||
2018/09/02(日) 17:00 | 第21節 | 藤枝サ | 977人 | ||
2018/09/16(日) 17:00 | 第23節 | 藤枝サ | 907人 | ||
2018/10/07(日) 13:00 | 第26節 | 藤枝サ | 876人 | ||
2018/10/13(土) 13:00 | 第27節 | 藤枝サ | 945人 | ||
2018/11/03(土) 13:00 | 第30節 | 藤枝サ | 1,090人 | ||
2018/11/17(土) 13:00 | 第32節 | 藤枝サ | 2,321人 | ||
2018/11/24(土) 13:00 | 第33節 | 藤枝サ | 1,604人 | ||
平均入場者数 | 1,823.97人 |
シーズン一覧
藤枝MYFC シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 46 | 38 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 | ||
12 | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 72 | -11 | ||
2 | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 29 | 29 | ||
10 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | ||
10 | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 44 | 4 | ||
3 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 42 | 31 | 11 | ||
16 | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 32 | 48 | -16 | ||
7 | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | 43 | 7 | ||
7 | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 48 | 42 | 6 | ||
10 | 37 | 36 | 11 | 4 | 21 | 37 | 61 | -24 | ||
11 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 |