藤枝 J3/2016
藤枝MYFC:J3リーグ / 2016
FUJIEDA-MYFC
順位 J3/2016
藤枝MYFC J3/2016 順位
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 48 | 42 | 6 |
戦績 J3/2016
藤枝MYFC J3/2016 戦績
J3/2016 | ホーム | アウェイ | |
---|---|---|---|
試合数 | 30試合 | 15試合 | 15試合 |
順位 | 7位 | 3位 | 13位 |
勝点 | 45 | 34 | 11 |
勝ち | 14勝 | 11勝 | 3勝 |
分け | 3分 | 1分 | 2分 |
負け | 13負 | 3負 | 10負 |
得点 | 48点 | 32点 | 16点 |
失点 | 42点 | 18点 | 24点 |
得失点差 | 6差 | 14差 | -8差 |
勝ち(%) | 47% | 73% | 20% |
分け(%) | 10% | 7% | 13% |
負け(%) | 43% | 20% | 67% |
平均得点 | 1.60点 | 2.13点 | 1.07点 |
平均失点 | 1.40点 | 1.20点 | 1.60点 |
日程 J3/2016
藤枝MYFC J3/2016 日程
日程 | シーズン | 節 | 会場 | H/A | 結果 | スコア | 対戦クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/03/13(日) | 第1節 | 沖縄県陸 | A | ● | 0-1 | ||
2016/03/20(日) | 第2節 | 藤枝サ | H | ○ | 1-0 | ||
2016/04/03(日) | 第3節 | 栃木グ | A | ● | 0-2 | ||
2016/04/10(日) | 第4節 | 南長野 | A | ● | 1-2 | ||
2016/04/17(日) | 第5節 | 藤枝サ | H | ○ | 4-0 | ||
2016/04/24(日) | 第6節 | とうスタ | A | △ | 1-1 | ||
2016/05/01(日) | 第7節 | 藤枝サ | H | ○ | 3-2 | ||
2016/05/08(日) | 第8節 | 万博 | A | ● | 0-2 | ||
2016/05/15(日) | 第9節 | 藤枝サ | H | ● | 0-1 | ||
2016/05/22(日) | 第10節 | とりスタ | A | ○ | 3-1 | ||
2016/05/29(日) | 第11節 | 藤枝サ | H | ● | 0-2 | ||
2016/06/12(日) | 第12節 | 味フィ西 | A | △ | 1-1 | ||
2016/06/19(日) | 第13節 | 藤枝サ | H | ○ | 2-1 | ||
2016/06/26(日) | 第14節 | 鴨池 | A | ● | 0-1 | ||
2016/07/03(日) | 第15節 | エコパ | H | ○ | 2-1 | ||
2016/07/10(日) | 第16節 | 藤枝サ | H | ○ | 2-1 | ||
2016/07/16(土) | 第17節 | 大銀ド | A | ● | 3-4 | ||
2016/07/24(日) | 第18節 | 藤枝サ | H | ○ | 4-2 | ||
2016/07/31(日) | 第19節 | A‐スタ | A | ● | 0-1 | ||
2016/08/07(日) | 第20節 | 藤枝サ | H | ○ | 3-2 | ||
2016/09/11(日) | 第21節 | 富山 | A | ● | 0-2 | ||
2016/09/18(日) | 第22節 | 藤枝サ | H | ● | 2-5 | ||
2016/09/25(日) | 第23節 | いわスタ | A | ○ | 2-1 | ||
2016/10/01(土) | 第24節 | ヤンマー | A | ● | 1-2 | ||
2016/10/16(日) | 第25節 | エコパ | H | ○ | 4-0 | ||
2016/10/23(日) | 第26節 | エコパ | H | △ | 1-1 | ||
2016/10/30(日) | 第27節 | 三ツ沢陸 | A | ○ | 3-0 | ||
2016/11/06(日) | 第28節 | 藤枝サ | H | ○ | 2-0 | ||
2016/11/13(日) | 第29節 | ギオンス | A | ● | 1-3 | ||
2016/11/20(日) | 第30節 | 藤枝サ | H | ○ | 2-0 |
※ 第X節の順で表示しています。
※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。
対戦順位 J3/2016
藤枝MYFC J3/2016 クラブ別対戦順位
順位 | 対戦クラブ | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | ホーム | アウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4-0 | 3-0 | |
2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3-2 | 2-1 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2-0 | 1-1 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 1-1 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4-0 | 0-2 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4-2 | 0-1 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2-0 | 0-1 | |
8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3-2 | 1-2 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 1-2 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2-1 | 0-1 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2-5 | 3-1 | |
12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2-1 | 0-2 | |
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1-1 | 0-2 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0-2 | 3-4 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0-1 | 1-3 |
※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点
入場者数 J3/2016
藤枝MYFC J3/2016 ホームゲーム入場者数
試合日時 | シーズン | 節 | 対戦クラブ | 会場 | 入場者数 |
---|---|---|---|---|---|
2016/03/20(日) 13:00 | 第2節 | 藤枝サ | 1,620人 | ||
2016/04/17(日) 13:00 | 第5節 | 藤枝サ | 904人 | ||
2016/05/01(日) 13:00 | 第7節 | 藤枝サ | 1,702人 | ||
2016/05/15(日) 13:00 | 第9節 | 藤枝サ | 1,673人 | ||
2016/05/29(日) 13:00 | 第11節 | 藤枝サ | 1,587人 | ||
2016/06/19(日) 15:00 | 第13節 | 藤枝サ | 940人 | ||
2016/07/03(日) 15:00 | 第15節 | エコパ | 1,856人 | ||
2016/07/10(日) 15:00 | 第16節 | 藤枝サ | 1,707人 | ||
2016/07/24(日) 15:00 | 第18節 | 藤枝サ | 1,508人 | ||
2016/08/07(日) 15:00 | 第20節 | 藤枝サ | 1,817人 | ||
2016/09/18(日) 13:00 | 第22節 | 藤枝サ | 1,221人 | ||
2016/10/16(日) 13:00 | 第25節 | エコパ | 1,198人 | ||
2016/10/23(日) 13:00 | 第26節 | エコパ | 1,694人 | ||
2016/11/06(日) 13:00 | 第28節 | 藤枝サ | 1,281人 | ||
2016/11/20(日) 13:00 | 第30節 | 藤枝サ | 2,257人 | ||
平均入場者数 | 2,001.17人 |
シーズン一覧
藤枝MYFC シーズン一覧
シーズン | クラブ | 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 46 | 38 | 14 | 4 | 20 | 38 | 57 | -19 | ||
12 | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 72 | -11 | ||
2 | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 29 | 29 | ||
10 | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | ||
10 | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 44 | 4 | ||
3 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 42 | 31 | 11 | ||
16 | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 32 | 48 | -16 | ||
7 | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | 43 | 7 | ||
7 | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 48 | 42 | 6 | ||
10 | 37 | 36 | 11 | 4 | 21 | 37 | 61 | -24 | ||
11 | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 36 | 52 | -16 |