https://www.totolabo.com

千葉 J2/2021

ジェフユナイテッド千葉:J2リーグ / 2021

JEF-UNITED-CHIBA

順位 J2/2021

ジェフユナイテッド千葉 J2/2021 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
8 66 42 17 15 10 48 36 12

戦績 J2/2021

ジェフユナイテッド千葉 J2/2021 戦績

J2/2021 ホーム アウェイ
試合数 42試合 21試合 21試合
順位 8位 8位 5位
勝点 66 30 36
勝ち 17勝 7勝 10勝
分け 15分 9分 6分
負け 10負 5負 5負
得点 48点 22点 26点
失点 36点 18点 18点
得失点差 12差 4差 8差
勝ち(%) 40% 33% 48%
分け(%) 36% 43% 29%
負け(%) 24% 24% 24%
平均得点 1.14点 1.05点 1.24点
平均失点 0.86点 0.86点 0.86点

日程 J2/2021

ジェフユナイテッド千葉 J2/2021 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2021/02/28(日) 第1節 フクアリ H 1-1
2021/03/07(日) 第2節 ニンスタ A 1-1
2021/03/14(日) 第3節 フクアリ H 0-2
2021/03/21(日) 第4節 サンアル A 1-0
2021/03/27(土) 第5節 フクアリ H 1-2
2021/04/04(日) 第6節 サンガS A 1-2
2021/04/11(日) 第7節 石川西部 A 1-0
2021/04/17(土) 第8節 フクアリ H 0-0
2021/04/21(水) 第9節 Ksスタ A 1-0
2021/04/25(日) 第10節 フクアリ H 0-1
2021/05/01(土) 第11節 デンカS A 0-2
2021/05/05(水) 第12節 みらスタ A 1-0
2021/05/09(日) 第13節 フクアリ H 4-2
2021/05/15(土) 第14節 トラスタ A 2-2
2021/05/23(日) 第15節 フクアリ H 1-1
2021/05/29(土) 第16節 NACK A 2-0
2021/06/06(日) 第17節 フクアリ H 1-1
2021/06/13(日) 第18節 フクアリ H 0-1
2021/06/19(土) 第19節 ヤマハ A 0-1
2021/06/26(土) 第20節 ミクスタ A 0-0
2021/07/03(土) 第21節 フクアリ H 2-0
2021/07/11(日) 第22節 ソユスタ A 1-1
2021/07/17(土) 第23節 フクアリ H 2-1
2021/08/09(月) 第24節 NDスタ A 1-3
2021/08/14(土) 第25節 フクアリ H 0-0
2021/08/21(土) 第26節 JITス A 1-1
2021/08/28(土) 第27節 フクアリ H 2-0
2021/09/04(土) 第28節 ギオンス A 0-1
2021/09/11(土) 第29節 フクアリ H 1-3
2021/09/18(土) 第30節 フクアリ H 1-0
2021/09/25(土) 第31節 正田スタ A 1-0
2021/10/03(日) 第32節 フクアリ H 0-0
2021/10/10(日) 第33節 Gスタ A 1-0
2021/10/17(日) 第34節 フクアリ H 2-1
2021/10/24(日) 第35節 味スタ A 5-1
2021/10/30(土) 第36節 フクアリ H 0-0
2021/11/03(水) 第37節 栃木グ A 1-0
2021/11/07(日) 第38節 フクアリ H 2-2
2021/11/13(土) 第39節 タピスタ A 2-2
2021/11/21(日) 第40節 フクアリ H 2-0
2021/11/28(日) 第41節 フクアリ H 0-0
2021/12/05(日) 第42節 Cスタ A 3-1

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2021

ジェフユナイテッド千葉 J2/2021 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 6 2 0 0 7 3 4 4-2 3-1
2 6 2 0 0 4 1 3 2-1 2-0
3 6 2 0 0 3 0 3 2-0 1-0
4 6 2 0 0 3 1 2 2-1 1-0
5 4 1 1 0 4 2 2 2-0 2-2
6 4 1 1 0 2 0 2 2-0 0-0
7 4 1 1 0 3 2 1 2-2 1-0
8 4 1 1 0 2 1 1 1-0 1-1
8 4 1 1 0 2 1 1 1-1 1-0
10 4 1 1 0 1 0 1 0-0 1-0
10 4 1 1 0 1 0 1 0-0 1-0
10 4 1 1 0 1 0 1 0-0 1-0
13 3 1 0 1 5 2 3 0-1 5-1
14 2 0 2 0 2 2 0 1-1 1-1
15 1 0 1 1 3 4 -1 1-2 2-2
16 1 0 1 1 1 2 -1 0-0 1-2
17 1 0 1 1 2 4 -2 1-1 1-3
18 1 0 1 1 1 3 -2 0-2 1-1
19 1 0 1 1 0 2 -2 0-0 0-2
20 0 0 0 2 0 2 -2 0-1 0-1
21 0 0 0 2 1 4 -3 1-3 0-1

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2021

ジェフユナイテッド千葉 J2/2021 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2021/02/28(日) 14:00 第1節 フクアリ 3,798人
2021/03/14(日) 14:00 第3節 フクアリ 3,969人
2021/03/27(土) 14:00 第5節 フクアリ 4,169人
2021/04/17(土) 14:00 第8節 フクアリ 3,777人
2021/04/25(日) 14:00 第10節 フクアリ 4,114人
2021/05/09(日) 14:00 第13節 フクアリ 3,528人
2021/05/23(日) 14:00 第15節 フクアリ 3,679人
2021/06/06(日) 14:00 第17節 フクアリ 3,831人
2021/06/13(日) 14:00 第18節 フクアリ 4,100人
2021/07/03(土) 18:00 第21節 フクアリ 3,480人
2021/07/17(土) 18:00 第23節 フクアリ 3,962人
2021/08/14(土) 18:00 第25節 フクアリ 3,193人
2021/08/28(土) 18:00 第27節 フクアリ 3,588人
2021/09/11(土) 18:00 第29節 フクアリ 3,841人
2021/09/18(土) 18:00 第30節 フクアリ 3,077人
2021/10/03(日) 14:00 第32節 フクアリ 3,895人
2021/10/17(日) 14:00 第34節 フクアリ 4,982人
2021/10/30(土) 14:00 第36節 フクアリ 4,266人
2021/11/07(日) 14:00 第38節 フクアリ 4,700人
2021/11/21(日) 14:00 第40節 フクアリ 4,756人
2021/11/28(日) 14:00 第41節 フクアリ 6,732人
平均入場者数 4,010.86人

シーズン一覧

ジェフユナイテッド千葉 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
7 61 38 19 4 15 67 48 19
6 67 42 19 10 13 61 53 8
10 61 42 17 10 15 44 42 2
8 66 42 17 15 10 48 36 12
14 53 42 15 8 19 47 51 -4
17 43 42 10 13 19 46 64 -18
14 55 42 16 7 19 72 72 0
6 68 42 20 8 14 70 58 12
11 53 42 13 14 15 52 53 -1
9 57 42 15 12 15 50 45 5
3 68 42 18 14 10 55 44 11
5 66 42 18 12 12 68 49 19
5 72 42 21 9 12 61 33 28
6 58 38 16 10 12 46 39 7
4 61 36 18 7 11 58 37 21
18 27 34 5 12 17 32 56 -24
15 38 34 10 8 16 36 53 -17
13 42 34 12 6 16 51 56 -5
11 44 34 13 5 16 57 58 -1
4 59 34 16 11 7 56 42 14
2 28 15 8 4 3 27 22 5
7 22 15 5 7 3 28 23 5
2 26 15 7 5 3 24 18 6
3 27 15 8 3 4 33 20 13
11 18 15 6 0 9 16 19 -3
8 24 15 7 3 5 22 23 -1
5 23 15 7 2 6 25 28 -3
4 30 15 10 0 5 35 26 9
16 10 15 3 1 11 15 27 -12
12 19 15 6 1 8 22 22 0
11 18 15 6 0 9 22 22 0
13 14 15 4 2 9 19 34 -15
18 6 17 2 0 15 18 44 -26
12 21 17 7 0 10 31 31 0
12 18 16 6 0 10 22 32 -10
15 15 16 5 0 11 21 34 -13
9 39 30 13 0 17 45 47 -2
8 42 26 14 0 12 49 51 -2
7 42 26 14 0 12 48 40 8
9 27 22 9 0 13 35 42 -7
6 30 22 10 0 12 34 43 -9
9 15 18 5 0 13 25 44 -19
5 27 18 9 0 9 26 23 3