https://www.totolabo.com

千葉 J2/2015

ジェフユナイテッド千葉:J2リーグ / 2015

JEF-UNITED-CHIBA

順位 J2/2015

ジェフユナイテッド千葉 J2/2015 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
9 57 42 15 12 15 50 45 5

戦績 J2/2015

ジェフユナイテッド千葉 J2/2015 戦績

J2/2015 ホーム アウェイ
試合数 42試合 21試合 21試合
順位 9位 6位 17位
勝点 57 34 23
勝ち 15勝 9勝 6勝
分け 12分 7分 5分
負け 15負 5負 10負
得点 50点 32点 18点
失点 45点 25点 20点
得失点差 5差 7差 -2差
勝ち(%) 36% 43% 29%
分け(%) 29% 33% 24%
負け(%) 36% 24% 48%
平均得点 1.19点 1.52点 0.86点
平均失点 1.07点 1.19点 0.95点

日程 J2/2015

ジェフユナイテッド千葉 J2/2015 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2015/03/08(日) 第1節 長崎県立 A 1-0
2015/03/15(日) 第2節 フクアリ H 2-0
2015/03/21(土) 第3節 栃木グ A 1-1
2015/03/29(日) 第4節 フクアリ H 1-0
2015/04/01(水) 第5節 フクアリ H 4-4
2015/04/05(日) 第6節 西京極 A 2-0
2015/04/11(土) 第7節 フクアリ H 2-0
2015/04/19(日) 第8節 ニンスタ A 0-1
2015/04/26(日) 第9節 フクアリ H 0-2
2015/04/29(水) 第10節 うまスタ A 4-0
2015/05/03(日) 第11節 フクアリ H 3-0
2015/05/06(水) 第12節 駒沢 A 0-0
2015/05/09(土) 第13節 丸亀 A 1-0
2015/05/17(日) 第14節 フクアリ H 1-1
2015/05/24(日) 第15節 フクアリ H 1-3
2015/05/31(日) 第16節 正田スタ A 0-2
2015/06/06(土) 第17節 フクアリ H 1-1
2015/06/14(日) 第18節 フクアリ H 2-2
2015/06/21(日) 第19節 大銀ド A 1-0
2015/06/28(日) 第20節 鳴門大塚 A 1-2
2015/07/04(土) 第21節 フクアリ H 3-1
2015/07/08(水) 第22節 石川西部 A 0-0
2015/07/12(日) 第23節 フクアリ H 1-2
2015/07/18(土) 第24節 ヤマハ A 0-1
2015/07/22(水) 第25節 Ksスタ A 1-1
2015/07/26(日) 第26節 フクアリ H 2-3
2015/08/01(土) 第27節 フクアリ H 1-0
2015/08/08(土) 第28節 金鳥スタ A 1-1
2015/08/15(土) 第29節 フクアリ H 1-1
2015/08/23(日) 第30節 ニッパツ A 1-0
2015/09/13(日) 第31節 フクアリ H 1-1
2015/09/20(日) 第32節 本城 A 1-3
2015/09/23(水) 第33節 フクアリ H 2-0
2015/09/27(日) 第34節 NACK A 1-2
2015/10/04(日) 第35節 フクアリ H 1-0
2015/10/10(土) 第36節 レベスタ A 0-1
2015/10/18(日) 第37節 フクアリ H 2-2
2015/10/25(日) 第38節 長良川 A 0-1
2015/11/01(日) 第39節 札幌ド A 2-3
2015/11/08(日) 第40節 フクアリ H 1-0
2015/11/14(土) 第41節 Cスタ A 0-1
2015/11/23(月) 第42節 フクアリ H 0-2

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2015

ジェフユナイテッド千葉 J2/2015 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 6 2 0 0 4 0 4 3-0 1-0
2 4 1 1 0 3 1 2 2-0 1-1
2 4 1 1 0 3 1 2 2-0 1-1
2 4 1 1 0 3 1 2 1-1 2-0
5 4 1 1 0 3 2 1 2-2 1-0
6 4 1 1 0 2 1 1 1-1 1-0
7 4 1 1 0 1 0 1 1-0 0-0
8 3 1 0 1 6 3 3 2-3 4-0
9 3 1 0 1 3 2 1 2-0 1-2
9 3 1 0 1 3 2 1 3-1 0-1
11 3 1 0 1 2 2 0 1-0 1-2
12 3 1 0 1 1 1 0 1-0 0-1
12 3 1 0 1 1 1 0 1-0 0-1
14 3 1 0 1 1 2 -1 0-2 1-0
15 2 0 2 0 5 5 0 4-4 1-1
16 2 0 2 0 1 1 0 1-1 0-0
17 1 0 1 1 3 4 -1 1-1 2-3
18 1 0 1 1 2 3 -1 2-2 0-1
19 0 0 0 2 1 4 -3 1-2 0-2
20 0 0 0 2 0 3 -3 0-2 0-1
21 0 0 0 2 2 6 -4 1-3 1-3

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2015

ジェフユナイテッド千葉 J2/2015 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2015/03/15(日) 16:00 第2節 フクアリ 13,544人
2015/03/29(日) 16:00 第4節 フクアリ 9,177人
2015/04/01(水) 19:00 第5節 フクアリ 12,516人
2015/04/11(土) 15:00 第7節 フクアリ 11,580人
2015/04/26(日) 16:00 第9節 フクアリ 15,051人
2015/05/03(日) 16:00 第11節 フクアリ 13,909人
2015/05/17(日) 16:00 第14節 フクアリ 11,396人
2015/05/24(日) 16:00 第15節 フクアリ 10,409人
2015/06/06(土) 19:00 第17節 フクアリ 14,481人
2015/06/14(日) 19:00 第18節 フクアリ 9,060人
2015/07/04(土) 19:00 第21節 フクアリ 9,250人
2015/07/12(日) 19:00 第23節 フクアリ 8,123人
2015/07/26(日) 19:00 第26節 フクアリ 8,499人
2015/08/01(土) 19:00 第27節 フクアリ 8,391人
2015/08/15(土) 19:00 第29節 フクアリ 10,284人
2015/09/13(日) 19:00 第31節 フクアリ 8,956人
2015/09/23(水) 16:00 第33節 フクアリ 8,938人
2015/10/04(日) 15:00 第35節 フクアリ 9,904人
2015/10/18(日) 15:00 第37節 フクアリ 10,658人
2015/11/08(日) 13:00 第40節 フクアリ 10,693人
2015/11/23(月) 14:00 第42節 フクアリ 10,400人
平均入場者数 8,514.19人

シーズン一覧

ジェフユナイテッド千葉 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
7 61 38 19 4 15 67 48 19
6 67 42 19 10 13 61 53 8
10 61 42 17 10 15 44 42 2
8 66 42 17 15 10 48 36 12
14 53 42 15 8 19 47 51 -4
17 43 42 10 13 19 46 64 -18
14 55 42 16 7 19 72 72 0
6 68 42 20 8 14 70 58 12
11 53 42 13 14 15 52 53 -1
9 57 42 15 12 15 50 45 5
3 68 42 18 14 10 55 44 11
5 66 42 18 12 12 68 49 19
5 72 42 21 9 12 61 33 28
6 58 38 16 10 12 46 39 7
4 61 36 18 7 11 58 37 21
18 27 34 5 12 17 32 56 -24
15 38 34 10 8 16 36 53 -17
13 42 34 12 6 16 51 56 -5
11 44 34 13 5 16 57 58 -1
4 59 34 16 11 7 56 42 14
2 28 15 8 4 3 27 22 5
7 22 15 5 7 3 28 23 5
2 26 15 7 5 3 24 18 6
3 27 15 8 3 4 33 20 13
11 18 15 6 0 9 16 19 -3
8 24 15 7 3 5 22 23 -1
5 23 15 7 2 6 25 28 -3
4 30 15 10 0 5 35 26 9
16 10 15 3 1 11 15 27 -12
12 19 15 6 1 8 22 22 0
11 18 15 6 0 9 22 22 0
13 14 15 4 2 9 19 34 -15
18 6 17 2 0 15 18 44 -26
12 21 17 7 0 10 31 31 0
12 18 16 6 0 10 22 32 -10
15 15 16 5 0 11 21 34 -13
9 39 30 13 0 17 45 47 -2
8 42 26 14 0 12 49 51 -2
7 42 26 14 0 12 48 40 8
9 27 22 9 0 13 35 42 -7
6 30 22 10 0 12 34 43 -9
9 15 18 5 0 13 25 44 -19
5 27 18 9 0 9 26 23 3