https://www.totolabo.com

千葉 J2/2014

ジェフユナイテッド千葉:J2リーグ / 2014

JEF-UNITED-CHIBA

順位 J2/2014

ジェフユナイテッド千葉 J2/2014 順位

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
3 68 42 18 14 10 55 44 11

戦績 J2/2014

ジェフユナイテッド千葉 J2/2014 戦績

J2/2014 ホーム アウェイ
試合数 42試合 21試合 21試合
順位 3位 3位 10位
勝点 68 41 27
勝ち 18勝 12勝 6勝
分け 14分 5分 9分
負け 10負 4負 6負
得点 55点 29点 26点
失点 44点 20点 24点
得失点差 11差 9差 2差
勝ち(%) 43% 57% 29%
分け(%) 33% 24% 43%
負け(%) 24% 19% 29%
平均得点 1.31点 1.38点 1.24点
平均失点 1.05点 0.95点 1.14点

日程 J2/2014

ジェフユナイテッド千葉 J2/2014 日程

日程 シーズン 会場 H/A 結果 スコア 対戦クラブ
2014/03/02(日) 第1節 フクアリ H 0-2
2014/03/09(日) 第2節 フクアリ H 1-0
2014/03/16(日) 第3節 味スタ A 1-1
2014/03/22(土) 第4節 長崎県立 A 1-2
2014/03/30(日) 第5節 フクアリ H 3-0
2014/04/05(土) 第6節 Ksスタ A 2-1
2014/04/13(日) 第7節 フクアリ H 0-6
2014/04/20(日) 第8節 富山 A 1-1
2014/04/26(土) 第9節 フクアリ H 1-1
2014/04/29(火) 第10節 ヤマハ A 0-2
2014/05/03(土) 第11節 フクアリ H 3-2
2014/05/06(火) 第12節 長良川 A 2-2
2014/05/11(日) 第13節 NDスタ A 1-1
2014/05/18(日) 第14節 フクアリ H 2-0
2014/05/24(土) 第15節 ニッパ球 A 0-0
2014/05/31(土) 第16節 フクアリ H 1-0
2014/06/07(土) 第17節 レベスタ A 0-1
2014/06/14(土) 第18節 フクアリ H 3-0
2014/06/21(土) 第19節 本城 A 0-1
2014/06/28(土) 第20節 フクアリ H 0-1
2014/07/05(土) 第21節 大銀ド A 4-2
2014/07/20(日) 第22節 栃木グ A 2-0
2014/07/26(土) 第23節 フクアリ H 1-1
2014/07/30(水) 第24節 フクアリ H 2-0
2014/08/03(日) 第25節 BMWス A 1-1
2014/08/10(日) 第26節 フクアリ H 0-0
2014/08/17(日) 第27節 うまスタ A 0-0
2014/08/24(日) 第28節 カンスタ A 0-1
2014/08/31(日) 第29節 フクアリ H 1-0
2014/09/06(土) 第30節 西京極 A 3-3
2014/09/14(日) 第31節 フクアリ H 1-3
2014/09/20(土) 第32節 フクアリ H 1-0
2014/09/23(火) 第33節 ニンスタ A 2-2
2014/09/28(日) 第34節 フクアリ H 0-0
2014/10/04(土) 第35節 フクアリ H 3-0
2014/10/11(土) 第36節 札幌厚別 A 2-0
2014/10/19(日) 第37節 フクアリ H 2-1
2014/10/26(日) 第38節 正田スタ A 2-1
2014/11/01(土) 第39節 フクアリ H 2-2
2014/11/09(日) 第40節 松本 A 1-2
2014/11/15(土) 第41節 フクアリ H 2-1
2014/11/23(日) 第42節 丸亀 A 1-0

※ 第X節の順で表示しています。

※ 延期試合が発生する場合は試合日が前後します。

対戦順位 J2/2014

ジェフユナイテッド千葉 J2/2014 クラブ別対戦順位

順位 対戦クラブ 勝点 得点 失点 得失点 ホーム アウェイ
1 6 2 0 0 4 0 4 2-0 2-0
2 6 2 0 0 6 3 3 2-1 4-2
3 6 2 0 0 5 3 2 3-2 2-1
4 6 2 0 0 3 1 2 1-0 2-1
5 4 1 1 0 6 3 3 3-0 3-3
6 4 1 1 0 3 0 3 3-0 0-0
7 4 1 1 0 3 1 2 2-0 1-1
8 4 1 1 0 3 2 1 2-1 1-1
8 4 1 1 0 3 2 1 1-0 2-2
8 4 1 1 0 3 2 1 1-0 2-2
11 4 1 1 0 2 1 1 1-1 1-0
12 3 1 0 1 3 1 2 3-0 0-1
13 3 1 0 1 2 2 0 0-2 2-0
14 3 1 0 1 1 1 0 1-0 0-1
15 2 0 2 0 1 1 0 0-0 1-1
16 2 0 2 0 0 0 0 0-0 0-0
17 1 0 1 1 2 3 -1 1-1 1-2
18 1 0 1 1 2 4 -2 2-2 0-2
19 1 0 1 1 1 7 -6 0-6 1-1
20 0 0 0 2 1 3 -2 0-1 1-2
21 0 0 0 2 1 4 -3 1-3 0-1

※ 順位決定: 勝点 > 得失点 > 得点

入場者数 J2/2014

ジェフユナイテッド千葉 J2/2014 ホームゲーム入場者数

試合日時 シーズン 対戦クラブ 会場 入場者数
2014/03/02(日) 16:00 第1節 フクアリ 8,395人
2014/03/09(日) 17:00 第2節 フクアリ 7,412人
2014/03/30(日) 16:00 第5節 フクアリ 5,957人
2014/04/13(日) 17:00 第7節 フクアリ 9,305人
2014/04/26(土) 16:00 第9節 フクアリ 6,581人
2014/05/03(土) 16:00 第11節 フクアリ 11,833人
2014/05/18(日) 16:00 第14節 フクアリ 9,480人
2014/05/31(土) 19:00 第16節 フクアリ 8,083人
2014/06/14(土) 19:00 第18節 フクアリ 9,336人
2014/06/28(土) 19:00 第20節 フクアリ 13,243人
2014/07/26(土) 19:00 第23節 フクアリ 11,458人
2014/07/30(水) 19:00 第24節 フクアリ 8,149人
2014/08/10(日) 19:00 第26節 フクアリ 7,903人
2014/08/31(日) 19:00 第29節 フクアリ 7,734人
2014/09/14(日) 19:00 第31節 フクアリ 8,524人
2014/09/20(土) 19:00 第32節 フクアリ 7,276人
2014/09/28(日) 19:00 第34節 フクアリ 12,346人
2014/10/04(土) 16:00 第35節 フクアリ 7,884人
2014/10/19(日) 16:00 第37節 フクアリ 10,326人
2014/11/01(土) 19:00 第39節 フクアリ 14,575人
2014/11/15(土) 16:00 第41節 フクアリ 10,199人
平均入場者数 7,781.95人

シーズン一覧

ジェフユナイテッド千葉 シーズン一覧

シーズン クラブ 順位 勝点 試合数 得点 失点 得失点
7 61 38 19 4 15 67 48 19
6 67 42 19 10 13 61 53 8
10 61 42 17 10 15 44 42 2
8 66 42 17 15 10 48 36 12
14 53 42 15 8 19 47 51 -4
17 43 42 10 13 19 46 64 -18
14 55 42 16 7 19 72 72 0
6 68 42 20 8 14 70 58 12
11 53 42 13 14 15 52 53 -1
9 57 42 15 12 15 50 45 5
3 68 42 18 14 10 55 44 11
5 66 42 18 12 12 68 49 19
5 72 42 21 9 12 61 33 28
6 58 38 16 10 12 46 39 7
4 61 36 18 7 11 58 37 21
18 27 34 5 12 17 32 56 -24
15 38 34 10 8 16 36 53 -17
13 42 34 12 6 16 51 56 -5
11 44 34 13 5 16 57 58 -1
4 59 34 16 11 7 56 42 14
2 28 15 8 4 3 27 22 5
7 22 15 5 7 3 28 23 5
2 26 15 7 5 3 24 18 6
3 27 15 8 3 4 33 20 13
11 18 15 6 0 9 16 19 -3
8 24 15 7 3 5 22 23 -1
5 23 15 7 2 6 25 28 -3
4 30 15 10 0 5 35 26 9
16 10 15 3 1 11 15 27 -12
12 19 15 6 1 8 22 22 0
11 18 15 6 0 9 22 22 0
13 14 15 4 2 9 19 34 -15
18 6 17 2 0 15 18 44 -26
12 21 17 7 0 10 31 31 0
12 18 16 6 0 10 22 32 -10
15 15 16 5 0 11 21 34 -13
9 39 30 13 0 17 45 47 -2
8 42 26 14 0 12 49 51 -2
7 42 26 14 0 12 48 40 8
9 27 22 9 0 13 35 42 -7
6 30 22 10 0 12 34 43 -9
9 15 18 5 0 13 25 44 -19
5 27 18 9 0 9 26 23 3